Ls150: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: | Linia 3: | ||
|przewoźnik = [[PKP]], [[przemysł]], Wojsko Polskie | |przewoźnik = [[PKP]], [[przemysł]], Wojsko Polskie | ||
|oznaczenie_przewoźnika = SM03, Ls150, 2D | |oznaczenie_przewoźnika = SM03, Ls150, 2D | ||
− | |producent = [[Zastal]], [[FABLOK Chrzanów]] | + | |producent = [[Zastal]], [[Fablok|FABLOK Chrzanów]] |
|lata_budowy = 1959-1969 | |lata_budowy = 1959-1969 | ||
|układ_osi = B | |układ_osi = B |
Wersja z 15:47, 24 maj 2018
2D, Ls150, 2Ls150, SM03 | |
290px | |
Lokomotywa SM03 należąca do PKP Cargo Wagon | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, Wojsko Polskie |
Oznaczenie przewoźnika | SM03, Ls150, 2D |
Producent | Zastal, FABLOK Chrzanów |
Lata budowy | 1959-1969 |
Układ osi | B |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Masa służbowa | 24 t |
Nacisk osi na szyny | 12 t |
Rozstaw osi skrajnych | 2500 mm |
Średnica kół | 950 mm |
Długość ze zderzakami | 6940 mm |
Szerokość | 2970 mm |
Wysokość | 3380 mm |
Prędkość konstrukcyjna | Ls150: 25 km/h, 2Ls150: 45 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 58,5 kN (5850 kG) |
Typ silnika spalinowego | wysokoprężny DSR 150, 2DSR 150 |
Moc znamionowa | 150 KM |
Zapas paliwa | 250 l |
Rodzaj przekładni | mechaniczna |
System hamulca | Knorr |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System ogrzewania | wodne z układu chłodzenia 2 kaloryfery w kabinie maszynisty |
Lista lokomotyw Ls150/SM03 produkcji Fabloku w Chrzanowie (niepełna)
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls150/- | - | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-569 | Kościan (właściciel nieznany) | |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-518 | Hurtownia paliw "Petro-Tank" w Bielsku | |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-154 | PKP PLK "Zakład Maszyn Torowych w Krakowie" | |
Ls150/- | - | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150a-05 | Scholz Polska Sp. z o.o. Oddział Grudziądz | Malowanie zielone. |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-453 | Krajowa Grupa Spożywcza S.A. - Cukrownia Janikowo | |
Ls150/- | - | Wrak | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-650 | "RUBO-NAFT" Sp. z o.o Kołobrzeg | |
Ls150/5071 | 1959 | W trakcie remontu | 1435 mm | Nieznany | SM03-001 | Bydgoszcz Wschód | |
Ls150/5077 | 1959 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-5077 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Płazie | |
Ls150/5605 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | Ls150-335 | Zakład Naprawy Pojazdów Szynowych w Malborku | |
Ls150/5650 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-022 | PKP CargoTabr Zakład Spółki w Dąbrowie | |
Ls150/369 | 1961 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | WP 05 400-61 | 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu | |
Ls150/5614 | 1961 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM03-343 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | |
Ls150/5619 | 1961 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM03-348 | Parowozownia Jarocin | |
Ls150/5620 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-349 | Śląskie Zakłady Przemysłu Wapiennego Gogolin | |
Ls150/5626 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-355 | Chińska Republika Ludowa | |
Ls150/5825 | 1961 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-037 | PNI Warszawa Wschodnia | |
Ls150/6515 | 1961 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM03-345 | Skansen w Pyskowicach | |
Ls150/nieznany | 1961 | Wrak | 1435 mm | 10H6 | SM03-310 | Pakość | Lokomotywa wystawiona na sprzedaż w marcu 2019. |
Ls150/6170 | 1962 | Eksponat | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-089 | Piaseczno Miasto | typ 2Ls150, Vmax=45 km/h |
Ls150/6174 | 1962 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-167 | Zakłady Nawierzchniowe PKP PLK - Rynkowo Wiadukt | EVN: 98 51 8710 042-7
Malowanie żółte. |
Ls150/6177 | 1962 | Pomnik | 1435 mm | 14H6 | SM03-6177 | PKP PLK S.A. IZ Lublin | Malowanie zielone, wcześniej żółte. Lokomotywa posiada silnik 14H6 o mocy 180 KM. |
Ls150/6209 | 1962 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | brak | FSO Warszawa | |
Ls150/Nieznany | 1962 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-426 | Huta szkła "Jaworzno Szczakowa" | |
Ls150/6561 | 1964 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | - | Hurtownia paliw "Horex" w Lubsku | |
Ls150/- | 1965 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-578 | Jawa Sp. z o.o. Poraj | |
Ls150/6856 | 1965 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | 706 402-9 | Cukrownia "Palhanec" - Opava | |
Ls150/6867 | 1965 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-571 | Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Uniontex" w Łodzi | |
Ls150/6898 | 1965 | Wrak | 1435 mm | Nieznany | 706 4 | Cukrovar Dymokury, Brandýs nad Labem | |
Ls150/7107 | 1966 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | 706 403-3 | Cukrownia "Palhanec" - Opava | |
Ls150/7110 | 1966 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | 706 401-7 | Lokomotivní depo Turnov | |
Ls150/7117 | 1966 | Złom | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-613 | Cukrownia "Gniezno" | Lokomotywa miała osłonę rury wydechowej wraz tabliczką firmową od lokomotywy Ls150-045 Zastal |
Ls150/7134 | 1966 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-7134 | Mlyn "Rimavska Sobota" | |
Ls150/7135 | 1966 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | 706 404-1 | Cukrownia "Litovel" - Litovel | |
Ls150/7162 | 1966 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | WP 05 400 71 | Jednostka wojskowa Olsztyn | |
Ls150/7472? | 1966 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-665 | Rystal Sp. z o. o. Bochnia | |
Ls150/Nieznany | 1966 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-628 | 1 Regionalna Baza Logistyczna - Oddział Cybowo | Malowanie oliwkowe. |
Ls150/b/d | 1966 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-633 | "Lafarge Cement" Piła | |
Ls150/Nieznany | Nieznany | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-185 | Szczecin Port Centralny | Typ 2Ls150, prędkość maksymalna: 45 km/h. |
Ls150/Nieznany | Nieznany | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-096 | PKP PLK IZ Lublin | |
Ls150/Nieznany | Nieznany | Wrak | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150- | "Polcopper" Poznań | Malowanie niebieskie. |
Ls150/Nieznany | Nieznany | Pomnik | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-620 | TOR-BUD Trzebinia | Lokomotywa otrzymała logo PKP, chociaż nigdy nie pracowała w kolejach publicznych. |
Ls150/b/d | b/d | Odstawiona | 1435 mm | B/d | SM03-440 | Orlen - baza magazynowa numer 82 w Żurawicy | |
Ls150/b/d | b/d | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | SM03-100 | lokomotywownia Szczecin Port Centralny | malowanie zielone |
Ls150/b/d | b/d | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | SM03-585 | Lokomotywownia Wrocław Brochów | |
Ls150/nieznany | b/d | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-022 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Lokomotywa przez pewien czas posiadała trzeci, górny reflektor. |
Ls150/nieznany | b/d | Złom | 1435 mm | Nieznany | SM03-196 | Zakład Taboru w Lublinie | |
Ls150/nn | nn | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-584 | Cukrownia "Świdnica" w Pszennie |
Lista lokomotyw Ls150/SM03 produkcji ZASTAL Zielona Góra (niepełna)
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls150/140 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-140 | Chodakowskie Zakłady Włókien Sztucznych "Chemitex" w Sochaczewie | |
Ls150/146 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-146 | Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi "Polska Miedź" w Lubinie | |
Ls150/149 | - | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-149 | Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. w Lipie | |
Ls150/157 | - | Pomnik | 1435 mm | Nieznany | SM03-157 | Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" w Żyrardowie | Lokomotywa ustawiona w roli pomnika na zachowanym fragmencie toru na terenie zakładu. |
Ls150/162 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-162 | Cukrownia "Kościan" w Kościanie | |
Ls150/178 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-178 | Huta Szkła "Orzesze" w Orzeszu | |
Ls150/180 | - | Złom | 1435 mm | Nieznany | SM03-180 | Huta "Andrzej" w Zawadzkich | |
Ls150/700 | 1966 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-700 | Cukrownia w Środzie Wielkopolskiej | |
Ls150/006 | 1967 | Złom | 1435 mm | Nieznany | Ls150-06 | Zakłady Ziemniaczane we Wronkach | |
Ls150/012 | 1967 | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | SM03-12 | Złomowisko "PPUH Pineccy" w Środzie Wielkopolskiej | Malowanie niebieskie. |
Ls150/022 | 1967 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-22 | Zakłady Materiałów Izolacyjnych „Izoopol” w Trzemesznie | |
Ls150/027 | 1967 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-27 | Zespół Elektrociepłowni "Łódź" w Łodzi. Elektrociepłownia nr. 1 | |
Ls150/035 | 1967 | Wrak | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-35 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RPR" Zielona Góra | |
Ls150/061 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-61 | Fabryka Kotłów i Radiatorów „Fakora” w Łodzi | |
Ls150/062 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-62 | Cukrownia Nakło | |
Ls150/065 | 1968 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150a-65 | Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział Wschowa | |
Ls150/070 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-70 | Cukrownia "Wrocław" we Wrocławiu | |
Ls150/072 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-72 | Cukrownia Nakło | |
Ls150/075 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-75 | Fabryka Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej | |
Ls150/085 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-85 | Strzelbowskie Kamieniołomy Drogowe „Sobótka” w Strzelbowie | |
Ls150/090 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-90 | Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Poznaniu | |
Ls150/117 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM02-117 | Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia” w Trzebini | |
Ls150/118 | 1968 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-118 | Dąbrowa Górnicza - prywatny właściciel. | |
Ls150/119 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-119 | „Centrostal” w Solcu Kujawskim. Oddział w Bydgoszczy | |
Ls150/121 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-121 | Wojsko Polskie. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniku Medycznej w Celestynowie | |
Ls150/122 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls150-122 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu | |
Ls150/124 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150a-124 | "Centrozłom Wrocław" S.A., oddział Wrocław | |
Ls150/125 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls150-125 | „Carbo Julia” S.A. w Wałbrzychu | |
Ls150/127 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-127 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Bydgoszczy | |
Ls150/131 | 1968 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-131 | ECCO Rail Zbąszynek | |
Ls150/134 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-134 | Zamech Tarnowskie Góry Strzybnica | |
Ls150/136 | 1968 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-136 | Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach | |
Ls150/109 | 1969 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls150-109 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu | Przybycie z "Zastalu" 05.11.1969 |
Ls150/150 | 1969 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150a-150 | "Grabinex" Grabina Śląska | |
Ls150/170 | 1969 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-170 | KUK Kompleksowe Usługi Kolejowe Sp. z o.o. | Malowanie granatowe z czerwonymi czołownicami. |
Ls150/175 | 1969 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-175 | HCP Odlewnia Żeliwa w Śremie | |
Ls150/176 | 1969 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-176 | Xella Polska Sp. z o.o. Zakład Ytong w Pile | |
Ls150/264 | 1969 | Złom | 1435 mm | SW-680 | SM03-264 | Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu - oddział Zbąszyń | |
Ls150/028 | Nieznany | Wrak | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-28 | "Mostostal" Poznań | |
Ls150/148 | b/d | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-148 | Fabryka Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu Ujskim | |
Ls150/Nieznany | b/d | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-548 | "Polcopper" Poznań | |
Ls150/b/d | b/d | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-241 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Warszawie - lokomotywownia Białystok | malowanie niebieskie z zielonym pasem |
Ls150/nieznany | nieznany | Pomnik | 1435 mm | B/d | nieznane | Sumina (pomnik) |