DE6400: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
6489 - Leszek | 6489 - Leszek | ||
| + | |||
| + | 6490 - Kacper | ||
| + | |||
| + | 6491 - Bastuś | ||
| + | |||
| + | 6492 - Kamil | ||
| + | |||
| + | 6493 - Anulka | ||
| + | |||
| + | 6494 - Mateusz | ||
| + | |||
| + | 6495 - Łukasz | ||
| + | |||
| + | 6496 - Lotka | ||
| + | |||
| + | 6497 - Beny | ||
| + | |||
| + | 6498 - Tomek | ||
| + | |||
| + | 6499 - Marysia | ||
| + | |||
| + | 6500 - Robert | ||
| + | |||
| + | 6501 - Kasia | ||
Wersja z 09:24, 10 kwi 2019
| DE6400 | |
| Lokomotywa DE6400-6473. | |
| Przewoźnik | DB Cargo Polska, Eurotunel, NS Cargo, Railion |
| Oznaczenie przewoźnika | DE6400, 00 (Eurotunel) |
| Producent | MaK |
| Lata budowy | 1988 - 1995 |
| Układ osi | Bo'Bo' |
| Rozstaw szyn | 1435 mm |
| Masa służbowa | 82 t |
| Nacisk osi na szyny | 20,5 t |
| Rozstaw osi skrajnych | b/d |
| Średnica kół | b/d |
| Długość ze zderzakami | 14400 mm |
| Szerokość | 3100 mm |
| Wysokość | 4200 mm |
| Prędkość konstrukcyjna | 120 km/h (100 km/h w Polsce) |
| Maksymalna siła pociągowa | 305 kN (30500 kG) |
| Typ silnika spalinowego | MTU |
| Moc znamionowa | 1580 KM |
| Zapas paliwa | 3345 l |
| Rodzaj przekładni | b/d |
| System hamulca | Oerlikon |
| Sterowanie wielokrotne | jest |
| System ogrzewania | b/d |
DE 6400 – normalnotorowa lokomotywa spalinowa przeznaczona do manewrów i ciągnięcia lekkich pociągów towarowych, wyprodukowana w liczbie 120 sztuk w latach 1988–1994 dla kolei holenderskich przez niemieckie przedsiębiorstwo Maschinenbau Kiel (obecnie Vossloh). W 2016 firma DB Cargo Polska sprowadziła i spolonizowała 11 lokomotyw tej serii. Obecnie w Polsce znajduje się już 36 takich lokomotyw.
5 takich lokomotyw zakupiła również francuska firma Eurotunel, która używa ich jako lokomotyw ratunkowych w tunelu kolejowym łączącym Wielką Brytanię z Francją (Eurotunel).
Eksploatowane w Polsce egzemplarze mają nadane imiona:
6401 - Filip
6402 - Dawid
6404 - Józef
6405 - Arek
6408 - Marcin
6410 - Oskar
6444 - Marek
6445 - Domin
6453 - Bielik
6458 - Artur
6459 - Grzegorz
6460 - Leo
6468 - Zbyszek
6470 - brak imienia
6472 - Piotr
6473 - Jacek
6474 - Adam
6480 - Jaro
6483 - Hania
6485 - Rafał
6486 - Jurek
6487 - Paweł
6488 - Kosmi
6489 - Leszek
6490 - Kacper
6491 - Bastuś
6492 - Kamil
6493 - Anulka
6494 - Mateusz
6495 - Łukasz
6496 - Lotka
6497 - Beny
6498 - Tomek
6499 - Marysia
6500 - Robert
6501 - Kasia