Tabor:Lw-00386: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|rok_odstawienia = 1992 | |rok_odstawienia = 1992 | ||
|rok_złomowania = | |rok_złomowania = | ||
− | |obecne_oznaczenie = Wls-150- | + | |obecne_oznaczenie = Wls-150-7616 |
|obecne_stacjonowanie = [[Cisna]] | |obecne_stacjonowanie = [[Cisna]] | ||
|typ_silnika = [[silnik 5DSR150|5DSR150]] Wola | |typ_silnika = [[silnik 5DSR150|5DSR150]] Wola |
Wersja z 22:50, 21 lut 2013
Wls150 7616 | |
Rok produkcji | 1967 |
Stan | odstawiony |
Rok odstawienia | 1992 |
Obecne oznaczenie | Wls-150-7616 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Cisna |
Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750mm | 1967
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Ostrowite | 1967-1998 |
Cisna | od 1998
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Wls150-7616 "Małgosia" | od 1967
|
' |