Archiwum:Srjp kolei wąskotorowych Wschodniej DOKP (1979): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Paweł Niemczuk przeniósł stronę Archiwum:Służbowy rozkład jazdy NKD PKD SKW 1979 do Archiwum:Srjp kolei wąskotorowych Wschodniej DOKP (1979): sensowniejsza nazwa) |
m (dr tech) |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
<hovergallery maxhoverheight=900 maxhoverwidth=1100> | <hovergallery maxhoverheight=900 maxhoverwidth=1100> | ||
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-001.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-002.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-003.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-004.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-005.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-006.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-007.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-008.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-009.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-010.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-011.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-012.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-013.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-014.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-015.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-016.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-017.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-018.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-019.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-020.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-021.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-022.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-023.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-024.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-025.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-026.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-027.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-028.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-029.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-030.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-031.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-032.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-033.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-034.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-035.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-036.jpg |
− | 1979 | + | Plik:Srjp-kw-wsch-dokp-1979-037.jpg |
+ | |||
</hovergallery> | </hovergallery> | ||
[[Kategoria:Teczki do opracowania]] | [[Kategoria:Teczki do opracowania]] |
Wersja z 22:46, 27 kwi 2020
Srjp kolei wąskotorowych Wschodniej DOKP (1979) | |
---|---|
Tytuł teczki | Służbowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich i towarowych kolei dojazdowych nałęczowskiej, przeworskiej i starachowickiej ważny od 27 maja 1979 |
Data początkowa | 1979 |
Data końcowa | 1979 |
Sygnatura teczki | AT-00078 |
Słowa kluczowe | rozkład jazdy, służbowy rozkład jazdy, Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa, Kujawskie Koleje Dojazdowe |
Służbowy Rozkład Jazdy Pociągów Pasażerskich i Towarowych dla linii Nałęczów - Rozalin - Opole W. - Poniatowa (itd.) ważny od dnia 27 maja 1979 roku wydany został nakładem Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie. Druk zlecono Drukarni Kolejowej w Poznaniu, a nakład wyniósł 180 egzemplarzy.
Rozkład jazdy obejmuje linie Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej, Przeworskiej Kolei Dojazdowej oraz Starachowickiej Kolei Dojazdowej.