Tabor:Lw-00184: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(ilustracja) |
m |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 23116 |grafika = [[Plik:Lxd2-369-bytkow.jpg|290px]]|rok_produkcji = 1976 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = | + | {{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 23116 |grafika = [[Plik:Lxd2-369-bytkow.jpg|290px]]|rok_produkcji = 1976 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = odstawiona|rok_odstawienia = 2015 |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-369 |obecne_stacjonowanie = Gniezno Wąsk. |typ_silnika = [[silnik 71H12A|71H12A]] Wola |1_rozstaw_fabryczny = 785 mm |2_rozstaw = 750 mm |2_rozstaw_rok = 2001 |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Bytom Karb Wąsk. |1_okres_stacjonowania = 1977-2001 |2_stacjonowanie = Gniezno Wąsk. |2_okres_stacjonowania = od 2001 |3_stacjonowanie = |3_okres_stacjonowania = |4_stacjonowanie = |4_okres_stacjonowania = |5_stacjonowanie = |5_okres_stacjonowania = |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |12_stacjonowanie = |12_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-369 |1_rok = od 1976 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} |
[[Plik:Lxd2-369-elcho.jpg|Lxd2-369 z ładownym pociągiem zbliża się do elektrowni Chorzów. W tle wykop linii normalnotorowej Chorzów Miasto-Chorzów Stary. Foto J.Halor 11.03.1998|thumb|left]] | [[Plik:Lxd2-369-elcho.jpg|Lxd2-369 z ładownym pociągiem zbliża się do elektrowni Chorzów. W tle wykop linii normalnotorowej Chorzów Miasto-Chorzów Stary. Foto J.Halor 11.03.1998|thumb|left]] | ||
| + | |||
| + | Spłonęła 08.08.2015 <ref>http://www.gniezno24.com/component/k2/item/4589-pozar-w-lokomotywie </ref>, brak szczegółowej ekspertyzy co do stanu lokomotywy. | ||
| + | |||
| + | {{przypisy}} | ||
[[Kategoria:L45H]] | [[Kategoria:L45H]] | ||
Wersja z 13:19, 4 lip 2016
| L45H 23116 | |
| Rok produkcji | 1976 |
| Stan | odstawiona |
| Rok odstawienia | 2015 |
| Obecne oznaczenie | Lxd2-369 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Gniezno Wąsk. |
| Obecny (ostatni) typ silnika | 71H12A Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 785 mm | 1976 |
| 750 mm | 2001
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Bytom Karb Wąsk. | 1977-2001 |
| Gniezno Wąsk. | od 2001
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lxd2-369 | od 1976
|
| ' | |
Spłonęła 08.08.2015 [1], brak szczegółowej ekspertyzy co do stanu lokomotywy.