Archiwum:Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy (1972): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(utworzenie strony archiwum) |
(metryka zasobu archiwalnego) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy z roku 1972''' - dokument zeskanował i udostępnił [[User:Mariusz Senderowski]]. | + | {{Teczka w archiwum |
| + | |Tytuł teczki=Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy z roku 1972 | ||
| + | |Data początkowa=1972 | ||
| + | |Data końcowa=1972 | ||
| + | |Sygnatura teczki=AT-00076 | ||
| + | |Słowa kluczowe= | ||
| + | }} | ||
| + | '''Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy z roku 1972''' - dokument zeskanował i udostępnił [[User:Mariusz Senderowski|Mariusz Senderowski]]. | ||
[[Plik:Plan stacji Bytom Karb Wąsk 1972.jpg|thumb|900px|center]] | [[Plik:Plan stacji Bytom Karb Wąsk 1972.jpg|thumb|900px|center]] | ||
Wersja z 14:59, 2 maj 2019
| Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy (1972) | |
|---|---|
| Tytuł teczki | Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy z roku 1972 |
| Data początkowa | 1972 |
| Data końcowa | 1972 |
| Sygnatura teczki | AT-00076 |
| Słowa kluczowe | |
Plan stacji Bytom Karb Wąskotorowy z roku 1972 - dokument zeskanował i udostępnił Mariusz Senderowski.