Masa pasażera: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(linki) |
m (lit.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Masa pasażera''' - uśredniona normatywna masa przypadająca na jednego pasażera, jej określenie jest niezbędne między innymi do wyznaczenia [[Masa pojazdu kolejowego|masy pojazdu kolejowego]] w | + | '''Masa pasażera''' - uśredniona normatywna masa przypadająca na jednego pasażera, jej określenie jest niezbędne między innymi do wyznaczenia [[Masa pojazdu kolejowego|masy pojazdu kolejowego]] w zależności od jego stanu zapełnienia. |
− | Masy są określone odpowienio | + | Masy są określone odpowienio: |
# dla pojazdów kolejowych - w punktach 6.1 oraz 6.2 normy PN-EN 15633 "Kolejnictwo - Masy pojazdu", | # dla pojazdów kolejowych - w punktach 6.1 oraz 6.2 normy PN-EN 15633 "Kolejnictwo - Masy pojazdu", | ||
# dla tramwajów - w § 3. ust. 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344) | # dla tramwajów - w § 3. ust. 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344) |
Wersja z 11:56, 11 maj 2020
Masa pasażera - uśredniona normatywna masa przypadająca na jednego pasażera, jej określenie jest niezbędne między innymi do wyznaczenia masy pojazdu kolejowego w zależności od jego stanu zapełnienia.
Masy są określone odpowienio:
- dla pojazdów kolejowych - w punktach 6.1 oraz 6.2 normy PN-EN 15633 "Kolejnictwo - Masy pojazdu",
- dla tramwajów - w § 3. ust. 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 nr 65 poz. 344)
I wynoszą odpowiednio:
Typ pojazdu | Masa pasażera | Uwagi |
---|---|---|
Pociągi dużych prędkości i dalekobieżne | 80 kg | liczone łącznie z bagażem |
Pociągi pasażerskie innych niż pociągi dużych prędkości lub dalekobieżne | 70 kg | bagaż jest rozpatrywany osobno jako obciążenie powierzchni bagażowej |
Tramwaje | 68 kg |
Obsługa pojazdu jest traktowana osobno o dla niej przewidziano masę odpowiednio:
- dla osób z obsługi pociągu - 80 kg
- dla motorniczego - 75 kg
Zobacz też
Słowniczek
PL: masa pasażera
EN: passenger mass