418D: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Lokomotywa spalinowa infobox |typ_lokomotywy = 418D |przewoźnik = przemysł, Metro Warszawskie |oznaczenie_przewoźnika = 418D |grafika...") |
|||
Linia 28: | Linia 28: | ||
}} | }} | ||
− | ''418D'' - typ lokomotywy przeznaczony do pracy manewrowej produkowany w latach 1999 - 2000 przez zakłady Kolzam w Raciborzu. Wyprodukowano jedynie 2 sztuki tego typu. Na bazie 418D powstała również 1 lokomotywa 418Da, która miała jedynie kilka udoskonaleń względem poprzedniczki. W eksploatacji pozostaje obecnie tylko 1 z egzemplarzy. | + | '''418D''' - typ lokomotywy przeznaczony do pracy manewrowej produkowany w latach 1999 - 2000 przez zakłady Kolzam w Raciborzu. Wyprodukowano jedynie 2 sztuki tego typu. Na bazie 418D powstała również 1 lokomotywa 418Da, która miała jedynie kilka udoskonaleń względem poprzedniczki. W eksploatacji pozostaje obecnie tylko 1 z egzemplarzy. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Lista lokomotyw 418D == | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::418D]] [[Lw producent::Kolzam]] | limit = 250 | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw rok produkcji | ||
+ | |?Lw stan | ||
+ | |?Lw ostatni rozstaw | ||
+ | |?Lw ostatni typ silnika | ||
+ | |?Lw ostatnie oznaczenie | ||
+ | |?Lw ostatnie stacjonowanie | ||
+ | |?Lw uwagi | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw strona | ||
+ | |?Lw typ fabryczny | ||
+ | |sort=Lw rok produkcji, Lw numer seryjny | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Lw tabela | ||
+ | |introtemplate=Lw tabela nagłówek | ||
+ | | outrotemplate=Lw tabela stop | ||
+ | |link=all | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |searchlabel=… dalsze wyniki | ||
+ | |class=sortable wikitable smwtable | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == |
Aktualna wersja na dzień 16:31, 11 paź 2021
418D | |
Lokomotywa 418D-001 na terenie elektrowozowni Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. | |
Przewoźnik | przemysł, Metro Warszawskie |
Oznaczenie przewoźnika | 418D |
Producent | Kolzam |
Lata budowy | 1999 - 2000 |
Układ osi | B |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Masa służbowa | 24 t |
Nacisk osi na szyny | 12 t |
Rozstaw osi skrajnych | 3800 mm |
Średnica kół | 980 mm |
Długość ze zderzakami | 9040 mm |
Szerokość | 2700 mm
|
Prędkość konstrukcyjna | 95 km/h
|
Typ silnika spalinowego | SW680 |
Moc znamionowa | 180 kW (245 KM) |
Rodzaj przekładni | hydrauliczna |
System hamulca | Oerlikon |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System ogrzewania | brak |
418D - typ lokomotywy przeznaczony do pracy manewrowej produkowany w latach 1999 - 2000 przez zakłady Kolzam w Raciborzu. Wyprodukowano jedynie 2 sztuki tego typu. Na bazie 418D powstała również 1 lokomotywa 418Da, która miała jedynie kilka udoskonaleń względem poprzedniczki. W eksploatacji pozostaje obecnie tylko 1 z egzemplarzy.
Lista lokomotyw 418D[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
418D/001 | 1999 | Sprawna | 1435 mm | SW680 | 418D-001 | Stacja Techniczno Postojowa Kabaty | |
418D/002 | 2000 | Odstawiona | 1435 mm | SW680 | 418D-002 | Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe w Szamotułach |