Jędrzejów Wąskotorowy

Z Enkol
Wersja z dnia 21:37, 4 wrz 2019 autorstwa Marek Szymański (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Pw metryka posterunku |Stan=Czynny |Ostatnia nazwa=Jędrzejów Wąskotorowy |Ostatni rodzaj=stacja |Rok utworzenia=1916 |Kolej=Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa |Loka...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

stacja Jędrzejów Wąskotorowy

Stan: czynny



Podstawowe informacje

Kolej

Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa

Miejscowość

Jędrzejów

Powiat

Jędrzejowski

Współrzędne geograficzne

50°38'36.8"N 20°17'22.3"E

Rok utworzenia

1916



Infrastruktura

Peron

Tak

"Tak" is not in the list (TAK, NIE, b/d) of allowed values for the "Pw peron" property.

Nastawnia

b/d

Budynek stacyjny

tak

"tak" is not in the list (TAK, NIE, b/d) of allowed values for the "Pw budynek stacyjny" property.

Lokomotywownia

tak




Dane historyczne

Nazwa

b/d b/d - b/d

Rodzaj

b/d b/d - b/d


Określenie linii przebiegających przez posterunek, położenie posterunku linii oraz zakres lat

b/d km b/d b/d - b/d


Szczegółowy opis

Opis budynków i urządzeń

Opis urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

Opis układu torowego

Historia

Położenie posterunku w terenie

Wczytywanie mapy…

Galeria

Zestawienie taboru

Uwaga: Zestawienie zawiera informacje na temat wszystkich pojazdów trakcyjnych, które kiedykolwiek stacjonowały na danej stacji, a których dane znajdują się w naszej bazie.


Typ Numer Obecne / ostatnie
oznaczenie
Stacjonowanie od roku Stacjonowanie do roku Stan Obecne / ostatnie
miejsce stacjonowania
1Aw/M 3 MBxd1-163 1967 1968 Złom Krośniewice
1Aw/M 4 MBxd1-164 1965 1976 Złom Trzebnica Gaj
1Aw/M 5 MBxd1-165 1967 1976 Złom Trzebnica Gaj
802S 04 802S-04 1989 nadal W trakcie remontu Jędrzejów Wąskotorowy
L30H 24600 CK-Lyd2-01 2009 nadal Odstawiona Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20571 Lxd2-356 1984 2000 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20573 Lxd2-268 1972 1974 Sprawna Przeworsk Wąskotorowy
L45H 20575 Lxd2-269 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20575 Lxd2-269 1972 1981 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20708 Lxd2-271 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20709 Lxd2-272 1988 1988 Złom Technikum Kolejowe w Lublinie
L45H 20709 Lxd2-272 1968 1971 Złom Technikum Kolejowe w Lublinie
L45H 20710 Lxd2-333 1993 nadal Sprawna Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20711 Lxd2-274 1975 1976 Złom Werbkowice Wąskotorowe
L45H 20712 Lxd2-258 1994 nadal Odstawiona Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20712 Lxd2-258 1986 1987 Odstawiona Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20714 Lxd2-270 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20723 Lxd2-277 1981 1985 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20723 Lxd2-277 1992 1992 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20725 Lxd2-279 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20726 Lxd2-280 01.06.1978 1979 Złom Karczmiska
L45H 20726 Lxd2-280 20.10.1971 1972 Złom Karczmiska
L45H 20727 Lxd2-282 1969 1971 Złom Przeworsk Wąskotorowy
L45H 20729 Lxd2-283 1969 1971 Sprawna Karczmiska
L45H 20730 Lxd2-284 1969 1971 Złom Karczmiska
L45H 20925 Lxd2-286 1970 1987 Złom Karczmiska
L45H 20926 Lxd2-287 1979 1983 Sprawna Zbiersk
L45H 20927 Lxd2-288 1971 1975 Złom Karczmiska
L45H 20929 Lxd2-291 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 20929 Lxd2-291 1971 1982 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 21266 Lxd2-295 1993 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 21273 Lxd2-297 1982 1985 Sprawna Karczmiska
L45H 21273 Lxd2-297 1994 1994 Sprawna Karczmiska
L45H 21274 Lxd2-298 1976 1976 Złom Mława Wąskotorowa
L45H 23110 Lxd2-317 1990 2002 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 23110 Lxd2-317 1976 1978 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 23112 Lxd2-319 1976 2002 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24071 Lxd2-332 1980 1985 Sprawna Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24071 Lxd2-332 1994 nadal Sprawna Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24072 Lxd2-333 1993 1995 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24334 Lxd2-335 1981 1982 Odstawiona Przeworsk Wąskotorowy
L45H 24505 Lxd2-341 1982 1987 Złom Przeworsk Wąskotorowy
L45H 24505 Lxd2-341 1994 1994 Złom Przeworsk Wąskotorowy
L45H 24506 Lxd2-342 1993 1995 Sprawna Sochaczew
L45H 24608 Lxd2-263 1982 1991 Złom Opalenica Wąskotorowa
L45H 24612 Lxd2-267 1982 1985 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24612 Lxd2-267 1994 2002 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24615 Lxd2-349 1990 2002 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24615 Lxd2-349 1982 1983 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24615 Lxd2-349 1984 1986 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
L45H 24837 Lxd2-257 1984 1984 Sprawna Przeworsk Wąskotorowy
L45H 24838 Lxd2-258 1984 1995 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
W1E 373 MBxd1-118 1965 1968 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
W4M 385 MBxd1-119 1967 1972 Złom Repty
WLs150 7084 Lyd1-001 2009 nadal Sprawna Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7229 Lyd1-224 1967 1981 Złom Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs150 7231 Lyd1-227 1983 1986 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7231 Lyd1-227 1989 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7623 Lyd1-201 1991 1994 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7623 Lyd1-201 1967 1977 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7623 Lyd1-201 1987 1987 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
WLs150 7628 Lyd1-206 1979 1979 Złom Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs150 7628 Lyd1-206 1980 1985 Złom Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs150 7629 Lyd1-207 1973 1973 Złom Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs150 7629 Lyd1-207 1977 1977 Złom Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs150 7634 Lyd1-212 1995 1997 Sprawna Ełk Wąskotorowy
WLs150 7634 Lyd1-212 1975 1976 Sprawna Ełk Wąskotorowy
WLs150 7642 Lyd1-220 1973 1975 Złom Ełk Wąskotorowy
WLs150 7642 Lyd1-220 1977 1978 Złom Ełk Wąskotorowy
WLs150 7642 Lyd1-220 1979 1983 Złom Ełk Wąskotorowy
WLs180 19 Lyd1-252 1982 1986 Sprawna Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
WLs180 47 Lyd1-256 1985 1987 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
Wmc nieznany Dm 102 b/d b/d Sprawna Majdan
ZNTK Opole 1953 ?(151) MBxd1-170 1967 1971 Złom Jędrzejów Wąskotorowy
ZNTK Opole 1953 ?(152) MBxc1-152 1967 1971 Złom Jędrzejów Wąskotorowy


Dokumenty dotyczące posterunku znajdujące się w Archiwum Enkolu

Uwaga: Zestawienie zawiera listę dokumentów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Enkolu wygenerowaną na podstawie słów kluczowych.
W Archiwum nie ma powiązanych dokumentów

Źródła