L45H 23119
Wersja z dnia 23:44, 6 cze 2017 autorstwa Paweł Niemczuk (dyskusja | edycje) (nowy szablon podstrony egzemplarza)
<<< L45H
L45H 23119
Stan: złom
Rok produkcji
1976
Stan
Złom
Rok złomowania
2000
Ostatnie oznaczenie
Lxd2-457
Ostatni rozstaw
1000 mm
Ostatnie miejsce stacjonowania
Koszalin Wąskotorowy
Kraj stacjonowania
Ostatni typ silnika
Maybach MB 836 Bb
Stacjonowanie
| Gryfice Wąskotorowe | 1977 | - | 1982 |
| Białogard Wąskotorowy | 1982 | - | 1983 |
| Koszalin Wąskotorowy | 1983 | - | 1983 |
| Białogard Wąskotorowy | 1983 | - | 1988 |
| Gryfice Wąskotorowe | 1988 | - | 1988 |
| Białogard Wąskotorowy | 1988 | - | 1996 |
| Koszalin Wąskotorowy | 1996 | - | 2000 |
Rozstaw
| 1000 mm | 1976 | - | 2000 |
Oznaczenie
| Lxd2-457 | 1976 | - | 2000 |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| L45H 23119 | |
| Rok produkcji | 1976 |
| Stan | złom |
| Rok złomowania | 2000
|
| Obecny (ostatni) typ silnika | MB 836 Bb Maybach |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 1000 mm | 1976
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Gryfice Wąsk. | 1977-1982 |
| Białogard Wąsk. | 1982-1983 |
| Koszalin Wąsk. | 1983-1983 |
| Białogard Wąsk. | 1983-1988 |
| Gryfice Wąsk. | 1988-1988 |
| Białogard Wąsk. | 1988-1996 |
| Koszalin Wąsk. | 1996-2000
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lxd2-457 | 1976-2000
|
| ' | |