WLs150 7638
Wersja z dnia 02:14, 3 sie 2017 autorstwa Paweł Niemczuk (dyskusja | edycje) (nowy szablon podstrony egzemplarza)
<<< WLs150
WLs150 7638
Stan: złom
Rok produkcji
1967
Stan
Złom
Rok złomowania
2005
Ostatnie oznaczenie
Lyd1-216
Ostatni rozstaw
750 mm
Ostatnie miejsce stacjonowania
Opalenica Wąskotorowa
Kraj stacjonowania
Ostatni typ silnika
Wola 5DSR150
Stacjonowanie
| Krośniewice | 1967 | - | 1973 |
| Śmigiel | 1973 | - | 1975 |
| Września Wąskotorowa | 1975 | - | 1977 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1977 | - | 1978 |
| Września Wąskotorowa | 1978 | - | 1978 |
| Krośniewice | 1978 | - | 1988 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1988 | - | 1988 |
| Krośniewice | 1988 | - | 1998 |
| Opalenica Wąskotorowa | 1998 | - | 2005 |
Rozstaw
| 750 mm | 1967 | - | 2005 |
Oznaczenie
| Lyd1-216 | 1967 | - | 2005 |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs150 7638 | |
| Rok produkcji | 1967 |
| Stan | złom |
| Rok złomowania | 2005
|
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750 mm | 1967
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Krośniewice | 1967-1973 |
| Śmigiel | 1973-1975 |
| Września Wąsk. | 1975-1977 |
| Gniezno Wąsk. | 1977-1978 |
| Września Wąsk. | 1978-1978 |
| Krośniewice | 1978-1988 |
| Gniezno Wąsk. | 1988-1988 |
| Krośniewice | 1988-1998 |
| Opalenica Wąsk. | 1998-2005 |
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lyd1-216 | 1967
|
| ' | |