WLs40
WLs40, WLs50, 2WLs40, 2WLs50, 3WLs50, 4WLs50 | |
' | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, Wojsko Polskie |
Oznaczenie przewoźnika | Ld1 |
Producent | Fablok*, Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych (?), ZNTK Poznań |
Lata budowy | 1951*, 1952-1960**, 1961-1975*** |
Układ osi | B |
Rozstaw szyn | 600mm, 750mm, 785mm |
Masa służbowa | 7 t |
Nacisk osi na szyny | 3,5 t |
Rozstaw osi skrajnych | 1000 mm |
Średnica kół | 550 mm |
Długość ze zderzakami | 4380 mm |
Szerokość | 1440 mm |
Wysokość | 2200 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 17 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 1900 kG |
Typ silnika spalinowego | S64L**, S324HL*** |
Moc znamionowa | 40 KM**, 50 KM*** |
Zapas paliwa | 136 l |
Rodzaj przekładni | mechaniczna |
System hamulca | ręczny, uruchamiany za pomocą korby lub dźwigni |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System ogrzewania | brak |
* - prototyp, ** - dot. WLs40, *** - dot. WLs50 |
Lokomotywy z rodziny WLs40, (oznaczenie na PKP Ld1) – polskie wąskotorowe lokomotywy spalinowe przeznaczone dla górnictwa, przemysłu i budownictwa. Podstawową, a zarazem wyjściową wersją lokomotywy była wersja WLs40 przeznaczona do pracy na torze o prześwicie 600 mm, wyposażona w silnik S64L. W latach 1956-57 zmodyfikowano wersję podstawową wprowadzając odmianę WLs50, różniącą się od pierwowzoru zastosowaniem silnika S324HL. Oprócz wersji na tor o prześwicie 600 mm, produkowano następujące wersje:
- 2WLs40 - na tory 750mm, 785mm i 900mm
- 2WLs50 - 2WLs40 z silnikiem S324HL o mocy 50KM,
- 3WLs50 - na tor 550 mm - dla górnictwa węgla kamiennego
- 4WLs50 - na tor 1040 mm - dla nasycalni podkładów w Czeremsze
Projekt lokomotywy WLs40 został opracowany w 1950 w Fabloku w Chrzanowie, na bazie dokumentacji produkowanej tam przed wojną lokomotywy 1DK (będącej konstrukcją niemieckiej firmy Deutz)[1]. Napęd stanowił silnik wysokoprężny S64L o mocy 40 KM (mocy trwałej, moc szczytowa wynosiła 44 KM), produkowany w Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria S.A. w Andrychowie. Napęd na koła był przenoszony za pomocą ślepego wału i wiązarów. Pierwsze lokomotywy zostały zbudowane w Warszawskich Zakładach Budowy Urządzeń Przemysłowych, po czym seryjna produkcja została przeniesiona do ZNTK Poznań, gdzie w latach 1952-1960 zbudowano 883 egzemplarze[1]. Od 1961 do 1975 produkowano ulepszoną wersję z ekonomiczniejszym i mocniejszym silnikiem S324HL o mocy 50 KM, oznaczoną WLs50. Zbudowano 1090 lokomotyw WLs50[1]. Począwszy od lat 80. lokomotywy tych serii zaczęto modernizować.
Eksploatacja
Lokomotywy rodziny WLs40 używane były głównie na kolejach przemysłowych i leśnych. Nieliczne (10 WLs40 i 10 WLs50) używane były przez PKP[1], gdzie otrzymały numery w serii Ld1, oznaczającej dwuosiowe lokomotywy z silnikiem diesla i przekładnią mechaniczną. Na eksport zbudowano dwanaście egzemplarzy WLs40 dla Korei Północnej, trzy WLs50 dla Egiptu oraz dwie WLs50 dla jakiegoś kraju socjalistycznego. Obecnie lokomotywy tego typu stanowią podstawowy środek transportu na większości polskich kolei wąskotorowych o szerokości toru 600mm.
Modernizacja
W 1989 roku ZNTSiS w Brzesku opracowało trzy warianty modernizacji M1, M2 i M3. Zmodernizowana wersja posiada nową, bardziej kanciastą obudowę z zamkniętą budką maszynisty. Zastosowano nowy silnik SW266/L1 (o mocy 50 KM). W wersji M3 zastosowano ponadto nową hydrokinetyczną przekładnię PH1-330.1.
Lista lokomotyw (niepełna)
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WLs40/1037 | 1960 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | WLs40-1037 | Cukrownia "Zbiersk" | |
2WLs40/1184 | 1961 | Sprawna | 750 mm | Nieznany | WLs40-1184 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | Lokomotywa przeszła remont generalny w styczniu 2017r. |
2WLs40/1189 | 1961 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | 10 | Rudy | Odstawiona ze względu na pęknięty blok silnika. |
2WLs40/1291 | 1961 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | brak | Bytom Karb Wąskotorowy | |
2WLs40/238 | 1954 | Nieznany | 785 mm | S64L | WLs40-238 | Huta "Florian" | |
2WLs40/388 | 1956 | Nieznany | 785 mm | S64L | WLs40-388 | Huta "Florian" | |
2WLs40/603 | 1957 | Złom | 750 mm | Nieznany | 2WLs40-603 | Cukrownia Włostów | |
2WLs40/670 | 1957 | Złom | 785 mm | S64L | WLs40-670 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | |
2WLs40/940 | 1959 | W trakcie remontu | 750 mm | S324HL | WLs40-940 | Rogów Towarowy Wąskotorowy | |
2WLs40/941 | 1959 | Złom | 750 mm | S64L | b/d | Przedszkole Nr 3 - Przeworsk | |
2WLs40/949 | 1959 | Nieznany | 750 mm | S64L | WLs40-949 | Cukrownia Brześć Kujawski | W cukrowni numer zakładowy 2 |
2WLs40/NN | nieznany | Nieznany | 785 mm | Nieznany | NN | Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" | Lokomotywa pracowała na Szybie "Bańgów" przy wywozie kamienia dołowego na hałdę. Tor na hałdę był poprowadzony jako splot trójszynowy 550/785mm |
2WLs40/NN | b/d | Złom | 785 mm | S64L | b/d | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
2WLs40/NN | b/d | Złom | 785 mm | S64L | b/d | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
2WLs40/NN | b/d | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Cukrownia Opalenica | |
2WLs50/1038 | 1960 | Złom | 750 mm | Nieznany | WLs50-1038 | Krośniewice | |
2WLs50/1081 | 1960 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | WLs50-1081 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Lipinach | |
2WLs50/1123 | 1961 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | WLs50-1123 | Gminna Spółdzielnia - Dobre | |
2WLs50/1142 | 1961 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1142 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" | |
2WLs50/1143 | 1961 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1143 | Borowskie Kopalnie Granitu | |
2WLs50/1152 | 1961 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1152 | Kamieniołomy "Strzegom" | |
2WLs50/1153 | 1961 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1153 | Kamieniołomy "Strzegom" | |
2WLs50/1189 | 1961 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | PKP 10 | ? | |
2WLs50/1194 | 1961 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1194 | Cukrownia "Zbiersk" | |
2WLs50/1211 | 1961 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1211 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
2WLs50/1212 | 1961 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1212 | Montomet" - Piekary Śląskie | Zakład w Piekarach Śl |
2WLs50/1292 | 1962 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1292 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
2WLs50/1293 | 1962 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1293 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
2WLs50/1307 | 1962 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1307 | Huta Baildon | W Hucie "Baildon" numer zakładowy 8 |
2WLs50/1410 | 1963 | Eksponat | 785 mm | S324HL | 2Wls50 1410 | Stacja Muzeum Czernichów Główny | |
2WLs50/1411 | 1963 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1411 | Cukrownia Werbkowice | |
2WLs50/1413 | 1963 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1413 | Cukrownia Werbkowice | |
2WLs50/1417 | 1963 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1417 | Zakłady Dolomitowe Bytom | |
2WLs50/1418 | 1963 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1418 | Zakłady Dolomitowe Bytom | |
2WLs50/1430 | 1963 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1430 | Borowskie Kopalnie Granitu | |
2WLs50/1460 | 1963 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1460 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
2WLs50/1484 | 1963 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1484 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" | |
2WLs50/1485 | 1963 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1485 | Cegielnia "Ruda" | |
2WLs50/1570 | 1964 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1570 | Huta Baildon | W Hucie "Baildon" numer zakładowy 9 |
2WLs50/1571 | 1964 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1571 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Lipinach | |
2WLs50/1630 | 1964 | Eksponat | 750 mm | S324HL | WLs50-1630 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
2WLs50/1640 | 1964 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1640 | Huta Gliwice | |
2WLs50/1661 | 1965 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1661 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie" | |
2WLs50/1680 | 1965 | Odstawiona | 750 mm | SW266/L1 | 2WLs50-1680 | Dynów | Wersja M3 |
2WLs50/1732 | 1965 | Odstawiona | 750 mm | Andoria S324 | Borynia 6 | Błędowa Tyczyńska (Zakład remontowy) | |
2WLs50/1771 | 1965 | Złom | 750 mm | S324HL | b/d | Gminna Spółdzielnia - Wierzbinek k. Sompolna | |
2WLs50/1772 | 1965 | Pomnik | 750 mm | S324HL | b/d | Skansen Bicz koło Konina | Przekuta na 750mm. |
2WLs50/1773 | 1965 | Złom | 900 mm | S324HL | b/d | KGHM "Polkowice" (Zakład "Rudna") | |
2WLs50/1774 | 1965 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-1774 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/1808 | 1966 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1808 | Huta Kościuszko | Możliwe, że lokomotywa należała do typu WLs50 i była na tor o rozstawie 615mm |
2WLs50/1813 | 1966 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1813 | Borowskie Kopalnie Granitu | |
2WLs50/1814 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | Andoria S324 | b/d | Rudy | Kabina ma drzwi zaadoptowane z Wls75 |
2WLs50/1817 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | S324HL | WLs50-1817 | Rudy | W hucie "Baildon" numer zakładowy 9 ( 9' nadany w miejsce skasowanej WLs50-1570) |
2WLs50/1827 | 1966 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1827 | Cukrownia Kruszwica | Numer zakładowy CK2 |
2WLs50/1836 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | WLs50-1836 | Rudy | |
2WLs50/1869 | 1967 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1869 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" | |
2WLs50/1870 | 1967 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs50-1870 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
2WLs50/1871 | 1967 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-1871 | Huta Baildon | W hucie "Baildon" numer zakładowy 10 |
2WLs50/1898 | 1967 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1898 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" | |
2WLs50/1918 | 1967 | Odstawiona | 750mm | Andoria S324HL | 1948 | Bytom Karb Wąskotorowy | |
2WLs50/1922 | 1967 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-1922 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/1947 | 1968 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1947 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno" | |
2WLs50/1956 | 1968 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1956 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" | |
2WLs50/1961 | 1968 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-1961 | Cukrownia Gniezno | |
2WLs50/1977 | 1968 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-1977 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/1978 | 1968 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-1978 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/2010 | 1969 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2010 | Kamieniołom "Zimnik" k. Czernicy | |
2WLs50/2017 | 1969 | Odstawiona | 750 mm | S324HL | WLs50-2017 | Bytom Karb Wąskotorowy | |
2WLs50/2069 | 1970 | Nieznany | 750 mm | S324HL | b/d | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Osieciny | |
2WLs50/2070 | 1970 | Złom | 750 mm | Nieznany | WLs50-2070 | Zakłady Piaskowo-Wapiennicze w Hedwiżynie | |
2WLs50/2072 | 1970 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2072 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy" | |
2WLs50/2087 | 1970 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2087 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie" | |
2WLs50/2088 | 1970 | Sprawna | 785 mm | S324HL | 2Wls50-2088 | Rudy | Wg. Pokropińskiego, odbiorcą była KWK Bobrek |
2WLs50/2131 | 1971 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2131 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno" | |
2WLs50/2146 | 1971 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2146 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Jaworzno" | |
2WLs50/2148 | 1971 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2148 | Kopalnia Węgla Kamiennego "XXX-lecia PRL" | |
2WLs50/2152 | 1971 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2152 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy" | |
2WLs50/2173 | 1971 | Odstawiona | 750 mm | Andoria S324 | 2WLs50 2173 | TRI RAIL Tyczyn | Hamulec powietrzny |
2WLs50/2188 | 1971 | Nieznany | 750 mm | S324HL | WLs50-2188 | Kopalnia Węgla Kamiennego "XXX-lecia PRL" | |
2WLs50/2190 | 1971 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-2190 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/2191 | 1971 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-2191 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/2195 | 1971 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-2195 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" | |
2WLs50/2211 | 1972 | Złom | 600 mm | Nieznany | WLs50-2211 | Kolej Parkowa Maltanka | |
2WLs50/2233 | 1972 | Nieznany | 900 mm | S324HL | WLs50-2233 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów" | |
2WLs50/2241 | 1972 | Nieznany | 800 mm | Bd. | bd. | Stare Kurowo | Kolor niebieski |
2WLs50/2244 | 1973 | W trakcie remontu | 750 mm | Andoria S324 | 2Wls50-2244 "Wisienka" | TRI RAIL Tyczyn | |
2WLs50/2261 | 1973 | Nieznany | 785 mm | S324HL | WLs50-2261 | Zakłady Mechaniczne "Mystal" w Myszkowie | |
2WLs50/2308 | 1974 | Sprawna | 750 mm | Andoria S324 | 2Wls50-2308 "Pszczółka" | Dynów | Wersja M1 |
2WLs50/2310 | 1974 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Cukrownia "Van-Diem" - Wietnam | |
2WLs50/2311 | 1974 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Cukrownia "Van-Diem" - Wietnam | |
2WLs50/2312 | 1974 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Cukrownia "Van-Diem" - Wietnam | |
2WLs50/2313 | 1974 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Cukrownia "Van-Diem" - Wietnam | |
2WLs50/2501 | 1975 | W trakcie remontu | 750mm | Andoria S324 | 2WLs50-2501 „Wujek” | Bytom Karb Wąskotorowy | |
2WLs50/461 | 1956 | Złom | 750 mm | S324HL | b/d | Cukrownia Werbkowice | |
2WLs50/943 | 1959 | Eksponat | 750 mm | S324HL | WLS 50 943 | Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - spożywczego w Szreniawie | |
2WLs50/NN | Nieznany | Złom | 785 mm | S324HL | Nieznane | Cegielnia "Ruda" | |
2WLs50/NN | nieznany | Sprawna | 750 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" | |
2WLs50/NN | b/d | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Porąbka-Klimontów" | |
2WLs50/NN | b/d | Nieznany | 750 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Porąbka-Klimontów" | |
2WLs50/NN | Nieznany | Złom | 785 mm | S324HL | Nieznane | Cegielnia "Ruda" | |
2WLs50/NN | ? | Złom | 785 mm | S324HL | b/d | Elektrownia Miechowice | |
3WLs50/1196 | 1961 | Złom | 550 mm | S324HL | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" | |
3WLs50/2252 | 1973 | Nieznany | 550 mm | S64L | 3WLs50-2252 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | |
3WLs50/2354 | 1975 | Złom | 550 mm | S324HL | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia" | |
3WLs50/2356 | 1975 | Nieznany | 550 mm | S324HL | WLs50-2356 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | |
4WLs50/2340 | 1975 | Sprawna | 1040 mm | S324HL | WLs 50 02 | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze | |
4WLs50/2341 | 1975 | Sprawna | 1040 mm | S324HL | WLs 50 01 | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze | Lokomotywa posiada na czołach palety jako elementy ochronne |
WLs40/001 | 1951 | Złom | 600 mm | Nieznany | b/d | CZOBM Warszawa | Lokomotywa prototypowa. |
WLs40/100 | 1956 | Sprawna | 600 mm | S324HL | WLs40-100 | Kolej Parkowa Maltanka | Numer silnika 3180. Rok produkcji lub numer seryjny wydaje się błędny. Zainstalowany hamulec pneumatyczny |
WLs40/1000 | 1960 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-1000 | Cegielnia "Włodarka" | |
WLs40/101 | 1952 | Nieznany | 600 mm | S64L | b/d | Cegielnia "Henryków" | |
WLs40/1015 | 1960 | Złom | 600 mm | Nieznany | WLs40-1015 | Cegielnia "Niwnica" | |
WLs40/1020 | 1960 | Nieznany | 630 mm | S64L | WLs40-1020 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Szombierki" | |
WLs40/1024 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1024 | Cegielnia "Marki" | |
WLs40/1026 | 1958 | Pomnik | 600 mm | S64L | Brak | Kombinat Rolniczo-Przemysłowy w Niechcicach | Wątpliwy rok budowy lub numer fabryczny |
WLs40/1039 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1039 | Cegielnia "Różewo" | |
WLs40/1040 | 1960 | Złom | 600 mm | Nieznany | WLs40-1040 | Łużyckie Kopalnie Bazaltu - Lubań Śląski | |
WLs40/1045 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1045 | Cegielnia "Chodzież" | |
WLs40/1050 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1050 | Cegielnia "Chodzież" | |
WLs40/1053 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | b/d | Wigierska Kolej Wąskotorowa, Płociczno | Prawdopodobnie lokomotywa 1053 nie istniała w Płocicznie - błędnie odczytany numer 1658 |
WLs40/1054 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1054 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" | |
WLs40/1057 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1057 | Cegielnia "Gole" | |
WLs40/1059 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1059 | Cegielnia "Olesno" | |
WLs40/1062 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1062 | Cegielnia "Łubna" | |
WLs40/1064 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1064 | Cukrownia "Mała Wieś" w Małej Wsi | |
WLs40/1067 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1067 | Cegielnia "Zielonka" | Numer zakładowy 1 |
WLs40/1074 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1074 | Cegielnia "Różewo" | |
WLs40/1076 | 1960 | Pomnik | 600 mm | S64L | WLs40-1076 | Plewa Osmose Ceramika Sp.z o.o. Lubsko | |
WLs40/1085 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1085 | Zakład Torfowy w Karasce | |
WLs40/1088 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1088 | Cegielnia "Zielonka" | Numer zakładowy 2 |
WLs40/1089 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1089 | Cegielnia "Marki" | |
WLs40/109 | 1953 | Nieznany | 600 mm | S64L | b/d | Zakłady Falbet - Warszawa Żerań | |
WLs40/1091 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1091 | Cegielnia "Lipie Śląskie" | |
WLs40/1092 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1092 | Zakłady Dolomitowe "Radzionków" | |
WLs40/1094 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1094 | Cegielnia "Budy" | |
WLs40/1096 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1096 | Kamieniołom "Strzelin" | |
WLs40/1097 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1097 | Cegielnia "Rychlinek" | |
WLs40/110 | 1953 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-110 | Kopalnia Surowców Mineralnych "Biała Góra" | |
WLs40/1107 | 1960 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1107 | Cegielnia "Ligota Górna" | |
WLs40/112 | 1953 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Cegielnia "Witaszyce" | |
WLs40/1121 | 1960 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-1121 | Cegielnia Murzynowo | Rura wydechowa przechodząca przez grzejnik w kabinie |
WLs40/1124 | 1961 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1124 | Cegielnia "Kazimierowo" | |
WLs40/1134 | 1961 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-1134 | Zakłady Chemiczne w Alwerni | |
WLs40/1159 | 1961 | Wrak | 600 mm | S324HL | b/d | Firma "TransMot" w Bygoszczy | Dane odnośnie stacjonowania na terenie firmy Trans-Mot aktualne na dzień 8 marca 2016. Została wykorzystana jako dawca części do naprawy lokomotywy WLs40-1697. |
WLs40/1167 | 1960 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1167 | Cegielnia "Rozpędziny" | |
WLs40/1178 | 1958 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | b/d | Cegielnia "Rozpędziny" | |
WLs40/120 | 1953 | Złom | 600 mm | S64L | WP-11-40361 | Komenda Portu Wojennego - Świnoujście Ognica | |
WLs40/1246 | 1962 | Nieznany | 600 mm | S324HL | Brak | Cegielnia "Piskorzyna" | Kolor szaroniebieski. W 2016 wystawiona na sprzedaż. |
WLs40/1297 | 1962 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1297 | Cegielnia "Zielonka" | Numer zakładowy 3 |
WLs40/1318 | 1962 | Złom | 600 mm | Nieznany | WLs40-1318 | Cegielnia "Tuplice" | Możliwa pomyłka z 1378 |
WLs40/133 | 1953 | Odstawiona | 600 mm | Nieznany | nieznane | Trzeciewnica | |
WLs40/134 | 1953 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Kombinat Rolniczo-Przemysłowy w Niechcicach | |
WLs40/1362 | 1962 | Odstawiona | 600 mm | Nieznany | WLs40-1362 | Cegielnia "Pudliszki" | |
WLs40/137 | 1953 | Wrak | 600 mm | S64L | WLs40-137 | Browar "Krajan" - Trzeciewnica k. Nakła n. Notecią | Cegielnia "Fordon" zakładowy nr 1, w 1999r. pomalowana na żółto-czerwono, numery naniesione farbą na obudowie kabiny 8670(?-lub6)5 |
WLs40/1392 | 1962 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1392 | Cukrownia Chełmica | Oznaczenie zakładowe "Ls1" |
WLs40/1396 | 1963 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1396 | Cegielnia "Zielonka" | Numer zakładowy 4 |
WLs40/140 | 1953 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-140 | Cegielnia "Lenartowice" | |
WLs40/1418 | 1963 | Pomnik | 600 mm | S324HL | WLs40-1418 | Newag Nowy Sącz | Podczas służby w cegielni nosiła żółtą malaturę. |
WLs40/1424 | 1963 | Eksponat | 600 mm | Nieznany | brak | Redecz Krukowy | |
WLs40/1434 | 1963 | Eksponat | 600 mm | S324HL | WLs40-1434 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji | |
WLs40/1494 | 1963 | Eksponat | 600 mm | Nieznany | WLs40-1494 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
WLs40/150 | 1953 | Nieznany | 600 mm | S64L | WLs40-150 | Cegielnia "Wierzchowice" | |
WLs40/154 | 1953 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Cegielnia "Leżenice" | |
WLs40/163 | 1954 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Cukrownia Chełmica | |
WLs40/1670 | 1963 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | WLs40-1670 | Cegielnia "Gołków" | |
WLs40/1686 | 1965 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | Ld1-1 | Białośliwie Wąsk. | |
WLs40/169 | 1954 | Nieznany | 600 mm | S64L | b/d | ZEPB Warszawa, ul. Instalatorów | |
WLs40/172 | 1955 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-172 | Cegielnia "Osinki" | |
WLs40/174 | 1953 | Złom | 600 mm | S324HL | brak oznaczeń | Cegielnia "Gniew" | Lokomotywa od około 2000r. służyła jako "magazyn" części zamiennych do drugiej lokomotywy tej serii, która pracowała w tej cegielni. Rok budowy wydaje się błędny. |
WLs40/1742 | 1965 | Złom | 600 mm | S324HL | b/d | Kolej Leśna Płociczno | |
WLs40/1851 | 1966 | Złom | 600 mm | S324HL | WLs40-1851 | Cegielnia "Miejska Górka" | |
WLs40/188 | 1954 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-188 | Kopalnia Surowców Mineralnych "Biała Góra" | |
WLs40/195 | 1954 | Nieznany | 624 mm | S64L | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" | |
WLs40/1986 | 1965 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | b/d | Myślęcińska Kolej Parkowa | Jedynym źródłem wspominającym tę lokomotywę jest artykuł o kolejach parkowych opublikowany w "Świecie Kolei" nr 8/2000. Wg. artykułu znajdowała się na terenie kolei w momencie jego pisania, czyli w roku 2000. Rok produkcji 1965 nie pasuje do numeru z zakresu nadawanego w 1968. |
WLs40/1?? | 1953 | Pomnik | 600 mm | S64L | brak | Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy | |
WLs40/200 | 1954 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit-Erg" | |
WLs40/202 | 1954 | Złom | 600 mm | S64L | WLs40-202 | Cegielnia "Konradów" | |
WLs40/215 | 1954 | Złom | 600 mm | S64L | b/d | Cegielnia "Gołkowice" | |
WLs40/2151 | 1971 | Nieznany | 600 mm | Nieznany | nieznane | Inowrocławskie Zakłady Chemiczne "Soda-Mątwy" | |
