Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-00965' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-00965' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Statystyka: Parowóz wąskotorowy typu W4A "Wisła"
|Autor=Pokropiński Bogdan
|Omówienie=Historia oraz opis konstrukcji parowozu wąskotorowego typu W4A "Wisła"
|Słowa kluczowe=parowóz, koleje wąskotorowe w Polsce, Wisła, W4A
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2000
|Numer=2000/03/070
|Strony=18-19
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Statystyka: Parowóz wąskotorowy typu W4A "Wisła"
+|Autor=Pokropiński Bogdan
+|Omówienie=Historia oraz opis konstrukcji parowozu wąskotorowego typu W4A "Wisła"
+|Słowa kluczowe=parowóz, koleje wąskotorowe w Polsce, Wisła, W4A
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2000
+|Numer=2000/03/070
+|Strony=18-19
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Statystyka: Parowóz wąskotorowy typu W4A "Wisła"',
2 => '|Autor=Pokropiński Bogdan',
3 => '|Omówienie=Historia oraz opis konstrukcji parowozu wąskotorowego typu W4A "Wisła"',
4 => '|Słowa kluczowe=parowóz, koleje wąskotorowe w Polsce, Wisła, W4A',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2000',
7 => '|Numer=2000/03/070',
8 => '|Strony=18-19',
9 => '}}'
] |