Zmienna | Wartość |
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 24872 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Grupy (w tym ukryte), do których należy użytkownik (user_groups) | [
0 => 'bureaucrat',
1 => 'checkuser',
2 => 'forumadmin',
3 => 'interface-admin',
4 => 'smwadministrator',
5 => 'smwcurator',
6 => 'sysop',
7 => '*',
8 => 'user',
9 => 'autoconfirmed'
] |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-06676' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-06676' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=ABC kolei: Profile linii kolejowych
|Autor=brak
|Omówienie=Omówienie znaczenia, sposobu sporzadzania i czytania profili podłużnych linii kolejowych
|Słowa kluczowe=ABC kolei, profil podłużny linii kolejowej, organizacja ruchu kolejowego
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2002
|Numer=2002/11/088
|Strony=40
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=ABC kolei: Profile linii kolejowych
+|Autor=brak
+|Omówienie=Omówienie znaczenia, sposobu sporzadzania i czytania profili podłużnych linii kolejowych
+|Słowa kluczowe=ABC kolei, profil podłużny linii kolejowej, organizacja ruchu kolejowego
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2002
+|Numer=2002/11/088
+|Strony=40
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 346 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=ABC kolei: Profile linii kolejowych',
2 => '|Autor=brak',
3 => '|Omówienie=Omówienie znaczenia, sposobu sporzadzania i czytania profili podłużnych linii kolejowych',
4 => '|Słowa kluczowe=ABC kolei, profil podłużny linii kolejowej, organizacja ruchu kolejowego',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2002',
7 => '|Numer=2002/11/088',
8 => '|Strony=40',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1641659089 |