Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-01298' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-01298' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Statystyka: MD Kościerzyna
|Autor=Terczyński Paweł
|Omówienie=Opis pojazdów eksploatowanych w MD Kościerzyna
|Słowa kluczowe=Lokomotywownia Kościerzyna, lokomotywownia, MD, statystyka
|Czasopismo=Świat kolei
|Rocznik=2005
|Numer=2005/01
|Strony=40-41
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Statystyka: MD Kościerzyna
+|Autor=Terczyński Paweł
+|Omówienie=Opis pojazdów eksploatowanych w MD Kościerzyna
+|Słowa kluczowe=Lokomotywownia Kościerzyna, lokomotywownia, MD, statystyka
+|Czasopismo=Świat kolei
+|Rocznik=2005
+|Numer=2005/01
+|Strony=40-41
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Statystyka: MD Kościerzyna',
2 => '|Autor=Terczyński Paweł',
3 => '|Omówienie=Opis pojazdów eksploatowanych w MD Kościerzyna',
4 => '|Słowa kluczowe=Lokomotywownia Kościerzyna, lokomotywownia, MD, statystyka',
5 => '|Czasopismo=Świat kolei',
6 => '|Rocznik=2005',
7 => '|Numer=2005/01',
8 => '|Strony=40-41',
9 => '}}'
] |