Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-01929' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-01929' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=RAPORT: Modele wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG
|Autor=Kroma Robert
|Omówienie=Przegląd modeli wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG w skali H0
|Słowa kluczowe=Model H0
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2013
|Numer=2013/10/219
|Strony=54-57
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=RAPORT: Modele wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG
+|Autor=Kroma Robert
+|Omówienie=Przegląd modeli wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG w skali H0
+|Słowa kluczowe=Model H0
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2013
+|Numer=2013/10/219
+|Strony=54-57
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=RAPORT: Modele wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG',
2 => '|Autor=Kroma Robert',
3 => '|Omówienie=Przegląd modeli wagonów doczepnych do wagonów motorowych kolei DR i DRG w skali H0',
4 => '|Słowa kluczowe=Model H0',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2013',
7 => '|Numer=2013/10/219',
8 => '|Strony=54-57',
9 => '}}'
] |