Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-04534' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-04534' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=brak
|Autor=brak
|Omówienie=Tabela 378b Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów zawierająca rozkład jazdy wąskotorowych pociągów pasażerskich na trasie Kozy Pomorskie - Dobrzany
|Słowa kluczowe=sieciowy rozkład jazdy pociągów, rozkład jazdy, Pomorskie Koleje Dojazdowe, koleje wąskotorowe w Polsce
|Czasopismo=Stalowe Szlaki
|Rocznik=1991
|Numer=1991/11-12/23-24
|Strony=15
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=brak
+|Autor=brak
+|Omówienie=Tabela 378b Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów zawierająca rozkład jazdy wąskotorowych pociągów pasażerskich na trasie Kozy Pomorskie - Dobrzany
+|Słowa kluczowe=sieciowy rozkład jazdy pociągów, rozkład jazdy, Pomorskie Koleje Dojazdowe, koleje wąskotorowe w Polsce
+|Czasopismo=Stalowe Szlaki
+|Rocznik=1991
+|Numer=1991/11-12/23-24
+|Strony=15
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=brak',
2 => '|Autor=brak',
3 => '|Omówienie=Tabela 378b Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów zawierająca rozkład jazdy wąskotorowych pociągów pasażerskich na trasie Kozy Pomorskie - Dobrzany',
4 => '|Słowa kluczowe=sieciowy rozkład jazdy pociągów, rozkład jazdy, Pomorskie Koleje Dojazdowe, koleje wąskotorowe w Polsce',
5 => '|Czasopismo=Stalowe Szlaki',
6 => '|Rocznik=1991',
7 => '|Numer=1991/11-12/23-24',
8 => '|Strony=15',
9 => '}}'
] |