Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-00818' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-00818' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Statystyka: Ostatnie lokomotywy serii ET21
|Autor=Terczyński Paweł
|Omówienie=Praca lokomotyw ET21 u schyłku ich eksploatacji w ówczesnych Zakładach Taboru
|Słowa kluczowe=lokomotywa elektryczna, ET21, sputnik, kant
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=1999
|Numer=1999/05/060
|Strony=31-33
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Statystyka: Ostatnie lokomotywy serii ET21
+|Autor=Terczyński Paweł
+|Omówienie=Praca lokomotyw ET21 u schyłku ich eksploatacji w ówczesnych Zakładach Taboru
+|Słowa kluczowe=lokomotywa elektryczna, ET21, sputnik, kant
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=1999
+|Numer=1999/05/060
+|Strony=31-33
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Statystyka: Ostatnie lokomotywy serii ET21',
2 => '|Autor=Terczyński Paweł',
3 => '|Omówienie=Praca lokomotyw ET21 u schyłku ich eksploatacji w ówczesnych Zakładach Taboru',
4 => '|Słowa kluczowe=lokomotywa elektryczna, ET21, sputnik, kant',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=1999',
7 => '|Numer=1999/05/060',
8 => '|Strony=31-33',
9 => '}}'
] |