Wykaz zachowanych wagonów 1Aw
Wykaz zachowanych 1Aw[edytuj]
Obecnie zachowało się 28 wagonów 1Aw: 8 w Sochaczewie (Sochaczewska Kolej Muzealna), 4 w Rogowie (Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała), 5 w Ełku (Ełcka Kolej Wąskotorowa), 1 w Rudach Raciborskich, 4 w Środzie Wielkopolskiej (Średzka Kolej Powiatowa) oraz po 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Krośnicach, Zbiersku, Praszce, Mławie, Bachórzu i Dynowie[1].
lp. | Numer fabryczny | Numer PKP do 1974 | Numer PKP po 1974 | Oznaczenia późniejsze | Stacja | Historia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1420 | 1602 | 00-380024 251–7 | Ełk | Piotrków Trybunalski Wąsk. (1954–1962) Mława Wąsk. (1962–1992) | |
2. | 1424 | 1606 | 00-380024 255–8 | 1638 | Sochaczew | Środa Miasto (1955–1996) Sochaczew (od 1996) |
3. | 1653 | 1609 | 00-380024 258–2 | Sochaczew | Środa Miasto (1955–1996) Sochaczew (od 1996) | |
4. | 1793 | 1614 | 00-380024 262–4 | Nowy Dwór Gdański | Opalenica Wąsk. (1955–1996) Mława Wąsk. (1996–1999) | |
5. | 1804 | 1625 | 00-380024 273–1 | S 00–0000924 1356–6 | Zbiersk | Trzebnica Gaj (1955–1991) Zbiersk (od 1991) |
6. | 1806 | 1627 | 00-380024 275–6 | S 00–0000924 1342–6 | Rogów | Opalenica Wąsk. (1955–1965) Starachowice Wsch. Wąsk. (1965–1987) |
7. | 1807 | 1628 | 00-380024 276–4 | S 00–0000924 1351–7 | Rogów | Warszawa Stalowa (1955–1974) Piotrków Trybunalski Wąsk. (1974–1984) |
8. | 1811 | 1632, 2132[2] | 00-380024 211–9 | Rudy | Warszawa Stalowa (1955–1974) | |
9. | 1826 | 1647 | 00-380024 291–3 | S 00–0000924 1352–5 | Rogów | Warszawa Stalowa (1955–1968) Piotrków Trybunalski Wąsk. (1968–1972) |
10. | 1827 | 1648 | 00-380024 292–1 | Sochaczew | Warszawa Stalowa (1955–1966) Nasielsk Wąsk. (1966–1974) | |
11. | 1828 | 1649 | 00-380024 293–9 | Ełk | Piotrków Trybunalski Wąsk. (1955–1962) Mława Wąsk. (1962–1992) | |
12. | 1832 | 1653 | 00-380024 297–0 | Środa Wielkopolska | Środa Miasto (od 1955) | |
13. | 2225 | 1658 | 00-380024 302–8 | Ełk | Warszawa Stalowa (1955–1974) Nasielsk Wąsk. (1974–1991) | |
14. | 2802 | 1662 | 00-380024 306–9 | 1698 | Sochaczew | Warszawa Stalowa (1956–1962) Mława Wąsk. (1962–1986) |
15. | 2805 | 1665 | 00-380024 309–3 | Środa Wielkopolska | Pleszew Wąsk. (1956–1959) Środa Miasto (od 1959) | |
16. | 2807 | 1667 | 00-380024 311–9 | Sochaczew | Śmigiel (1956–1987) MKW Sochaczew (od 1987) | |
17. | 2809 | 1669 | 00-380024 312–7 | Praszka[3] | Pleszew Wąsk. (1956–1959) Wielun Wąsk. (1959–1988) | |
18. | 2810 | 1670 | 00-380024 313–5 | Środa Wielkopolska | Opalenica Wąsk. (1956–1996) Mława Wąsk. (1996–1999) | |
19. | 2811 | 1671 | 00-380024 314–3 | Sochaczew | Warszawa Stalowa (1956–1964) Nasielsk Wąsk. (1964–1968) | |
20. | 2816 | 1676 | 00-380024 317–6 | Sochaczew | Piotrków Trybunalski Wąsk. (1956–1968) Warszawa Stalowa (1968–1974) | |
21. | 2825 | 1685 | 00-380024 326–7 | Rogów | Przeworsk Wąsk. (1956–1965) Jedrzejów Wąsk. (1965–1977) | |
22. | 5 | 1696 | 00-380024 337–4 | Środa Wielkopolska | Środa Miasto (od 1957) | |
23. | 6 | 1697 | 00-380024 338–2 | Sochaczew | Warszawa Stalowa (1957–1974) Sochaczew Wąsk. (1974–1984) | |
24. | 7 | 1698 | 00-380024 339–0 | Krośnice | Warszawa Stalowa (1957–1974) Sochaczew Wąsk. (1974–1984) | |
25. | 8 | 1699 | 00-380024 340–8 | S 00–0000924 1347–5 | Mława | Warszawa Stalowa (1957–1964) Nasielsk Wąsk. (1964–1984) |
26. | 16 | 1707 | 00-380024 346–5 | BTxhpi00-200024 760–6 | Ełk | Krośniewice (1957–1957) Gniezno Wąsk. (1957–1960) |
27. | 24 | 1715 | 00-380024 354–9 | S 00–0000924 1349–1 | Ełk | Werbkowice Wąsk. (1957–1965) Piotrków Trybunalski Wąsk. (1965–1992) |
28. | 32 | 1723 | 00-380024 358–0 | Bachórz[3] | Przeworsk Wąsk. (1957–2001)
Dynów (2001–2007) Bachórz (od 2007) |