Zestawienie lokomotyw produkcji Fabloku
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls300/- | 1969 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-1048 | "Państwowe Zakłady Kamienia Budowlanego" w Pińczowie | |
Ls150/- | - | Wrak | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-650 | "RUBO-NAFT" Sp. z o.o Kołobrzeg | |
Ls300/- | 1965 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-754 | CTL Logistics Sp. z o.o. BE-Rucianka | Malowanie zielone z żołtymi pasami. |
Ls300/- | 1967 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-925 | "Fabryka Nawozów Sztucznych" w Gryfowie Śląskim | |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-518 | Hurtownia paliw "Petro-Tank" w Bielsku | |
Ls150/- | 1965 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-578 | Jawa Sp. z o.o. Poraj | |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-453 | Krajowa Grupa Spożywcza S.A. - Cukrownia Janikowo | |
Ls150/- | - | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-154 | PKP PLK "Zakład Maszyn Torowych w Krakowie" | |
Ls150/- | - | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150a-05 | Scholz Polska Sp. z o.o. Oddział Grudziądz | Malowanie zielone. |
401Da/- | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | SM32-001 | Sędziszów LHS | Malowanie niebiesko-biało-pomarańczowe. |
Ls40/- | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | - | Cegielnia "Więcław" | |
Ls300/- | 1970 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-1094 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze | Malowanie niebieskie z żółtym pasem. |
2Ls150?/- | - | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-154 | Zakład Maszyn Torowych Kraków | Lokomotywa oznaczona jako SM-03-154 |
401Da/- | - | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-261 | Rail Polska Region Dolny Śląsk | |
Ls150/- | - | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-569 | Kościan (właściciel nieznany) | |
Ls300/- | 1965 | Sprawna | 1435 mm | Wola 16H12 | SM30-785 | Zakłady Przemysłu Tłuszczowego "Viterra Bodaczów" sp. z o.o. w Bodaczowie | |
Ls300/- | 1961 | Wrak | 1435 mm | Nieznany | SM30-550 | P.H.U. KOT & W s.c. Werbkowice | |
401D/001 | 1966 | Nieznany | 1435 mm | 12V1416A | SM31-001 | Przemysł | Prototypowy egzemplarz będący pierwszą lokomotywą tej serii. Z powodu wad fabrycznych i niestabilnej jazdy przy wyższych prędkościach, PKP zrezygnowały z zakupu kolejnych egzemplarzy. Jest to jednocześnie jedyny egzemplarz typu 401D. |
401Da/10089 | 1979 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-490 | Koszalin | |
401Da/10090 | 1979 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-491 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie | |
401Da/10091 | 1978 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | 401Da-492 | Cementownia Warszawa | |
Ls300/1041 | 1969 | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | SM30-1041 | Mega-Met Łazy | |
Tw47/1671 | 1947 | Złom | 785 mm | - | Tw47-2551 | Huta Kościuszko | |
Tw47/1672 | 1947 | Złom | 785 mm | - | Tw47-2552 | - | |
Tw47/1678 | 1947 | Eksponat | 785 mm | Parowy | Tw47-2558 | Bytom Karb Wąskotorowy | |
Px48/1756 (fab. 2253) | 1952 | Sprawna | 750 mm | - | Px48-1756 | Środa Wielkopolska Miasto | |
Px48/1764 (fab. 3049 | 1952 | Pomnik | 750 mm | - | Px48-1764 | Krotoszyn | |
Px48/1907 (fab. 4508) | 1955 | Odstawiona | 750 mm | - | Px48-1907 | Krośnice | Lokomotywa z terminem rewizji do października 2023, ostatnie kursy wykonała 24.09.2023, obecnie oczekuje naprawy głównej kotła. |
Px48/1908 (fab.3238) | 1955 | Złom | 750 mm | - | Px48-1908 | Trzebnica Gaj | |
Tw47/1920 | 1948 | Złom | 785 mm | - | Tw47-1920 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | |
Sawa/2032 | 1950 | Eksponat | 750 mm | - | Px48-1752 | Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | |
Sawa/2034 | 1950 | Eksponat | 750 mm | - | Px49-1794 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
Px48/2248 | 1951 | Odstawiona | 1000 mm | - | Px48-3913 | Gryfice Wąskotorowe | Lokomotywa cały czas nosi malowanie z czasów eksploatacji w Niemczech, aktualnie oczekuje na transport w celu naprawy głównej. |
Tw53/2467 | 1954 | Odstawiona | 785 mm | Nie dotyczy | Tw53-2566 | Bytom Karb Wąskotorowy | |
Tw53/2648 | 1955 | Eksponat | 785 mm | Nie dotyczy | Tw53-2565 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
Tw53/2652 | 1955 | Pomnik | 785 mm | Nie dotyczy | Tw53-2670 | Racibórz | |
Ls40/3075 | 1952 | Eksponat | 1435 mm | S64L | Ls40-3075 | Mogileńskie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei | |
Ls40/3076 | 1952 | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-3076 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Poznaniu. Elewator w Gnieźnie | |
Ls40/3085 | 1953 | Sprawna | 1435 mm | S324HL | 3085 | Wojskowe Zaklady Uzbrojenia S.A w Grudziadzu ul. Parkowa 42 | |
Ls40/3100 | - | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-3100 | Jednostka Wojskowa 48-24 w Stawach k/Dęblina | |
Ol49/3170 | 1953 | Sprawna | 1435 mm | Nie dotyczy | Ol49-59 | Parowozownia Wolsztyn | |
Las49/3343 | 1954 | Odstawiona | 785 mm | Parowy | Las49-3343 | Rudy | |
Ls300/3532 | 1958 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM30-507 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | NG 2016.11.10 KSK Wrocław |
Ls300/3544 | 1960 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM30-513 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | |
Ls40/3571 | - | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-3571 | "Fabryka Pojazdów Szynowych" w Poznaniu | malowanie żółte |
Ls40/3621 | 1954 | Złom | 1435 mm | Nieznany | Ls40-3621 | Cukrownia Tuczno | Lokomotywa przebudowana na pług odśnieżny. |
Ls40/3630 | 1957 | Odstawiona | 1435 | S64L | - | "GoodMills Polska" Sp. z o.o. Młyn w Kutnie | |
Ls40/3636 | - | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-3636 | Cukrownia "Chybie" w Chybiu | |
Ls150/369 | 1961 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | WP 05 400-61 | 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu | |
Kp4/3762 | 1957 | Pomnik | 750 mm | - | Kp4-3762 | Cukrownia "Ostrowite" | |
WLs150/3800 | 1960 | Eksponat | 750 mm | Wola 5DSR150 | WP-15-40581 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
Ls75/3886 | 1958 | Złom | 1435 mm | S324HL | b/d | Skład produktów naftowych we Wrocławiu | Egzemplarz prototypowy. |
Ls40/3888 | 1958 | Eksponat | 1435 mm | S64L | Ls40 3888 | Mogileńskie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei | |
Px48/3901 (fab. 2117) | 1951 | Sprawna | 1000 mm | - | Px48-3901 | Koszalin Wąskotorowy | Lokomotywa posiada zbieralnik pary bliżej komina od pozostałych. |
Px48/3916 (fab. 2022) | 1950 | Odstawiona | 1000 mm | - | Px48-3916 | Piaseczno Miasto Wąskotorowe | Jest to parowóz z tzw. pierwszego wykonania |
Tw53/3990 | 1954 | Eksponat | 785 mm | Nie dotyczy | Tw53-2561 | Skansen w Chabówce | |
Tw53/3996 | 1954 | Odstawiona | 785 mm | Nie dotyczy | Tw53-3996 | Rudy | |
Pw53/3996 | 1954 | Eksponat | 785 | Parowy | Pw53-02 | Rudy | Część wystawy interaktywnej w stacyjnej wagonowni. |
Ls40/4106 | - | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-4106 | Jednostka Wojskowa 48-24 w Stawach k/Dęblina | |
Ls40/4115 | 1954 | Pomnik | 1435 mm | B/d | b/d | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach | |
Ls40/4122 | 1954 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | Ls40-4122 | Skansen w Pyskowicach | |
Ls40/4131 | 1954 | Odstawiona | 1435 mm | S64L | Ls40-4131 | Polskie Młyny S.A. - Oleśnica | |
Ls40/4164 | 1955 | Wrak | 1435 mm | S64L | Ls40-4164 | Złomowisko "PPUH Pineccy" w Bronisławiu | |
Ls40/4166 | 1955 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | Ls40-4166 | Skansen w Pyskowicach | |
Ls40/4527 | 1956 | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-4527 | ZPRE Czerwonak | |
Ls40/4542 | 1956 | Nieznany | 1435 mm | B/d | Ls40-4542 | Zakłady mechaniczne "Dezam" w Dzierżonowie | |
Ls40/4544 | 1956 | Sprawna | 1435 mm | S324HL | Ls40-4544 | Parowozownia Skierniewice | |
Ls40/4557 | 1956 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | Ls40-4557 | Parowozownia Jarocin | Oznaczenie wojskowe WP 01-400-17 |
Ls40/4569 | 1956 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-4569 | Cukrownia "Pruszcz" w Pruszczu Gdańskim | |
Ls40/4570 | 1956 | Sprawna | 1435 mm | S64L | Ls40-4570 | Grodziska Kolej Drezynowa | |
Ls40/4572 | 1956 | Sprawna | 1435 mm | S324HL | Ls40-4572 | Parowozownia Skierniewice | |
Ls40/4615 | 1957 | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-4615 | CPN Nowy Dwór Gdański | |
Ls300/4700 | 1956 | Złom | 1435 mm | 3DVSRa | SM30-001 | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu | Egzemplarz prototypowy, różniący się wygładem i zastosowaniami techniczmymi od późniejszych wersji. Pierwotnie lokomotywa posiadała silnik Wola V Roka - 300. |
Ls350H/5030 | 1961 | Złom | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-001 | MD Kraków | |
Ls40/5058 | 1959 | Złom | 1435 mm | S64L | Ls40-5058 | Zakłady ziemniaczane we Wronkach | |
Ls40/5060 | 1959 | Pomnik | 1435 mm | S324HL | Ls40-5060 | "Juliusz Ekostacja" Sosnowiec | |
Ls150/5071 | 1959 | W trakcie remontu | 1435 mm | Nieznany | SM03-001 | Bydgoszcz Wschód | |
Ls150/5077 | 1959 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-5077 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Płazie | |
2Ls75/5095 | 1960 | Złom | 1435 mm | Nieznany | Ls75-5095 | Elewator Czerwonak | |
Ls40/5105 | - | Nieznany | 1435 mm | S64L | Ls40-5105 | Młyn "Hermanka" Poznań | |
Ls40/5132 | 1958 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5132 | Cukrownia "Gryfice" | Lokomotywa miała zamontowany dodatkowy sprzęg pozwalający sprzęganie z wagonami wąskotorowym na splocie torowym 1000/1435 mm |
Ls40/5139 | 1958 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5139 | Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym | |
Ls40/5191 | 1959 | Sprawna | 1435 mm | S64L | Ls40-5191 | Franz Kaminski Waggonbau Nysa | Lokomotywa nosi niebieską malaturę z pomarańczowym podwoziem.
Lokomotywa wystawiona na sprzedaż za 30000 zł. |
Ls40/5211 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5211 | Zakłady Płytek Ceramicznych w Opocznie | |
Ls40/5212 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5121 | Kopalnia Węgla Kamiennego Victoria w Wałbrzychu | |
Ls40/5214 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5214 | Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali “Centrozłom” w Gdańsku | |
Ls40/5215 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5215 | PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. w Gostyniu | |
Ls40/5216 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5216 | Zakłady Chemiczne “Alwernia” w Alwerni | |
Ls40/5217 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5217 | Huta Szkła w Wyszkowie | |
Ls40/5218 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5218 | Wydział Kruszyw Lekkich w Knurowie | |
Ls40/5219 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5219 | Tartak w Wałbrzychu | |
Ls40/5220 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5220 | Dolnośląskie Zakłady Chemiczne “Organika” w Żarowie (?) | |
Ls40/5222 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | S324HL | Ls40-5222 | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Białogardzie | |
Ls40/5223 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5223 | Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Wągrowcu | |
Ls40/5224 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5224 | “PZZ” w Bolesławcu | |
Ls40/5225 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5225 | Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Kaliszu | |
Ls40/5226 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5226 | Krakowskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych “Mostostal” w Krakowie | |
Ls40/5227 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5227 | Krakowskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo | |
Ls40/5228 | 1960 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5228 | Zakłady Porcelany Stołowej “Łubiana” w Łubianej k/Kościerzyny | |
Ls40/5229 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | Andoria S324HL | Ls40 5229 | Muzeum Kolei Helskich | -Zmodyfikowany został pulpit: dodano lamki sygnalizujące ustawienie świateł kierunkowych, nowy przycisk do rozruchu lokomotywy, przycisk na Klakson.
-Klakson elektryczny. |
Ls40/5231 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5231 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” w Poznaniu - młyn w Pniewach | |
Ls40/5232 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5232 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego “PZZ” w Pile | |
Ls40/5233 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5233 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcujne"Glob-Rol". Elewator "Nadodrze" we Wrocławiu | |
Ls40/5235 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5235 | Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych “Winiary” w Kaliszu | |
Ls40/5236 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5236 | Inowrocławskie Kopalnie Soli w Inowrocławiu | |
Ls40/5237 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5237 | Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego we Włocławku | |
Ls40/5238 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5238 | Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego we Włocławku | |
Ls40/5239 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5239 | Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego. Tartak i Stolarnia w Kobiórze | |
Ls40/5241 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5241 | “Centromag” w Warszawie | |
Ls40/5243 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5243 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” w Warszawie | |
Ls40/5244 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5244 | Zakład Produkcji Kazeiny w Murowanej Goślinie | |
Ls40/5245 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5245 | Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu | |
Ls40/5247 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5247 | Zakłady Młynarskie "PZZ" w Kutnie | |
Ls40/5248 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5248 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Zielonej Górze | |
Ls40/5249 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5249 | Zakłady Owocowo-Warzywne “Pelitowin” w Jaśle | |
Ls40/5250 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5250 | Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali we Wrocławiu | |
Ls40/5253 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5253 | Huta Szkła “Nadbużanaka” w Lubartowie | |
Ls40/5254 | - | Pomnik | 1435 mm | S324HL | Ls40-5254 | Lubiana Pyrzycka | Malowanie białe z czerwonym pasem (CPN). |
Ls40/5256 | - | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5256 | Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej “Pollena” we Wrocławiu | |
Ls40/5258 | 1960 | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5258 | Złomowisko "PPUH Pineccy" w Środzie Wielkopolskiej | |
Ls40/5285 | b/d | Eksponat | 1435 mm | S64L | Ls40-5285 | Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redeczu Krukowym | |
Ls40/5293 | 1959 | Pomnik | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5293 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | Pomnik we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej |
Ls350H/5427 | 1962 | Eksponat | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-002 | Muzeum Kolejnictwa | |
Ls350H/5428 | 1963 | Złom | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-003 | Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych w Rzeszowie | |
Ls40/5434 | 1959 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | Ls40-5434 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | |
Ls40/5455 | b/d | Pomnik | 1435 mm | S64L | Ls40-5455 | Dworzec kolejowy w Skarżysku-Kamiennej | |
Ls40/5458 | 1959 | Złom | 1435 mm | S324HL | Ls40-5458 | Fabryka makaronów "Malma" w Malborku | |
Ls40/5458 | 1959 | Złom | 1435 mm | S324HL | Ls40-5458 | Fabryka makaronów "Malma" w Malborku | |
Ls150/5605 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | Ls150-335 | Zakład Naprawy Pojazdów Szynowych w Malborku | |
Ls150/5614 | 1961 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM03-343 | Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu | |
Ls150/5619 | 1961 | Eksponat | 1435 mm | Nieznany | SM03-348 | Parowozownia Jarocin | |
Ls150/5620 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM03-349 | Śląskie Zakłady Przemysłu Wapiennego Gogolin | |
Ls150/5626 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Wola DSR150 | Ls150-355 | Chińska Republika Ludowa | |
Ls150/5650 | 1960 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-022 | PKP CargoTabr Zakład Spółki w Dąbrowie | |
WLs150/5651 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5651 | Cementownia Groszowice | *W Hucie Pokój nr zakładowy 1
|
WLs150/5652 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5652 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | Numer zakładowy 1 |
WLs150/5653 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5653 | Cementownia Groszowice | |
WLs150/5654 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5654 | Huta Kościuszko | Numer zakładowy 5 |
WLs150/5655 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5655 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom | |
WLs150/5656 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5656 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" | |
WLs150/5657 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5657 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | Numer zakładowy 10 |
WLs150/5658 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5658 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | Numer zakładowy 11 (informacja niepewna) |
WLs150/5659 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5659 | Cementownia Groszowice | Numer zakładowy 1 |
WLs180/5660 | 1962 | Sprawna | 750 mm | Wola 14H6 | Lyd1-250 | Pleszew Miasto | *W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 4 |
Ls150/5825 | 1961 | Sprawna | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-037 | PNI Warszawa Wschodnia | |
Ls60/5927 | 1961 | W trakcie remontu | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5927 | Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej | |
Ls60/5928 | 1961 | Złom | 1435 mm | S324HL | Ls60-5928 | Cukrownia "Strzelin" | |
Ls60/5933 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5933 | Cukrownia Wrocław | |
Ls60/5935 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5935 | Zakłady Młynarskie w Rudniku nad Sanem | |
Ls60/5937 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5937 | Rawent Skierniewice | |
Ls60/5940 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5940 | Zakłady Zbożowe w Opolu Zakrzowie | |
Ls60/5944 | 1961 | Sprawna | 1435 mm | Elektryczny | Ls60-5944 | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze | Brak oznaczenia na budce, przebudowana na zasilanie elektryczne, kablowe. |
Ls60/5947 | 1961 | Pomnik | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5947 | Krochmalnia Łobez | Lokomotywa ma zamontowany dodatkowy sprzęg pozwalający sprzęganie z wagonami wąskotorowym na splocie torowym 1000/1435 mm |
Ls60/5956 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5956 | Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "Jedlanka" k. Łukowa | |
Ls60/5960 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5960 | ZNTK Wrocław | |
Ls60/5966 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5966 | Skierniewickie Zakłady Urządzeń Wentylacyjnych i Odpylających "Rawent" SA | |
Ls60/5968 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5968 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Prefabet” sp. z o. o. w Bielsku Białej | |
Ls60/5969 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5969 | Elewator Czarnowąsy | |
Ls60/5987 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-5987 | Zakłady Akumulatorowe ZAP Piastów | |
Ls60/5992 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Andoria S324 | Ls60-36 | Sulechów | https://www.wrphoto.eu/details.php?image_id=10672 |
Ls60/6003 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6003 | SFA Autosan w Sanoku | |
Ls60/6004 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6004 | CPN Nowy Dwór Gdański | |
Ls60/6009 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6009 | Huta 1-Maja w Gliwicach | |
Ls60/6011 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6011 | Browar Żywiec | |
WLs150/6027 | 1963 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6027 | Zakłady Dolomitowe Bytom | |
WLs150/6028 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6028 | Cukrownia Tuczno | W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 3 |
WLs150/6029 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6029 | Cukrownia Tuczno | W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 4 |
WLs150/6030 | 1963 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6030 | Huta Zygmunt | W Hucie Zygmunt prawdopodobnie nr zakładowy 1. Rok zmiany rozstawu przypuszczalny. |
WLs150/6031 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6031 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck | |
WLs150/6032 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6032 | Cukrownia Włostów | |
WLs150/6033 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6033 | Cukrownia Tuczno | Numer zakładowy 1 |
WLs150/6034 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6034 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Osieciny | |
WLs150/6035 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6035 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego Sulejów | |
WLs150/6036 | 1963 | Pomnik | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6036 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" | W KWK "Janina" nr zakładowy 10 |
Ls60/6066 | 1962 | Odstawiona | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6066 | Suszarnia cykorii "Cykoria S.A." w Wierzchosławicach | |
Ls60/6075 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6075 | Zakłady Betoniarskie i Prefabrykatów w Trzcińcu | |
Ls60/6081 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6081 | Cukrownia Chybie | |
Ls60/6082 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6082 | ZNTK Gliwice Filia w Sędziszowie | |
Ls60/6085 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6085 | Zakład Prod. Mat. Budowlanych Bosta-Beton w Warszawie | |
Ls60/6089 | 1962 | Złom | 1435 mm | Nieznany | Ls60-114 | Złomowisko "PPUH Pineccy" w Bronisławiu | Lokomotywa posiadała niebieską malaturę i czarno-białe pasy na zgarniaczu. Wycofana z eksploatacji około 2014 roku, po zatarciu się silnika. |
Ls60/6091 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6091 | Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim | |
Ls60/6093 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | Ls60-6091 | KZCB Krotoszyn | |
Ls150/6170 | 1962 | Eksponat | 1435 mm | Wola DSR150 | SM03-089 | Piaseczno Miasto | typ 2Ls150, Vmax=45 km/h |
Ls150/6174 | 1962 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM03-167 | Zakłady Nawierzchniowe PKP PLK - Rynkowo Wiadukt | EVN: 98 51 8710 042-7
Malowanie żółte. |
Ls150/6177 | 1962 | Pomnik | 1435 mm | 14H6 | SM03-6177 | PKP PLK S.A. IZ Lublin | Malowanie zielone, wcześniej żółte. Lokomotywa posiada silnik 14H6 o mocy 180 KM. |
Ls150/6209 | 1962 | Odstawiona | 1435 mm | Wola DSR150 | brak | FSO Warszawa | |
Ls300/6253 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-553 | Zakłady Chemiczne Oświęcim | |
Ls300/6254 | 1961 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-554 | Cukrownia Pastuchów | |
Ls300/6258 | 1962 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | SM30-558 | LOTOS Kolej | |
Ls300/6262 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-562 | P.U.W. Grobla w Pszczółkach | |
Ls300/6263 | 1962 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | SM30-563 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice" | |
