Rogów Towarowy Wąskotorowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Rogów Towarowy Wąskotorowy''' Największa stacja na linii [[KWRRB|Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała]]. Została zbudowana przez niemieckie wojska inżynieryjne w 1915 roku jako początkowa stacja linii kolei polowej styczna z linią [[Kolej Warszawsko-Wiedeńska|Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej]]. Jest obecnie zlokalizowana na 0,4 kilometrze szlaku. Na jej terenie znajduje się teraz zaplecze techniczne kolei, tory odstawcze i ładunkowe wraz z rampa transporterową, budynki gospodarcze oraz muzeum i ekspozycja zabytkowego taboru zgromadzonego przez [[FPKW]]. Stacjami sąsiednimi są [[Rogów Osobowy Wąskotorowy]] (0,0 km) i [[Jeżów]] (7.28 km). | |
− | + | ||
− | + | == Obecnie stacjonujący tabor trakcyjny == | |
− | + | ||
− | + | === Lokomotywy Parowe === | |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | !Zdjęcie | |
− | + | !Typ i numer fabryczny | |
− | + | !Oznaczenie | |
− | + | !Rok produkcji | |
− | + | !Stan | |
− | + | !W Rogowie od | |
− | + | !Uwagi | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[O&K/7900|O&K | |
− | + | 7900]] | |
− | 7900 | + | |ST 10 7900 |
− | + | |1920 | |
− | + | |Odstawiony | |
− | + | |2004 | |
− | + | |nietypowy sprzęg (dwa zderzaki) | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Px48-1783.JPG|100px]] | |
− | + | |[[D-h2/3070|D-h2 3070]] | |
− | + | |[[Px48]]-1783 | |
− | + | |1953 | |
− | + | |Odstawiony | |
− | + | |2003 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[D-h2/3245|D-h2 3245]] | |
− | + | |[[Px48]]-1911 | |
− | + | |1955 | |
− | + | |Odstawiony | |
− | + | |1997 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | === Lokomotywy spalinowe === | |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | !Zdjęcie | |
− | + | !Typ i numer fabryczny | |
− | + | !Oznaczenie | |
− | + | !Rok produkcji | |
− | + | !Stan | |
− | + | !W Rogowie od | |
− | + | !Uwagi | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[2WLs40/940|2WLs40 940]] | |
− | + | |[[WLs40]]-940 | |
− | + | |1959 | |
− | + | |W trakcie [[Naprawa główna|NG]] | |
− | + | |2006 | |
− | + | |Używana głównie do manewrów na stacji | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[WLs75/94|WLs75 94]] | |
− | + | |[[WLs75]]-94 | |
− | + | |1974 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |2003 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:CT WLs150 5.JPG|100px]] | |
− | + | |[[WLs150/7626|Wls150 7626]] | |
− | + | |[[WLs150|Wls-150]] - 5 | |
− | + | |1967 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |2010 | |
− | + | |przywracana do ruchu | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[WLs150/7627|Wls150 7627]] | |
− | + | |[[Lyd1]]-205 | |
− | + | |1967 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |2002 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[WLs150/7633|Wls150 7633]] | |
− | + | |[[Lyd1]]-211 | |
− | + | |1967 | |
− | + | |w trakcie [[Naprawa główna|NG]] | |
− | + | |2002 | |
− | + | |przywracana do ruchu | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Lyd1-215.jpg|100px]] | |
− | + | |[[WLs150/7637|Wls150 7637]] | |
− | + | |[[Lyd1]]-215 | |
− | + | |1967 | |
− | + | |Sprawna | |
− | + | |2007 | |
− | + | |Prowadzi większość pociągów na [[KWRRB]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Lxd2-309.JPG|100px]] | |
− | + | |[[L45H/21873|L45H 21873]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-309 | |
− | + | |1973 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |1974 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[L45H/22182|L45H 22182]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-316 | |
− | + | |1974 | |
− | + | |odstawiony (wrak) | |
− | + | |1974 | |
− | + | |Własność ZN | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Lxd2-340.JPG|100px]] | |
− | + | |[[L45H/24504|L45H 24504]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-340 | |
− | + | |1982 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |1982 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Lxd2-264(1).JPG|100px]] | |
− | + | |[[L45H/24609|L45H 24609]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-264 | |
− | + | |1982 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |1983 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[L45H/24611|L45H 24611]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-265 | |
− | + | |1982 | |
− | + | |Sprawna | |
− | + | |1983 | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[L45H/24849|L45H 24849]] | |
− | + | |[[Lxd2]]-249 | |
− | + | |1983 | |
− | + | |odstawiony (wrak) | |
− | + | |1984 | |
− | + | |Własność ZN | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:SM03-134.JPG|100px]] | |
− | + | |[[Ls150/|Ls150]] | |
− | + | |[[SM03]]-134 | |
− | + | | | |
− | + | |Sprawna | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |[[Ls60/5992|Ls60 5992]] | |
− | + | |[[Ls60]]-036 | |
− | + | |1961 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |2009 | |
− | + | |Producent: [[Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie "Fablok"|Fablok]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Plik:Ls60 Zastal.JPG|100px]] | |
− | + | |[[Ls60/281|Ls60 281]] | |
− | + | |[[Ls60]]- | |
− | + | |1967 | |
− | + | |Odstawiona | |
− | + | |2009 | |
− | + | |Producent: [[Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. M. Nowotki w Zielonej Górze "Zastal"|Zastal]] | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | |
− | + | [[Kategoria:Stacje i przystanki kolejowe KWRRB]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 14:26, 4 lut 2012
Rogów Towarowy Wąskotorowy Największa stacja na linii Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała. Została zbudowana przez niemieckie wojska inżynieryjne w 1915 roku jako początkowa stacja linii kolei polowej styczna z linią Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jest obecnie zlokalizowana na 0,4 kilometrze szlaku. Na jej terenie znajduje się teraz zaplecze techniczne kolei, tory odstawcze i ładunkowe wraz z rampa transporterową, budynki gospodarcze oraz muzeum i ekspozycja zabytkowego taboru zgromadzonego przez FPKW. Stacjami sąsiednimi są Rogów Osobowy Wąskotorowy (0,0 km) i Jeżów (7.28 km).
Obecnie stacjonujący tabor trakcyjny
Lokomotywy Parowe
Zdjęcie | Typ i numer fabryczny | Oznaczenie | Rok produkcji | Stan | W Rogowie od | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
O&K 7900 | ST 10 7900 | 1920 | Odstawiony | 2004 | nietypowy sprzęg (dwa zderzaki) | |
D-h2 3070 | Px48-1783 | 1953 | Odstawiony | 2003 | ||
D-h2 3245 | Px48-1911 | 1955 | Odstawiony | 1997 |
Lokomotywy spalinowe
Zdjęcie | Typ i numer fabryczny | Oznaczenie | Rok produkcji | Stan | W Rogowie od | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
2WLs40 940 | WLs40-940 | 1959 | W trakcie NG | 2006 | Używana głównie do manewrów na stacji | |
WLs75 94 | WLs75-94 | 1974 | Odstawiona | 2003 | ||
Wls150 7626 | Wls-150 - 5 | 1967 | Odstawiona | 2010 | przywracana do ruchu | |
Wls150 7627 | Lyd1-205 | 1967 | Odstawiona | 2002 | ||
Wls150 7633 | Lyd1-211 | 1967 | w trakcie NG | 2002 | przywracana do ruchu | |
Wls150 7637 | Lyd1-215 | 1967 | Sprawna | 2007 | Prowadzi większość pociągów na KWRRB | |
L45H 21873 | Lxd2-309 | 1973 | Odstawiona | 1974 | ||
L45H 22182 | Lxd2-316 | 1974 | odstawiony (wrak) | 1974 | Własność ZN | |
L45H 24504 | Lxd2-340 | 1982 | Odstawiona | 1982 | ||
L45H 24609 | Lxd2-264 | 1982 | Odstawiona | 1983 | ||
L45H 24611 | Lxd2-265 | 1982 | Sprawna | 1983 | ||
L45H 24849 | Lxd2-249 | 1983 | odstawiony (wrak) | 1984 | Własność ZN | |
Ls150 | SM03-134 | Sprawna | ||||
Ls60 5992 | Ls60-036 | 1961 | Odstawiona | 2009 | Producent: Fablok | |
Ls60 281 | Ls60- | 1967 | Odstawiona | 2009 | Producent: Zastal |