Enkol:Konkurs zimowy 2018/wyniki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Rozgrzewka: zmieniony szyk tabeli) |
(→Rozgrzewka: wyróżnienie specjalne) |
||
Linia 20: | Linia 20: | ||
=== Rozgrzewka === | === Rozgrzewka === | ||
+ | |||
+ | Po zamknięciu etapu rozgrzewki, jury zwróciło uwagę na wyróżniające się zaangażowanie użytkownika ''Piechu'' i tym samym uznała za zasadne przyznania mu wyróżnienia specjalnego o wartości 50 złotych. | ||
<center> | <center> | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
! Miejsce !! Zdobyte punkty !! Użytkownik !! Nagroda | ! Miejsce !! Zdobyte punkty !! Użytkownik !! Nagroda | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || 120 || [[Użytkownik:Piechu|Piechu]] || | + | | 1 || 120 || [[Użytkownik:Piechu|Piechu]] || wyróżnienie specjalne |
|- | |- | ||
| 2 || 3 || [[Użytkownik:Pibwl|Pibwl]] || - | | 2 || 3 || [[Użytkownik:Pibwl|Pibwl]] || - |
Wersja z 00:10, 23 gru 2018
Konkurs | Regulamin | Wyniki |
Bieżący ranking
Widoczne w poniższym zestawieniu dane aktualizują się po około 10 minutach od ocenienia wpisu przez jurora. Jurorzy możliwie często monitorują przebieg konkursu jednakże dokonują oceny dokonanych edycji w miarę możliwości. Zdarza się, że np. są w pracy, podróży, przewijają dziecko lub gotują obiad i nie mogą ocenić nowego wpisu natychmiast. Należy zatem przyjąć, że pomiędzy dodaniem wpisu, a jego oceną, a co za tym idzie - aktualizacją rankingu, może minąć kilka godzin.
Użytkownik | Liczba dodanych wpisów | Liczba poprawionych wpisów | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|
Adriankwiat | 34 | 0 | 102 |
Pibwl | 1 | 0 | 3 |
Piechu | 894 | 0 | 2.68 |
Wyniki poszczególnych etapów
Rozgrzewka
Po zamknięciu etapu rozgrzewki, jury zwróciło uwagę na wyróżniające się zaangażowanie użytkownika Piechu i tym samym uznała za zasadne przyznania mu wyróżnienia specjalnego o wartości 50 złotych.
Miejsce | Zdobyte punkty | Użytkownik | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | 120 | Piechu | wyróżnienie specjalne |
2 | 3 | Pibwl | - |