Pg (gwint): Różnice pomiędzy wersjami
(gwinty) |
m (removed Category:Gwinty using HotCat) |
||
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Oznaczenie gwintu | + | '''Pg''' - Oznaczenie gwintu specjalnego stosowanego w instalacjach elektrycznych lub w systemach łączności. Oznaczenie gwintu wywodzi się od niemieckiego '''''P'''anzer'''g'''ewinde''. Dawniej określany jako gwint dla rur stalpancernych (''Stahlpanzerrohrgewinde''). W związku z rozwojem przemysłu tworzyw sztucznych, instalacje z rur stalowych zostały, w wielu zastosowaniach, wyparte przez analogiczne systemy z rur z tworzyw sztucznych. Jednak w miejscach gdzie wymagany jest szczególnie wysoki stopień ochrony instalacji nadal stosuje się rury stalowe. |
| − | + | Obecnie gwint Pg jest zastępowany przez znormalizowany drobnozwojny gwint metryczny. | |
| − | + | == Wymiary == | |
| − | DE: Stahlpanzerrohrgewinde ''(m)'' | + | Znormalizowane wielkości nominalne |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Oznaczenie | ||
| + | !Φd1 - Φ zewnętrzna | ||
| + | !Φd2 - Φ rdzenia | ||
| + | !p - skok | ||
| + | !Φd3 - Φ otworu | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 7 | ||
| + | | 12,5 | ||
| + | | 11,28 | ||
| + | | 1,27 | ||
| + | | 13,0 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 9 | ||
| + | | 15,2 | ||
| + | | 13,86 | ||
| + | | 1,41 | ||
| + | | 15,7 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 11 | ||
| + | | 18,6 | ||
| + | | 17,26 | ||
| + | | 1,41 | ||
| + | | 19,0 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 13,5 | ||
| + | | 20,4 | ||
| + | | 19,06 | ||
| + | | 1,41 | ||
| + | | 21,0 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 16 | ||
| + | | 22,5 | ||
| + | | 21,16 | ||
| + | | 1,41 | ||
| + | | 23,0 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 21 | ||
| + | | 28,3 | ||
| + | | 26,78 | ||
| + | | 1,588 | ||
| + | | 28,8 ± 0,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 29 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 35,48 | ||
| + | | 1,588 | ||
| + | | 37,5 ± 0,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 36 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 45,48 | ||
| + | | 1,588 | ||
| + | | 47,5 ± 0,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 42 | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 52,48 | ||
| + | | 1,588 | ||
| + | | 54,5 ± 0,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pg 48 | ||
| + | | 59,3 | ||
| + | | 57,73 | ||
| + | | 1,588 | ||
| + | | 59,8 ± 0,3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Gwint ma zarys trójkątny o kącie rozwarcia 80° | ||
| + | |||
| + | == Normy == | ||
| + | |||
| + | * PN-EN 60423:2008 [http://sklep.pkn.pl//?a=show&m=product&pid=555238&page=1] | ||
| + | * DIN 40430 | ||
| + | |||
| + | == Słowniczek == | ||
| + | |||
| + | PL: gwint elektroinstalacyjny | ||
| + | |||
| + | FR: filet ''(m)'' électrique | ||
| + | |||
| + | DE: Panzergewinde ''(m)'' ; Stahlpanzerrohrgewinde ''(m)'' | ||
EN: steel conduit thread | EN: steel conduit thread | ||
| − | + | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | |
| − | [[Kategoria: | ||
[[Kategoria:Części instalacji elektrycznej]] | [[Kategoria:Części instalacji elektrycznej]] | ||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 11:48, 16 mar 2012
Pg - Oznaczenie gwintu specjalnego stosowanego w instalacjach elektrycznych lub w systemach łączności. Oznaczenie gwintu wywodzi się od niemieckiego Panzergewinde. Dawniej określany jako gwint dla rur stalpancernych (Stahlpanzerrohrgewinde). W związku z rozwojem przemysłu tworzyw sztucznych, instalacje z rur stalowych zostały, w wielu zastosowaniach, wyparte przez analogiczne systemy z rur z tworzyw sztucznych. Jednak w miejscach gdzie wymagany jest szczególnie wysoki stopień ochrony instalacji nadal stosuje się rury stalowe.
Obecnie gwint Pg jest zastępowany przez znormalizowany drobnozwojny gwint metryczny.
Wymiary[edytuj]
Znormalizowane wielkości nominalne
| Oznaczenie | Φd1 - Φ zewnętrzna | Φd2 - Φ rdzenia | p - skok | Φd3 - Φ otworu |
|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 12,5 | 11,28 | 1,27 | 13,0 ± 0,2 |
| Pg 9 | 15,2 | 13,86 | 1,41 | 15,7 ± 0,2 |
| Pg 11 | 18,6 | 17,26 | 1,41 | 19,0 ± 0,2 |
| Pg 13,5 | 20,4 | 19,06 | 1,41 | 21,0 ± 0,2 |
| Pg 16 | 22,5 | 21,16 | 1,41 | 23,0 ± 0,2 |
| Pg 21 | 28,3 | 26,78 | 1,588 | 28,8 ± 0,2 |
| Pg 29 | 37 | 35,48 | 1,588 | 37,5 ± 0,3 |
| Pg 36 | 47 | 45,48 | 1,588 | 47,5 ± 0,3 |
| Pg 42 | 54 | 52,48 | 1,588 | 54,5 ± 0,3 |
| Pg 48 | 59,3 | 57,73 | 1,588 | 59,8 ± 0,3 |
Gwint ma zarys trójkątny o kącie rozwarcia 80°
Normy[edytuj]
- PN-EN 60423:2008 [1]
- DIN 40430
Słowniczek[edytuj]
PL: gwint elektroinstalacyjny
FR: filet (m) électrique
DE: Panzergewinde (m) ; Stahlpanzerrohrgewinde (m)
EN: steel conduit thread