Archiwum:Karta ewidencyjna mostu na Kłodnicy w Gliwicach: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (added Category:Górnośląskie Koleje Wąskotorowe using HotCat) |
(+) |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
[[Plik:Most na Kłodnicy.jpg|700 px|thumb|center]] | [[Plik:Most na Kłodnicy.jpg|700 px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Gliwice, most Górnośląskich Kolei Wąskotorowych nad Kłodnicą w pobliżu ul. Panewnickiej (1).JPG | ||
+ | File:Gliwice, most Górnośląskich Kolei Wąskotorowych nad Kłodnicą w pobliżu ul. Panewnickiej (2).JPG | ||
+ | File:Gliwice, most Górnośląskich Kolei Wąskotorowych nad Kłodnicą w pobliżu ul. Panewnickiej (3).JPG | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Pozostałe dokumenty]] | [[Kategoria:Pozostałe dokumenty]] | ||
[[Kategoria:Górnośląskie Koleje Wąskotorowe]] | [[Kategoria:Górnośląskie Koleje Wąskotorowe]] |
Aktualna wersja na dzień 13:03, 7 cze 2020
Karta ewidencyjna mostu na Kłodnicy w Gliwicach | |
---|---|
Tytuł teczki | Karta ewidencyjna nr 46 dla mostu żelbetowego kolejowego na rzece Kłodnicy w Gliwicach |
Data początkowa | 27.07.1957 |
Data końcowa | 27.07.1957 |
Sygnatura teczki | AT-00090 |
Słowa kluczowe | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, koleje wąskotorowe w Polsce, Gliwice, Gliwice Trynek, Gliwice Wąskotorowe, most na Kłodnicy w Gliwicach |
Karta ewidencyjna nr 46 dla mostu żelbetowego kolejowego na rzece Kłodnicy w kilometrze 17,98704 wąskotorowej linii kolejowej Bobrek Karb (obecnie Bytom Karb Wąskotorowy) - Markowice na szlaku Gliwice Wąskotorowe - Gliwice Trynek.
Dokument zawiera opis obiektu (opis konstrukcji, wymiary, dopuszczalne obciążenie, rok budowy) oraz jego szkic z podanymi wymiarami.
Materiał zeskanował i udostępnił Mariusz Senderowski.