Tabor:Lw-00458: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = WLs180 |numer_seryjny_pojazdu = 23 |grafika = |rok_produkcji = 1971 |st...”) |
(ŚK 4/2016) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Sprawna | |
− | + | |Typ=WLs180 | |
− | + | |Numer=23 | |
− | + | |Rok produkcji=1971 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=Lyd1-255 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=750 mm | |
− | + | |Ostatni typ silnika=Wola H6 | |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Pleszew Wąskotorowy | |
− | + | |Ostatni kraj=Polska | |
− | + | |Użytkownik=SKPL Cargo sp. z o.o. | |
− | + | |Kolej=Pleszewska Kolej Lokalna | |
− | + | |Uwagi=Kolor niebieski (od 2009) | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Przeworsk Wąskotorowy|1972|1972}}{{Lw stacjonowanie|Karczmiska|1972|1975}}{{Lw stacjonowanie|Krośniewice|1975|1977}}{{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1977|1986}}{{Lw stacjonowanie|Trzebnica Gaj|1986|1992}}{{Lw stacjonowanie|Gniezno Wąskotorowe|1993|1998}}{{Lw stacjonowanie|Pleszew Wąskotorowy|1998|nadal}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd1-255|1971|nadal}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1971|nadal}} | |
− | + | |Grafika=Lyd1-255, Pleszew, 12.08.2007, foto Kamil Czarnecki.JPG | |
− | + | |Opis grafiki=12.08.2007 - Lyd1-255 na stacji Pleszew Wąskotorowy. Foto: Kamil Czarnecki | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 10:42, 13 lip 2020
<<< WLs180
WLs180 23
Stan: sprawna
Rok produkcji
1971
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
Lyd1-255
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Pleszew Wąskotorowy
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Wola H6
Kolej
Pleszewska Kolej Lokalna
Użytkownik
SKPL Cargo sp. z o.o.
Stacjonowanie
Przeworsk Wąskotorowy | 1972 | - | 1972 |
Karczmiska | 1972 | - | 1975 |
Krośniewice | 1975 | - | 1977 |
Śmigiel | 1977 | - | 1986 |
Trzebnica Gaj | 1986 | - | 1992 |
Gniezno Wąskotorowe | 1993 | - | 1998 |
Pleszew Wąskotorowy | 1998 | - | nadal |
Rozstaw
750 mm | 1971 | - | nadal |
Oznaczenie
Lyd1-255 | 1971 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Kolor niebieski (od 2009)
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła