Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(początek) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Szablon:Kolej wąskotorowa infobox | {{Szablon:Kolej wąskotorowa infobox | ||
| − | |nazwa_kolei | + | |nazwa_kolei = Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała |
| − | |grafika | + | |grafika = |
| − | |rok_budowy | + | |rok_budowy = 1915 |
| − | |cel_budowy | + | |cel_budowy = Zaopatrywanie linii frontu |
| − | |zleceniodawca_budowy | + | |zleceniodawca_budowy = Armia Niemiecka |
| − | |rok_rozbiórki | + | |rok_rozbiórki = |
| − | |wpis_do_rej_zab | + | |wpis_do_rej_zab = 1996 |
| − | |rozstaw_szyn | + | |rozstaw_szyn = 750 mm |
| − | |pierwotny_prześwit | + | |pierwotny_prześwit = 600 mm |
| − | |rok_przekucia | + | |rok_przekucia = 1954 |
| − | |długość_czynnego_odcinka | + | |istniejące_linie = [[Linia Rogów Osobowy - Biała Rawska|Rogów Osobowy - Biała Rawska]] |
| − | | | + | |długość_czynnego_odcinka = 49,5 km |
| − | | | + | |długość_całkowita_istniejących_szlaków = 49,5 km |
| − | | | + | |linie_rozebrane = [[Linia Rawa Mazowiecka - Zdżary|Rawa Mazowiecka - Zdżary]] |
| − | | | + | |długość_zlikwidowanych_linii = około 20 km |
| − | Rawa Mazowiecka, | + | |stacje_styczne = [[Rogów Towarowy Wąskotorowy]] |
| − | Biała Rawska | + | |inne_ważniejsze_stacje = [[Rogów Osobowy]], [[Rawa Mazowiecka]], [[Biała Rawska]] |
| − | |uwagi | + | |uwagi = * - Zlikwidowany w latach 20' odcinek do Żdżar |
| − | |1. operator | + | |1. operator = Armia Niemiecka |
| − | |1_okres_działalności | + | |1_okres_działalności = 1917 - 1918 |
| − | |2. operator | + | |2. operator = [[PKP]] |
| − | |2_okres_działalności | + | |2_okres_działalności = 1919 – 2001 |
| − | |3. operator | + | |3. operator = [[FPKW]] |
| − | |3_okres_działalności | + | |3_okres_działalności = Od 2002 |
| − | |4. operator | + | |4. operator = |
| − | |4_okres_działalności | + | |4_okres_działalności = |
| − | |5. operator | + | |5. operator = |
| − | |5_okres_działalności | + | |5_okres_działalności = |
| − | |uwagi_operator | + | |6. operator = |
| + | |6_okres_działalności = | ||
| + | |uwagi_operator = | ||
}} | }} | ||
'''Kolej Wąskotorowa Rogów - Rawa - Biała''', pot. '''Rogowska Kolej Wąskotorowa''' – pierwsza i jedyna [[kolej wąskotorowa]] muzealna w województwie łódzkim. | '''Kolej Wąskotorowa Rogów - Rawa - Biała''', pot. '''Rogowska Kolej Wąskotorowa''' – pierwsza i jedyna [[kolej wąskotorowa]] muzealna w województwie łódzkim. | ||
Poprzednie nazwy to Rogow Feldbahn, Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa. Używana obecnie nazwa funkcjonowała także w okresie międzywojennym. | Poprzednie nazwy to Rogow Feldbahn, Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa. Używana obecnie nazwa funkcjonowała także w okresie międzywojennym. | ||
{{Wikipedia}} | {{Wikipedia}} | ||
Wersja z 17:09, 13 cze 2011
| Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała | |
| {{{nazwy_wcześniejsze}}} | |
| Rok budowy | 1915 |
| Cel budowy | Zaopatrywanie linii frontu |
| Zleceniodawca budowy | Armia Niemiecka |
| Data wpisu do rejestru zabytków | 1996 |
| Rozstaw szyn | 750 mm |
| Pierwotny rozstaw szyn | 600 mm |
| Rok przekucia | 1954 |
| Istniejące linie | Rogów Osobowy - Biała Rawska |
| Długość czynnego odcinka | 49,5 km |
| Długość całkowita istniejących szlaków | 49,5 km |
| Linie rozebrane | Rawa Mazowiecka - Zdżary |
| Długość zlikwidowanych linii | około 20 km |
| Stacje styczne z koleją normalnotorową | Rogów Towarowy Wąskotorowy |
| Inne ważniejsze stacje | Rogów Osobowy, Rawa Mazowiecka, Biała Rawska |
| * - Zlikwidowany w latach 20' odcinek do Żdżar | |
| Operatorzy | |
| Nazwa Operatora | Okres działalności |
| Armia Niemiecka | 1917 - 1918 |
| PKP | 1919 – 2001 |
| FPKW | Od 2002
|
| ' | |
Kolej Wąskotorowa Rogów - Rawa - Biała, pot. Rogowska Kolej Wąskotorowa – pierwsza i jedyna kolej wąskotorowa muzealna w województwie łódzkim. Poprzednie nazwy to Rogow Feldbahn, Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa. Używana obecnie nazwa funkcjonowała także w okresie międzywojennym.
Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.