Ls800: Różnice pomiędzy wersjami
Skubihenio (dyskusja | edycje) (Nowy) |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lokomotywa spalinowa infobox | {{Lokomotywa spalinowa infobox | ||
|typ_lokomotywy=Ls800 (SM42) | |typ_lokomotywy=Ls800 (SM42) | ||
− | |przewoźnik=[[kolej przemysłowa|przemysł]], [[PKP]] | + | |przewoźnik=[[kolej przemysłowa|przemysł]], [[PKP]], [[Przewozy Regionalne|Przewozy Regionalne (PolRegio)]] |
− | |oznaczenie_przewoźnika=Ls800, SM42 | + | |oznaczenie_przewoźnika=Ls800, SM42, SU42, SP42 |
|grafika=[[Plik:SM42-2355 Lotos kolej.JPG|290px]] | |grafika=[[Plik:SM42-2355 Lotos kolej.JPG|290px]] | ||
− | |opis_zdjęcia=Lokomotywa | + | |opis_zdjęcia=Lokomotywa SM42-2355 należąca do [[LOTOS Kolej]]. |
|producent=[[Fablok]] Chrzanów | |producent=[[Fablok]] Chrzanów | ||
|lata_budowy=1965-1992 | |lata_budowy=1965-1992 | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|system_hamulca=Oerlikon | |system_hamulca=Oerlikon | ||
|sterowanie_wielokrotne=jest | |sterowanie_wielokrotne=jest | ||
− | |system_ogrzewania=brak | + | |system_ogrzewania=brak/jest<ref>Tylko w lokomotywach 101D.</ref> |
|uwagi= | |uwagi= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ls800''' (SM42)<ref>Oznaczenie nadane na PKP.</ref> - Lokomotywa zaprojektowana do obsługi ciężkich prac manewrowych, a także do prowadzenia lekkich pociągów towarowych. | ||
+ | |||
+ | == Historia == | ||
+ | Projekt lokomotywy zrodził się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu, przy współpracy z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Silników Spalinowych w Warszawie. W głównym zamierzeniu lokomotywy te miały zastąpić parowozy w ruchu manewrowym, jednak używano je również do prowadzenia lekkich pociągów towarowych i osobowych na szlakach niezelektryfikowanych. Lokomotywy produkowane były w latach 1965-1992 w zakładach [[Fablok]] w Chrzanowie. Wyprodukowano 1822 egzemplarze, w tym 1157 lokomotyw dla [[PKP]]. | ||
+ | |||
+ | == Budowa lokomotywy == | ||
+ | Pudło wraz z ostoją osadzone jest na dwóch wózkach dwuosiowych w układzie Bo'Bo'. Cztery silniki trakcyjne ''LSf-430'' o mocy 173 kW, zawieszone są na osiach systemem tramwajowym. W pierwszych typach lokomotyw zastosowano wózki typu ''6D'' z oparciem w układzie bujakowym. Lokomotywy od nr. 521 wyposażone są w lżejsze wózki typu ''1LN'' bez [[belka bujakowa|belki bujakowej]]. W lokomotywie zamontowano polski silnik wysokoprężny [[a8C22]] o mocy 588 kW (800 KM). Silnik połączony jest z prądnicą główną ''LSPa-740'' o mocy 588kW. Pudło lokomotywy składa się z trzech niesymetrycznych części. Największą część pudła zajmuje przedział z silnikiem spalinowym i prądnicą główną, dalej kabina maszynisty a za kabiną przedział z aparaturą elektryczną. | ||
+ | |||
+ | == Odmiany i modernizacje == | ||
+ | Wraz z lokomotywami ''Ls800'' w latach 1967-1978 powstała ich odmiana '''101D''' (SP42/SU42)<ref>Oznaczenie nadane na PKP</ref>, przeznaczona do obsługi lekkich pociągów pasażerskich. Różnica jaka występuje miedzy tymi pojazdami jest taka, że w ''101D'' za przedziałem elektrycznym zamontowano kocioł grzewczy typu ''WB-5'' do parowego ogrzewania wagonów. Wyprodukowano i dostarczono dla [[PKP]] 268 egzemplarzy tej serii. Kłopoty z obsługą kotłów oraz malejąca liczba wagonów przystosowanych do tego systemu ogrzewania, wymusiła konieczność przeprowadzenia dalszej modernizacji. W latach 1975-1977 w [[Fablok|Fabloku]] przebudowano lokomotywy ''Ls800'', przystosowując je do elektrycznego ogrzewania składu. Zostały wyposażone w system ogrzewania elektrycznego 500V zasilany z prądnicy głównej. W sumie przebudowano i dostarczono dla [[PKP]] 39 egzemplarzy lokomotywy, którym przewoźnik nadał oznaczenie ''SU42''. W 2000 roku pozostałe w służbie egzemplarze zostały przebudowane ponownie do wersji ''Ls800''. W latach 1999-2000 w zakładach [[ZNTK]] w Nowym Sączu przebudowano 40 egzemplarzy lokomotyw ''101D''. Przebudowa polegała na usunięciu kotła ''WB-5'' a w jego miejsce zamontowano trójfazowy agregat prądotwórczy, dostarczający prąd o napięciu 3000V do ogrzewania wagonów. Podczas modernizacji lokomotywy otrzymały oznaczenie ''SU42'' oraz numerację 501-540. | ||
+ | W 1999r. przebudowano dwie należące do [[PTKiGK Rybnik]] lokomotywy SM42 o numerach 2536 i 2197. Nowa seria została oznaczona jako [[Ls1000]]. Zmodernizowano dwa egzemplarze oznaczając je: Ls1000-001 i Ls1000-002. Lokomotywa 001 obecnie należy do spółki [[Dolnośląskie Linie Autobusowe]], a 002 do [[DB Cargo Polska]]. | ||
+ | |||
+ | == Eksploatacja == | ||
{{rozbuduj}} | {{rozbuduj}} | ||
+ | |||
+ | ==Galeria== | ||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:SM42-1602.jpg|Zmodernizowana lokomotywa SM42-1602 należąca do [[PKP Cargo]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:SU42-534_Gdynia.JPG|Lokomotywa SU42-534 należąca do [[Przewozy Regionalne|Przewozów Regionalnych]] na dworcu w [[Gdynia Główna|Gdynii]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:Wiskol2.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:Wiskol.jpg|Lokomotywy SM42-2390 i SM42-2445 należące do firmy [[Wiskol]] z transportem szyn w [[Oborniki Wielkopolskie (dworzec kolejowy)|Obornikach]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:SM42-2427.jpg|Lokomotywa SM42-2427 należąca do [[LOTOS Kolej]] na dworcu w [[Oborniki Wielkopolskie (dworzec kolejowy)|Obornikach]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | == Linki zewnętrzne == | ||
+ | * [http://www.transportszynowy.pl/lokspalinowe.php SM42] | ||
+ | * [http://pl.wikipedia.org/wiki/Fablok_6D Fablok 6D] | ||
+ | == Przypisy == | ||
+ | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
+ | [[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy spalinowe]] | ||
+ | [[Kategoria:Lokomotywy spalinowe PKP]] |
Aktualna wersja na dzień 14:48, 22 maj 2018
Ls800 (SM42) | |
Lokomotywa SM42-2355 należąca do LOTOS Kolej. | |
Przewoźnik | przemysł, PKP, Przewozy Regionalne (PolRegio) |
Oznaczenie przewoźnika | Ls800, SM42, SU42, SP42 |
Producent | Fablok Chrzanów |
Lata budowy | 1965-1992 |
Układ osi | Bo'Bo' |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Masa służbowa | 70000 kg |
Nacisk osi na szyny | 175 kN |
Rozstaw osi skrajnych | 10100 mm |
Średnica kół | 1100 mm |
Długość ze zderzakami | 14240 mm |
Szerokość | 3173 mm |
Wysokość | 4400 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 90 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 228 kN |
Typ silnika spalinowego | a8C22 |
Moc znamionowa | 588 kW (800 KM) |
Zapas paliwa | 2840 l |
Rodzaj przekładni | elektryczna |
System hamulca | Oerlikon |
Sterowanie wielokrotne | jest |
System ogrzewania | brak/jest[1] |
Ls800 (SM42)[2] - Lokomotywa zaprojektowana do obsługi ciężkich prac manewrowych, a także do prowadzenia lekkich pociągów towarowych.
Historia[edytuj]
Projekt lokomotywy zrodził się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu, przy współpracy z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Silników Spalinowych w Warszawie. W głównym zamierzeniu lokomotywy te miały zastąpić parowozy w ruchu manewrowym, jednak używano je również do prowadzenia lekkich pociągów towarowych i osobowych na szlakach niezelektryfikowanych. Lokomotywy produkowane były w latach 1965-1992 w zakładach Fablok w Chrzanowie. Wyprodukowano 1822 egzemplarze, w tym 1157 lokomotyw dla PKP.
Budowa lokomotywy[edytuj]
Pudło wraz z ostoją osadzone jest na dwóch wózkach dwuosiowych w układzie Bo'Bo'. Cztery silniki trakcyjne LSf-430 o mocy 173 kW, zawieszone są na osiach systemem tramwajowym. W pierwszych typach lokomotyw zastosowano wózki typu 6D z oparciem w układzie bujakowym. Lokomotywy od nr. 521 wyposażone są w lżejsze wózki typu 1LN bez belki bujakowej. W lokomotywie zamontowano polski silnik wysokoprężny a8C22 o mocy 588 kW (800 KM). Silnik połączony jest z prądnicą główną LSPa-740 o mocy 588kW. Pudło lokomotywy składa się z trzech niesymetrycznych części. Największą część pudła zajmuje przedział z silnikiem spalinowym i prądnicą główną, dalej kabina maszynisty a za kabiną przedział z aparaturą elektryczną.
Odmiany i modernizacje[edytuj]
Wraz z lokomotywami Ls800 w latach 1967-1978 powstała ich odmiana 101D (SP42/SU42)[3], przeznaczona do obsługi lekkich pociągów pasażerskich. Różnica jaka występuje miedzy tymi pojazdami jest taka, że w 101D za przedziałem elektrycznym zamontowano kocioł grzewczy typu WB-5 do parowego ogrzewania wagonów. Wyprodukowano i dostarczono dla PKP 268 egzemplarzy tej serii. Kłopoty z obsługą kotłów oraz malejąca liczba wagonów przystosowanych do tego systemu ogrzewania, wymusiła konieczność przeprowadzenia dalszej modernizacji. W latach 1975-1977 w Fabloku przebudowano lokomotywy Ls800, przystosowując je do elektrycznego ogrzewania składu. Zostały wyposażone w system ogrzewania elektrycznego 500V zasilany z prądnicy głównej. W sumie przebudowano i dostarczono dla PKP 39 egzemplarzy lokomotywy, którym przewoźnik nadał oznaczenie SU42. W 2000 roku pozostałe w służbie egzemplarze zostały przebudowane ponownie do wersji Ls800. W latach 1999-2000 w zakładach ZNTK w Nowym Sączu przebudowano 40 egzemplarzy lokomotyw 101D. Przebudowa polegała na usunięciu kotła WB-5 a w jego miejsce zamontowano trójfazowy agregat prądotwórczy, dostarczający prąd o napięciu 3000V do ogrzewania wagonów. Podczas modernizacji lokomotywy otrzymały oznaczenie SU42 oraz numerację 501-540. W 1999r. przebudowano dwie należące do PTKiGK Rybnik lokomotywy SM42 o numerach 2536 i 2197. Nowa seria została oznaczona jako Ls1000. Zmodernizowano dwa egzemplarze oznaczając je: Ls1000-001 i Ls1000-002. Lokomotywa 001 obecnie należy do spółki Dolnośląskie Linie Autobusowe, a 002 do DB Cargo Polska.
Eksploatacja[edytuj]
Galeria[edytuj]
Zmodernizowana lokomotywa SM42-1602 należąca do PKP Cargo.
Lokomotywa SU42-534 należąca do Przewozów Regionalnych na dworcu w Gdynii.
Lokomotywy SM42-2390 i SM42-2445 należące do firmy Wiskol z transportem szyn w Obornikach.
Lokomotywa SM42-2427 należąca do LOTOS Kolej na dworcu w Obornikach.