401Da: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lokomotywa spalinowa infobox | {{Lokomotywa spalinowa infobox | ||
|typ_lokomotywy = 401Da | |typ_lokomotywy = 401Da | ||
− | |przewoźnik = [[PKP]], przemysł, [[SKPL]], [[WKD]], [[Rail Polska]], wielu prywatnych przewoźników | + | |przewoźnik = [[PKP]], przemysł, [[SKPL]], [[Warszawska Kolej Dojazdowa|WKD]], [[Rail Polska]], wielu prywatnych przewoźników |
|oznaczenie_przewoźnika = 401D, 401Da, SM31, SM32 | |oznaczenie_przewoźnika = 401D, 401Da, SM31, SM32 | ||
|producent = [[Fablok]] | |producent = [[Fablok]] | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|opis_zdjęcia = 401Da-216 na dworcu w Swarzędzu. | |opis_zdjęcia = 401Da-216 na dworcu w Swarzędzu. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''401D, 401Da (typ fabryczny Ls350E, na PKP początkowo SM31, potem SM32)''' – spalinowa lokomotywa manewrowa polskiej produkcji. W latach 1966–1979 wyprodukowano 501 lokomotyw tego typu przez zakłady [[Fablok]] z Chrzanowa. | ||
− | {{ | + | {{Lw kwerenda wszystkie|401D}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | + | {{Lw kwerenda wszystkie|401Da}} |
Aktualna wersja na dzień 13:39, 12 lip 2019
401Da | |
401Da-216 na dworcu w Swarzędzu. | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, SKPL, WKD, Rail Polska, wielu prywatnych przewoźników |
Oznaczenie przewoźnika | 401D, 401Da, SM31, SM32 |
Producent | Fablok |
Lata budowy | 1966-1979 |
Układ osi | C |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Masa służbowa | 40,5 t |
Nacisk osi na szyny | 13,5 t |
Rozstaw osi skrajnych | 4400 mm |
Średnica kół | 1100 mm |
Długość ze zderzakami | 10 140 mm |
Szerokość | 3190 mm |
Wysokość | 4078 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 60 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 55 kN (5500 kG) |
Typ silnika spalinowego | 12V1416A |
Moc znamionowa | 350 KM |
Zapas paliwa | 1810 kg |
Rodzaj przekładni | elektryczna |
System hamulca | pneumatyczny Oerlikon |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System ogrzewania | brak |
401D, 401Da (typ fabryczny Ls350E, na PKP początkowo SM31, potem SM32) – spalinowa lokomotywa manewrowa polskiej produkcji. W latach 1966–1979 wyprodukowano 501 lokomotyw tego typu przez zakłady Fablok z Chrzanowa.
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401D/001 | 1966 | Nieznany | 1435 mm | 12V1416A | SM31-001 | Przemysł | Prototypowy egzemplarz będący pierwszą lokomotywą tej serii. Z powodu wad fabrycznych i niestabilnej jazdy przy wyższych prędkościach, PKP zrezygnowały z zakupu kolejnych egzemplarzy. Jest to jednocześnie jedyny egzemplarz typu 401D. |
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401Da/_ | _ | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-182 | Koksownia "Victoria" w Wałbrzychu | |
401Da/- | - | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-261 | Rail Polska Region Dolny Śląsk | |
401Da/- | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | SM32-001 | Sędziszów LHS | Malowanie niebiesko-biało-pomarańczowe. |
401Da/10089 | 1979 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-490 | Koszalin | |
401Da/10090 | 1979 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-491 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie | |
401Da/10091 | 1978 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | 401Da-492 | Cementownia Warszawa | |
401Da/167 | b/d | W trakcie remontu | 1435 mm | B/d | 401Da-167 | P.P.H.U. Tabor Jaroszowiec Olkuski | W trakcie przebudowy, lokomotywa pokryta szarym podkładem. Wiązary leżą obok lokomotywy |
401Da/8413 | 1972 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-012 | SSE Europark Mielec | |
401Da/8414 | 1972 | Nieznany | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-013 | H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. | |
401Da/8436 | 1973 | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-035 | Stocznia Gdańsk S.A. | |
401Da/8458 | 1973 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-057 | Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | |
401Da/8603 | 1972 | Złom | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-022 | Cementownia "Groszowice" w Opolu | |
401Da/8649 | 1973 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-069 | NKN Usługi Kolejowe | |
401Da/8677 | 1978 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-096 | Instytut Kolejnictwa w Warszawie | |
401Da/8684 | 1973 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | 401Da-103 | Cementownia Warszawa | |
401Da/8689 | 1973 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-108 | Górażdże Cement S.A. - Stacja przesypowa cementu w Poznaniu | Malowanie jasnozielone z białym pasem, czarną ostoją i pomarańczowymi czołownicami. |
401Da/8696 | 1973 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-115 | Żwirownia Beton Dolata | |
401Da/8698 | 1973 | Nieznany | 1435 mm | B/d | 401Da-117 | Cukrownia "Mełno" | |
401Da/9103 | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-212 | PPH "Konsmech" Trzebinia | Kolor żółty z niebieskim pasem. |
401Da/9107 | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-216 | SKPL Cargo sp.z. o. o. | |
401Da/9430 | 1976 | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-289 | NKN Usługi Kolejowe | Malowanie niebieskie z żółtymi pasami. |
401Da/9452 | 1976 | Nieznany | 1435 mm | Nieznany | 401Da-291 | Cementownia Warszawa | |
401Da/9471 | 1976 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-310 | Lok-Tor | |
401Da/9475 | 1976 | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-314 | WKD - Grodzisk Mazowiecki | |
401Da/9483 | 1976 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-322 | Dąbrowa Górnicza | Niebieskie malowanie nadwozia. |
401Da/9491 | 1976 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-330 | Rzepin | Zielone malowanie nadwozia, podwozie czarne. |
401Da/9496 | 1976 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-335 | NKN Usługi Kolejowe | |
401Da/9642 | 1977 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-338 | "Elewarr" Gądki | |
401Da/9677 | 1977 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-373 | Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie | |
401Da/9694 | 1977 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-390 | Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o. | Malowanie zielone z żółtymi pasami i pomarańczowyi pasem ostojnicowym oraz czołownicami.
EVN: 92 51 8 621 205-4 |
401Da/9725 | 1978 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-421 | Zakłady nawierzchniowe "Vossloh Cogifer" w Bydgoszczy | |
401Da/9731 | 1978 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-427 | Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu | |
401Da/9745 | 1978 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-441 | Logistic Port Braniewo "Chemikals" | |
401Da/9757 | 1978 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-453 | Viterra Silos Sp. z o.o. Elewator zbożowy w Kętrzynie | |
401Da/9764 | 1979 | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-460 | "Elewarr" Bartoszyce | |
401Da/Nieznany | b/d | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-429 | "Luvena S.A." Luboń | |
401Da/Nieznany | b/d | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-257 | Bioagra Goświnowice | |
401Da/Nieznany | b/d | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-378 | Słodownia "Soufflet Polska" w Poznaniu | |
401Da/Nieznany | - | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-436 | Przesypownia piasku Lasów | Malowanie czarno-żółte. |
401Da/Nieznany | - | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-082 | Stalownia Konwertorowa w Krakowie | |
401Da/Nieznany | Nieznany | Złom | 1435 mm | Nieznany | 401Da-077 | PHU Lokomotiv | Malowanie pomarańczowe. |
401Da/Nieznany | 1976 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-700/28 | "Newag" Nowy Sącz | |
401Da/b/d | b/d | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | Da-401 263 | Kopalnia "Gabra" Nowa Ruda Słupiec | Po naprawie w ZENLS zyskała ponownie zielone malowanie. Wcześniej przez pewien czas jeździła w niebieskich barwach.
Posiada górny reflektor. |
401Da/b/d | 1977 | Nieznany | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-351 | „Agromet” Kombinat Maszyn Rolniczych w Lublinie | |
401Da/nieznany | nieznany | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-037 | Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. Rybnik | |
401Da/nieznany | 1972 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-043 | SKPL Cargo sp.z. o. o. | |
401Da/nieznany | 1975 | Odstawiona | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-218 | "Nutripol" Olsztynek | |
401Da/nieznany | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-264 | Gliwice Łabędy | Malowanie szaro-pomarańczowo-piaskowe. |
401Da/nieznany | b/d | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-471 | ZNTKiM Gdańsk | Malowanie ciemnoniebieskie z czerwonym pasem. |
401Da/nn | nn | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-499 | MTL ASCO Rail Pyskowice | |
401Da/nn | 1975 | Sprawna | 1435 mm | 12V1416A | 401Da-236 | Żwirownia Beton Dolata | Malowanie czarno-białe. |