Szablon:Pw metryka posterunku: Różnice pomiędzy wersjami
m (Paweł Niemczuk przeniósł stronę Użytkownik:Paweł Niemczuk/pw na Szablon:Pw metryka posterunku, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem: gotowe do przeniesienia z brudnopisu do właściwej przestrzeni nazw) |
m (babol) |
||
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<!-- Belka z danymi podstawowymi--> | <!-- Belka z danymi podstawowymi--> | ||
{{#switch: {{{Stan}}} | {{#switch: {{{Stan}}} | ||
− | |Czynny = {{Pw czynny|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa | + | |Czynny = {{Pw czynny|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} |
− | |Nieczynny = {{Pw nieczynny|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa | + | |Nieczynny = {{Pw nieczynny|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} |
− | |Zlikwidowany = {{Pw zlikwidowany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa | + | |Zlikwidowany = {{Pw zlikwidowany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} |
− | |Nieznany = {{Pw nieznany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa | + | |Nieznany = {{Pw nieznany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} |
|{{Pw nieznany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} | |{{Pw nieznany|{{{Ostatni rodzaj}}}|{{{Ostatnia nazwa}}} }} | ||
}} | }} | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
{{Lw dane|Kolej|Pw kolej|{{{Kolej}}} }} | {{Lw dane|Kolej|Pw kolej|{{{Kolej}}} }} | ||
− | {{Lw dane| | + | {{Lw dane|Miejscowość|Pw lokalizacja|{{{Lokalizacja}}} }} |
+ | {{Lw dane|Powiat|Pw powiat|{{{Powiat|należy uzupełnić}}} }} | ||
{{Lw dane|Współrzędne geograficzne|Pw współrzędne geograficzne|{{{Współrzędne geograficzne}}} }} | {{Lw dane|Współrzędne geograficzne|Pw współrzędne geograficzne|{{{Współrzędne geograficzne}}} }} | ||
{{#if: {{{Skrót telegraficzny|}}} | {{#if: {{{Skrót telegraficzny|}}} | ||
Linia 116: | Linia 117: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | {{#display_map:{{{Współrzędne geograficzne}}} }} | + | {{#switch: {{{Współrzędne geograficzne}}} |
+ | |b/d = | ||
+ | |brak danych = | ||
+ | |b.d. = | ||
+ | |{{#display_map:{{{Współrzędne geograficzne}}} }} | ||
+ | }} | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 177: | Linia 183: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Kategoria:Zestawienie posterunków technicznych i handlowych na liniach wąskotorowych]] | [[Kategoria:Zestawienie posterunków technicznych i handlowych na liniach wąskotorowych]] | ||
+ | [[Kategoria:{{{Kolej}}}]] | ||
+ | [[Kategoria:{{{Kolej}}} - Zestawienie posterunków technicznych i handlowych]] | ||
+ | [[Kategoria:Posterunki techniczne i handlowe w: {{{Lokalizacja}}}]] | ||
+ | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
+ | __NOCACHE__ | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktualna wersja na dzień 02:11, 4 maj 2019
{{{Ostatni rodzaj}}} {{{Ostatnia nazwa}}}
Stan: nieznany
Kolej
{{{Kolej}}}
Miejscowość
{{{Lokalizacja}}}
Powiat
należy uzupełnić
Współrzędne geograficzne
{{{Współrzędne geograficzne}}}
Rok utworzenia
{{{Rok utworzenia}}}
Nazwa
{{{Nazwa}}}Rodzaj
{{{Rodzaj}}}
Określenie linii przebiegających przez posterunek, położenie posterunku linii oraz zakres lat
{{{Linia}}}Opis budynków i urządzeń
Opis urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
Opis układu torowego
Historia
Położenie posterunku w terenie
Galeria
Dokumenty dotyczące posterunku znajdujące się w Archiwum Enkolu
Uwaga: Zestawienie zawiera listę dokumentów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Enkolu wygenerowaną na podstawie słów kluczowych.
W Archiwum nie ma powiązanych dokumentów
Źródła