Enkol:Propozycje tematów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Propozycje tematów Enkolu: ==Koleje wąskotorowe== ===Czynne=== *Ełcka Kolej Wąskotorowa *Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa *Skansen w Rudach *[[Kaliska Kol...”) |
(korekta nazwy: Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
==Koleje wąskotorowe== | ==Koleje wąskotorowe== | ||
===Czynne=== | ===Czynne=== | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Nazwa kolei | |
− | + | ! Stan | |
− | + | ! Data | |
− | + | ! Kto | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Ełcka Kolej Wąskotorowa]] | |
− | + | | - | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa]] | |
− | + | | - | |
− | + | | | |
− | + | | | |
+ | |- | ||
+ | |[[Górnośląskie Koleje Wąskotorowe]] | ||
+ | |do rozwinięcia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Skansen w Rudach]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kaliska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Koszalińska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nadmorska Kolej Wąskotorowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa]] | ||
+ | |do rozwinięcia | ||
+ | |01.2013 - | ||
+ | |[[Użytkownik:2xM|2xM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pleszewska Kolej Lokalna]] | ||
+ | |Medalowo | ||
+ | |06.2011 - 04.2012 | ||
+ | |[[Użytkownik:2xM|2xM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Przeworska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała]] | ||
+ | | do rozwinięcia | ||
+ | | 06.2011 - 02.2012 | ||
+ | | [[Użytkownik:Ptr|Ptr]] i [[Użytkownik:2xM|2xM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sochaczewska Kolej Muzealna]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Starachowicka Kolej Wąskotorowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Śmigielska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Średzka Kolej Powiatowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Świętokrzyska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wyrzyska Kolej Powiatowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Żnińska Kolej Powiatowa]] | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Żuławska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | |do rozwinięcia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Nieczynne=== | ===Nieczynne=== | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Nazwa kolei | |
− | + | ! Stan | |
− | + | ! Data | |
− | + | ! Kto | |
− | === | + | |- |
+ | |[[Hrubieszowska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Krośniewicka Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mławska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | |do rozwinięcia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Opalenicka Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Piotrkowska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sompolińska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Stargardzka Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Nieistniejące=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nazwa kolei | ||
+ | ! Stan | ||
+ | ! Data | ||
+ | ! Kto | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nasielska Kolej Dojazdowa]] | ||
+ | |do rozwinięcia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Tabor== | ==Tabor== |
Aktualna wersja na dzień 15:50, 24 sty 2013
Propozycje tematów Enkolu:
Koleje wąskotorowe[edytuj]
Czynne[edytuj]
Nazwa kolei | Stan | Data | Kto |
---|---|---|---|
Ełcka Kolej Wąskotorowa | - | ||
Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa | - | ||
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe | do rozwinięcia | ||
Skansen w Rudach | - | ||
Kaliska Kolej Dojazdowa | - | ||
Koszalińska Kolej Dojazdowa | - | ||
Nadmorska Kolej Wąskotorowa | - | ||
Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa | do rozwinięcia | 01.2013 - | 2xM |
Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa | - | ||
Pleszewska Kolej Lokalna | Medalowo | 06.2011 - 04.2012 | 2xM |
Przeworska Kolej Dojazdowa | - | ||
Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała | do rozwinięcia | 06.2011 - 02.2012 | Ptr i 2xM |
Sochaczewska Kolej Muzealna | - | ||
Starachowicka Kolej Wąskotorowa | - | ||
Śmigielska Kolej Dojazdowa | - | ||
Średzka Kolej Powiatowa | - | ||
Świętokrzyska Kolej Dojazdowa | - | ||
Wyrzyska Kolej Powiatowa | - | ||
Żnińska Kolej Powiatowa | - | ||
Żuławska Kolej Dojazdowa | do rozwinięcia |
Nieczynne[edytuj]
Nazwa kolei | Stan | Data | Kto |
---|---|---|---|
Hrubieszowska Kolej Dojazdowa | |||
Krośniewicka Kolej Dojazdowa | |||
Mławska Kolej Dojazdowa | do rozwinięcia | ||
Opalenicka Kolej Dojazdowa | |||
Piotrkowska Kolej Dojazdowa | |||
Sompolińska Kolej Dojazdowa | |||
Stargardzka Kolej Dojazdowa |
Nieistniejące[edytuj]
Nazwa kolei | Stan | Data | Kto |
---|---|---|---|
Nasielska Kolej Dojazdowa | do rozwinięcia |