104E: Różnice pomiędzy wersjami
Skubihenio (dyskusja | edycje) (grafika) |
(szablon Wikipedia) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 31: | Linia 31: | ||
|uwagi = | |uwagi = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Rozbuduj}} | ||
+ | '''104E'''(typ ''104E'', ''104Ea'', ''104Eb'', ''104Ec'')- normalnotorowa [[lokomotywa elektryczna]] przeznaczone do ciągnięcia składów pasażerskich, produkowana w zakładach [[Pafawag]] we Wrocławiu w latach 1986-97. Powstało 47 sztuk dla [[PKP]] gdzie otrzymały oznaczenie '''EP09'''. Jest to jedna z najszybszych lokomotyw produkowanych w Polsce. | ||
− | + | ==Historia== | |
+ | Prace projektowe prowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu, przyniosły efekt w postaci projektu lokomotywy czteroosiowej, pasażerskiej o prędkości maksymalnej 140 km/h. Projekt ukończony w 1981 roku trafił do Wrocławskiego [[Pafawag]]u, gdzie do 1984 roku miały powstać dwa jeżdżące prototypy. Budowa maszyn opóźniła się jednak o ponad dwa lata. Pierwsza była gotowa we wrześniu 1986 roku, zaś druga w czerwcu 1987 roku. Na etapie budowy, zdecydowano się na zwiększenie prędkości konstrukcyjnej do 160 km/h, poprzez zmianę przełożenia. Oficjalny debiut tych lokomotyw wyznaczono na 29 maja 1988 roku. Zostały dopuszczone do ruchu po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością 160 km/h. | ||
− | + | ==Opis konstrukcji== | |
+ | Lokomotywa posiada dwie kabiny maszynisty, po jednej na każdej ścianie czołowej. Jako pierwsza lokomotywa w Polsce została wyposażona w dwusystemowy układ hamulcowy, standardowy pneumatyczny i elektrodynamiczny. Opracowane w OBRPS Poznań dwuosiowe wózki były konstrukcją innowacyjną. Do połączenia pudła z wózkami, zamiast czopu skrętnego zastosowano wieszaki i sprężyny. Wózki połączono sprzęgiem międzywózkowym. Siły pociągowe i hamowania były przenoszone na poziomie główki szyny poprzez system cięgieł, co owocowało poprawą przyczepności w stosunku do innych lokomotyw produkowanych w Polsce. Silniki trakcyjne zabudowane sztywno w wózku, przekazują moc poprzez dwa łożyska stożkowe na sprzęgło, dalej na wał drążony i kolejne sprzęgło na zestawy kołowe. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększyła się niezawodność układu napędowego względem rozwiązań stosowanych w [[4E/303E]]. | ||
+ | ==Eksploatacja== | ||
+ | Lokomotywy byly dostarczone do jednego przewoźnika - [[PKP|Polskich Kolei Państwowych]]. Po jego podziale na spółki, wszystkie przeszły w posiadanie [[PKP Cargo]]. W latach 2007-2009 wszystkie lokomotywy przekazano spółce [[PKP Intercity]], gdzie używane są do prowadzenia pociągów krajowych i międzynarodowych. W grudniu 2009 roku lokomotywy otrzymały świadectwo dopuszczenia do ruchy na terenie Czech. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | |+ Spis lokomotyw 104E (EP09) | ||
+ | ! Numer egzemplarza | ||
+ | ! Rok budowy | ||
+ | ! Pierwszy przydział | ||
+ | |- | ||
+ | | 001 | ||
+ | | 1986 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 002 | ||
+ | | 1987 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 003 - 004 | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 005 - 007 | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 008 - 012 | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 013 - 014 | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 015 - 024 | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 025 i 031 | ||
+ | | 1993 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 026 - 030 i 032 | ||
+ | | 1993 | ||
+ | | Warszawa Olszyna Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 033 - 037 | ||
+ | | 1994 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 039 - 040 | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 038 i 042 - 044 | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | Warszawa Olszynka Grochowska | ||
+ | |- | ||
+ | | 045 | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |- | ||
+ | | 046 - 047 | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | Kraków Prokocim | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Lokomotywa o numerze 035 została zniszczona podczas katastrofy kolejowej 3 marca 2012 roku. | ||
+ | |||
+ | {{Wikipedia|tytuł=Pafawag 104E}} | ||
[[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
[[Kategoria:Lokomotywy elektryczne PKP]] | [[Kategoria:Lokomotywy elektryczne PKP]] | ||
[[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy elektryczne]] | [[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy elektryczne]] |
Aktualna wersja na dzień 20:53, 17 kwi 2017
104E, 104Ea, 104Eb | |
' | |
Przeznaczenie lokomotywy | pasażerska |
Przewoźnik | PKP |
Oznaczenie przewoźnika | EP09 |
Producent | Pafawag |
Lata budowy | 1986-1997 |
Układ osi | Bo'Bo' |
Masa służbowa | 83,5 tony |
Długość ze zderzakami | 16740 mm |
Szerokość | 2974 mm |
Wysokość | 4300 mm |
Nacisk osi na szyny | 20 T |
Średnica kół | 1250 mm |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
System zasilania | 3 kV DC |
Liczba silników | 4 |
Typ silników | LKa740 |
Moc ciągła | 2940 kW |
Moc godzinna | 3180 kW |
Maksymalna siła pociągowa | 21 T |
Stosunek przekładni | 73:38 |
Prędkość konstrukcyjna | 160 km/h |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System hamulca | Oerlikon + ED |
104E(typ 104E, 104Ea, 104Eb, 104Ec)- normalnotorowa lokomotywa elektryczna przeznaczone do ciągnięcia składów pasażerskich, produkowana w zakładach Pafawag we Wrocławiu w latach 1986-97. Powstało 47 sztuk dla PKP gdzie otrzymały oznaczenie EP09. Jest to jedna z najszybszych lokomotyw produkowanych w Polsce.
Historia[edytuj]
Prace projektowe prowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu, przyniosły efekt w postaci projektu lokomotywy czteroosiowej, pasażerskiej o prędkości maksymalnej 140 km/h. Projekt ukończony w 1981 roku trafił do Wrocławskiego Pafawagu, gdzie do 1984 roku miały powstać dwa jeżdżące prototypy. Budowa maszyn opóźniła się jednak o ponad dwa lata. Pierwsza była gotowa we wrześniu 1986 roku, zaś druga w czerwcu 1987 roku. Na etapie budowy, zdecydowano się na zwiększenie prędkości konstrukcyjnej do 160 km/h, poprzez zmianę przełożenia. Oficjalny debiut tych lokomotyw wyznaczono na 29 maja 1988 roku. Zostały dopuszczone do ruchu po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością 160 km/h.
Opis konstrukcji[edytuj]
Lokomotywa posiada dwie kabiny maszynisty, po jednej na każdej ścianie czołowej. Jako pierwsza lokomotywa w Polsce została wyposażona w dwusystemowy układ hamulcowy, standardowy pneumatyczny i elektrodynamiczny. Opracowane w OBRPS Poznań dwuosiowe wózki były konstrukcją innowacyjną. Do połączenia pudła z wózkami, zamiast czopu skrętnego zastosowano wieszaki i sprężyny. Wózki połączono sprzęgiem międzywózkowym. Siły pociągowe i hamowania były przenoszone na poziomie główki szyny poprzez system cięgieł, co owocowało poprawą przyczepności w stosunku do innych lokomotyw produkowanych w Polsce. Silniki trakcyjne zabudowane sztywno w wózku, przekazują moc poprzez dwa łożyska stożkowe na sprzęgło, dalej na wał drążony i kolejne sprzęgło na zestawy kołowe. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększyła się niezawodność układu napędowego względem rozwiązań stosowanych w 4E/303E.
Eksploatacja[edytuj]
Lokomotywy byly dostarczone do jednego przewoźnika - Polskich Kolei Państwowych. Po jego podziale na spółki, wszystkie przeszły w posiadanie PKP Cargo. W latach 2007-2009 wszystkie lokomotywy przekazano spółce PKP Intercity, gdzie używane są do prowadzenia pociągów krajowych i międzynarodowych. W grudniu 2009 roku lokomotywy otrzymały świadectwo dopuszczenia do ruchy na terenie Czech.
Numer egzemplarza | Rok budowy | Pierwszy przydział |
---|---|---|
001 | 1986 | Kraków Prokocim |
002 | 1987 | Kraków Prokocim |
003 - 004 | 1990 | Kraków Prokocim |
005 - 007 | 1990 | Warszawa Olszynka Grochowska |
008 - 012 | 1991 | Warszawa Olszynka Grochowska |
013 - 014 | 1992 | Kraków Prokocim |
015 - 024 | 1992 | Warszawa Olszynka Grochowska |
025 i 031 | 1993 | Kraków Prokocim |
026 - 030 i 032 | 1993 | Warszawa Olszyna Grochowska |
033 - 037 | 1994 | Warszawa Olszynka Grochowska |
039 - 040 | 1995 | Warszawa Olszynka Grochowska |
038 i 042 - 044 | 1996 | Warszawa Olszynka Grochowska |
045 | 1996 | Kraków Prokocim |
046 - 047 | 1997 | Kraków Prokocim |
Lokomotywa o numerze 035 została zniszczona podczas katastrofy kolejowej 3 marca 2012 roku.
Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Pafawag 104E. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.