WLs150: Różnice pomiędzy wersjami
(+ rozstaw szyn) |
(lista - wstępnie) |
||
Linia 30: | Linia 30: | ||
Obecnie lokomotywy Wls150 są eksploatowane na [[Rogowska Kolej Wąskotorowa|muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała]], [[Ełcka Kolej Wąskotorowa|Ełckiej Kolei Wąskotorowej]] i Pleszewskiej Kolei Lokalnej, oraz w Skansenie w Rudach i [[KWK Kazimierz-Juliusz]] w Sosnowcu. | Obecnie lokomotywy Wls150 są eksploatowane na [[Rogowska Kolej Wąskotorowa|muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała]], [[Ełcka Kolej Wąskotorowa|Ełckiej Kolei Wąskotorowej]] i Pleszewskiej Kolei Lokalnej, oraz w Skansenie w Rudach i [[KWK Kazimierz-Juliusz]] w Sosnowcu. | ||
Od 2008 roku jedna z lokomotyw Wls150 stacjonuje na [[Mławska Kolej Dojazdowa|Mławskiej Kolei Dojazdowej]] | Od 2008 roku jedna z lokomotyw Wls150 stacjonuje na [[Mławska Kolej Dojazdowa|Mławskiej Kolei Dojazdowej]] | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Lista lokomotyw == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Nr fabr. | ||
+ | !Rok prod. | ||
+ | !Stan | ||
+ | !Prześwit | ||
+ | !Oznaczenie | ||
+ | !Stacjonuje | ||
+ | |- | ||
+ | |3800 | ||
+ | |1960 | ||
+ | |Eksponat | ||
+ | |750 | ||
+ | |WP-15-40581 | ||
+ | |Sochaczew | ||
+ | |- | ||
+ | |5651 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5651 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5652 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1989) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5652 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5653 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5653 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5654 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5654 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5655 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5655 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5656 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5656 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5657 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5657 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5658 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5658 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5659 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5659 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |5660 | ||
+ | |1962 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-5660 | ||
+ | |Bytom R. | ||
+ | |- | ||
+ | |6027 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1989) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6027 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6028 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6028 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6029 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6029 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6030 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6030 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6031 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6031 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6032 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6032 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6033 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6033 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6034 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1996) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6034 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6035 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6035 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6036 | ||
+ | |1963 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6036 | ||
+ | |KWK Janina | ||
+ | |- | ||
+ | |6828 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6828 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6829 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6829 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6830 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6830 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6831 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6831 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6832 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6832 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6833 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6833 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6834 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6834 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6835 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6835 | ||
+ | |KWK Wieczorek | ||
+ | |- | ||
+ | |6836 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6836 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6837 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6837 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6838 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6838 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6839 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1996) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6839 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6840 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6840 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6841 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6841 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6842 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-6842 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6843 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (2003) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6843 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6844 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6844 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6845 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6845 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6846 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6846 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |6847 | ||
+ | |1964 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-6847 | ||
+ | |KWK Kazimierz-Juliusz | ||
+ | |- | ||
+ | |7075 | ||
+ | |1965 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7075 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7076 | ||
+ | |1965 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7076 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7077 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1990) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7077 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7078 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1996) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7078 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7079 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (2000) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-7079 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7080 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7080 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7081 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7081 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7082 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7082 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7083 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7083 | ||
+ | |Firma TABOR | ||
+ | |- | ||
+ | |7084 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7084 | ||
+ | |Jędrzejów | ||
+ | |- | ||
+ | |7205 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7205 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7206 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7206 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7207 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7207 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7208 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7208 | ||
+ | |Sochaczew | ||
+ | |- | ||
+ | |7209 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7209 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7210 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7210 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7211 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7211 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7212 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7212 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7213 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7213 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7214 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7214 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7215 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1998) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7215 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7216 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7216 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7217 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7217 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7218 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7218 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7219 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7219 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7220 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7220 | ||
+ | |KWK Kazimierz-Juliusz | ||
+ | |- | ||
+ | |7221 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7221 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7222 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprzedany za granicę | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7222 | ||
+ | |Wyspy Cooka | ||
+ | |- | ||
+ | |7223 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-228 | ||
+ | |Milicz | ||
+ | |- | ||
+ | |7224 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7224 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7225 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7225 | ||
+ | |Rudy | ||
+ | |- | ||
+ | |7226 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7226 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7227 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7227 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7228 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7228 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7229 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1989) | ||
+ | |785 | ||
+ | |Lyd1-305 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7230 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |785 | ||
+ | |Lyd1-306 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7231 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |Lyd1-307 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7232 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Pomnik | ||
+ | |785 | ||
+ | |Lyd1-308 | ||
+ | |Marcule | ||
+ | |- | ||
+ | |7233 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |785 | ||
+ | |Lyd1-309 | ||
+ | |Bytom K. | ||
+ | |- | ||
+ | |7234 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (2003) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-310 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7235 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7235 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7236 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7236 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7237 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7237 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7238 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7238 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7239 | ||
+ | |1966 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7239 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7615 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7615 | ||
+ | |Mława | ||
+ | |- | ||
+ | |7616 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7616 | ||
+ | |Cisna | ||
+ | |- | ||
+ | |7617 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2003) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7617 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7618 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7618 | ||
+ | |Firma TABOR | ||
+ | |- | ||
+ | |7619 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2002) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7619 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7620 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7620 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7621 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7621 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7622 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2004) | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7622 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7623 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-201 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7624 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprzedany za granicę | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-202 | ||
+ | |Wyspy Cooka | ||
+ | |- | ||
+ | |7625 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-203 | ||
+ | |Ełk | ||
+ | |- | ||
+ | |7626 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiona | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-204 | ||
+ | |Rogów | ||
+ | |- | ||
+ | |7627 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-205 | ||
+ | |Rogów | ||
+ | |- | ||
+ | |7628 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1990) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-206 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7629 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1986) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-207 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7630 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-208 | ||
+ | |Ełk | ||
+ | |- | ||
+ | |7631 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-209 | ||
+ | |Krośniewice | ||
+ | |- | ||
+ | |7632 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-210 | ||
+ | |Środa | ||
+ | |- | ||
+ | |7633 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |W naprawie NG | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-211 | ||
+ | |Rogów | ||
+ | |- | ||
+ | |7634 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-212 | ||
+ | |Ełk | ||
+ | |- | ||
+ | |7635 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2002) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-213 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7636 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-214 | ||
+ | |Ełk | ||
+ | |- | ||
+ | |7637 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-215 | ||
+ | |Rogów | ||
+ | |- | ||
+ | |7638 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-216 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7639 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-217 | ||
+ | |Cisna | ||
+ | |- | ||
+ | |7640 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprzedany za granicę | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-218 | ||
+ | |Niemcy | ||
+ | |- | ||
+ | |7641 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Odstawiony | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-219 | ||
+ | |Gniezno | ||
+ | |- | ||
+ | |7642 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-220 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7643 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprawny | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-221 | ||
+ | |Ełk | ||
+ | |- | ||
+ | |7644 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Eksponat | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-222 | ||
+ | |Sochaczew | ||
+ | |- | ||
+ | |7645 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2002) | ||
+ | |750 | ||
+ | |Lyd1-223 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7646 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7646 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7647 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1998) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7647 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7648 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7648 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7649 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7649 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7650 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1993) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7650 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7651 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7651 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7652 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2001) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7652 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7653 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7653 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7654 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1992) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7654 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7655 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7655 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7656 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1997) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7656 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7657 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2005) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7657 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7658 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2000) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-7658 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7659 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1994) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7659 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7660 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7660 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7661 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1995) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7661 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7662 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7662 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7663 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (2003) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7663 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7664 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7664 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7665 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1999) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7665 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7666 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1990) | ||
+ | |785 | ||
+ | |WLs150-7666 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7667 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |Sprzedany za granicę | ||
+ | |750 | ||
+ | |WLs150-7667 | ||
+ | |Niemcy | ||
+ | |- | ||
+ | |7668 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7668 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7669 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7669 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7670 | ||
+ | |1967 | ||
+ | |złom (1991) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7670 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7671 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7671 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |7672 | ||
+ | |1968 | ||
+ | |złom (199x) | ||
+ | |900 | ||
+ | |WLs150-2-7672 | ||
+ | | . | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == |
Wersja z 23:18, 15 cze 2011
Wls150 | |
290px | |
Lokomotywy typu Wls150 w malowaniach przemysłowym i PKP | |
Przewoźnik | PKP, Przemysł |
Oznaczenie przewoźnika | na PKP Lyd1, w przemyśle Wls150 |
Producent | Fablok |
Lata budowy | 1960-1969 |
Układ osi | C |
Rozstaw szyn | 750mm, 785mm, 900mm |
Masa służbowa | 18 t |
Nacisk osi na szyny | 6 t |
Rozstaw osi skrajnych | 2000 mm |
Średnica kół | 850 mm |
Długość ze zderzakami | 5720 mm |
Szerokość | 2055 mm |
Wysokość | 3050 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 30 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 40,7 kN |
Typ silnika spalinowego | 5DSR150 Wola |
Moc znamionowa | 150 KM |
Zapas paliwa | 250 l |
Rodzaj przekładni | mechaniczna |
System hamulca | Westinghouse* |
System ogrzewania | Ogrzewanie kabiny od przewodu wydechowego silnika |
* - w wersjach przemysłowych często nie było hamulca zespolonego |
Wls150 – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w zakładach Fablok w Chrzanowie. Ogółem w latach 1960-1969 wyprodukowano 144 lokomotywy tego typu, z czego 28 sztuk trafiło do PKP, gdzie zostały oznaczone serią Lyd1. Pozostała część została skierowana do służby na kolejach przemysłowych. Produkowano wersje na szerokość toru 750, 785 i 900 mm, natomiast planowana wersja na szerokość 600 mm nigdy nie powstała. Spalinowóz wyposażony został w silnik 5DSR150 o mocy 150 KM.
Obecnie lokomotywy Wls150 są eksploatowane na muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, Ełckiej Kolei Wąskotorowej i Pleszewskiej Kolei Lokalnej, oraz w Skansenie w Rudach i KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.
Od 2008 roku jedna z lokomotyw Wls150 stacjonuje na Mławskiej Kolei Dojazdowej
Lista lokomotyw
Nr fabr. | Rok prod. | Stan | Prześwit | Oznaczenie | Stacjonuje |
---|---|---|---|---|---|
3800 | 1960 | Eksponat | 750 | WP-15-40581 | Sochaczew |
5651 | 1962 | złom (1997) | 785 | WLs150-5651 | . |
5652 | 1962 | złom (1989) | 785 | WLs150-5652 | . |
5653 | 1962 | złom (1993) | 785 | WLs150-5653 | . |
5654 | 1962 | złom (1993) | 785 | WLs150-5654 | . |
5655 | 1962 | złom (1995) | 785 | WLs150-5655 | . |
5656 | 1962 | złom (2001) | 785 | WLs150-5656 | . |
5657 | 1962 | złom (1997) | 785 | WLs150-5657 | . |
5658 | 1962 | złom (1997) | 785 | WLs150-5658 | . |
