Szablon:Lokomotywa spalinowa infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(test) |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{nacisk_osi}}}|Nacisk osi na szyny| {{{nacisk_osi}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{nacisk_osi}}}|Nacisk osi na szyny| {{{nacisk_osi}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | ||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{system_hamulca}}}|System hamulca| {{{system_hamulca}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{system_hamulca}}}|System hamulca| {{{system_hamulca}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | ||
| − | |||
{{Infobox wiersz dodaj|{{{system_ogrzewania}}}|System ogrzewania| {{{system_ogrzewania}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | {{Infobox wiersz dodaj|{{{system_ogrzewania}}}|System ogrzewania| {{{system_ogrzewania}}}|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | ||
|- | |- | ||
Wersja z 12:46, 6 cze 2011
| {{{seria_lokomotywy}}} | |
| {{{przewoźnik}}} | Przewoźnik |
| {{{oznaczenie_przewoźnika}}} | Oznaczenie przewoźnika |
| {{{producent}}} | Producent |
| {{{lata_budowy}}} | Lata budowy |
| {{{układ_osi}}} | Układ osi |
| {{{masa_służbowa}}} | Masa służbowa |
| {{{długość_ze_zderzakami}}} | Długość ze zderzakami |
| {{{szerokość}}} | Szerokość |
| {{{wysokość}}} | Wysokość |
| {{{rozstaw_osi_skrajnych}}} | Rozstaw osi skrajnych |
| {{{średnica_kół}}} | Średnica kół |
| {{{zapas_paliwa}}} | Zapas paliwa |
| {{{typ_silnika}}} | Typ silnika spalinowego |
| {{{moc_znamionowa}}} | Moc znamionowa |
| {{{siła_pociągowa}}} | Maksymalna siła pociągowa |
| {{{rodzaj_przekładni}}} | Rodzaj przekładni |
| {{{prędkość_konstrukcyjna}}} | Prędkość konstrukcyjna |
| {{{nacisk_osi}}} | Nacisk osi na szyny |
| {{{system_hamulca}}} | System hamulca |
| {{{system_ogrzewania}}} | System ogrzewania |
| {{{uwagi}}} | |