Tabor:Lw-00367: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = WLs150 |numer_seryjny_pojazdu = 7222 |grafika = |rok_produkcji = 1966 |...”) |
m (added Category:WLs150 using HotCat) |
||
Linia 64: | Linia 64: | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
* http://www.tabor.wask.pl/ | * http://www.tabor.wask.pl/ | ||
+ | [[Kategoria:WLs150]] |
Wersja z 00:08, 16 mar 2013
WLs150 7222 | |
Rok produkcji | 1966 |
Stan | Sprzedany za granicę
|
Obecne oznaczenie | WLs150-7222 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Rarotonga Steam Railway |
Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750 mm | 1966
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Cukrownia Gosławice | 1966-200x |
Pałac Krobielowice | 200x-200x |
Rarotonga Steam Railway, Wyspy Cooka | od 200x
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
WLs150-7222 | 1966
|
' |