Tabor:Lw-00410: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = WLs150 |numer_seryjny_pojazdu = 7640 |grafika = |rok_produkcji = 1967 |...”) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Lw metryka pojazdu | ||
| + | |Typ=WLs150 | ||
| + | |Numer=7640 | ||
| + | |Rok produkcji=1967 | ||
| + | |Stan=Nieznany | ||
| + | |Ostatnie oznaczenie=7640 | ||
| + | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
| + | |Ostatnie stacjonowanie=Oechsle Schmalspurbahn | ||
| + | |Ostatni typ silnika=Wola 5DSR150 | ||
| + | |Kolej=Oechsle Schmalspurbahn | ||
| + | |Uwagi=W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 9 | ||
| + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1967|nadal}} | ||
| + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd1-218|1967|1986}}{{Lw oznaczenie|WLs150-7640|1986|2003}}{{Lw oznaczenie|7640|2003|nadal}} | ||
| + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Kętrzyn Wąskotorowy|1967|1968}}{{Lw stacjonowanie|Gdańsk Wąskotorowy|1968|1969}}{{Lw stacjonowanie|Mareza|1969|1971}}{{Lw stacjonowanie|Gdańsk Wąskotorowy|1971|1975}}{{Lw stacjonowanie|Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy|1975|1986}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Kruszwica|1986|2003}}{{Lw stacjonowanie|Oechsle Smalspurbahn|2003|nadal}} | ||
| + | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
Wersja z 02:27, 3 sie 2017
<<< WLs150
WLs150 7640
Stan: nieznany
Rok produkcji
1967
Stan
Nieznany
Aktualne oznaczenie
7640
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Oechsle Schmalspurbahn
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Wola 5DSR150
Kolej
Oechsle Schmalspurbahn
Stacjonowanie
| Kętrzyn Wąskotorowy | 1967 | - | 1968 |
| Gdańsk Wąskotorowy | 1968 | - | 1969 |
| Mareza | 1969 | - | 1971 |
| Gdańsk Wąskotorowy | 1971 | - | 1975 |
| Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy | 1975 | - | 1986 |
| Cukrownia Kruszwica | 1986 | - | 2003 |
| Oechsle Smalspurbahn | 2003 | - | nadal |
Rozstaw
| 750 mm | 1967 | - | nadal |
Oznaczenie
| Lyd1-218 | 1967 | - | 1986 |
| WLs150-7640 | 1986 | - | 2003 |
| 7640 | 2003 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 9
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs150 7640 | |
| Rok produkcji | 1967 |
| Stan | Sprzedany za granicę
|
| Obecne oznaczenie | 7640 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Oechsle Schmalspurbahn |
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750 mm | 1967
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Kętrzyn Wąsk. | 1967-1968 |
| Gdańsk Wąsk. | 1968-1969 |
| Mareza | 1969-1971 |
| Gdańsk Wąsk. | 1971-1975 |
| Nowy Dwór Gdański Wąsk. | 1975-1986 |
| Cukrownia Kruszwica (nr zakł. 9) | 1986-2003 |
| Oechsle Schmalspurbahn, Niemcy | od 2003
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lyd1-218 | 1967 |
| WLs150-7640 | 1986 |
| 7640 | 2003
|
| ' | |