Tabor:Lw-00312: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (added Category:WLs150 using HotCat) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Lw metryka pojazdu | ||
| + | |Typ=WLs150 | ||
| + | |Numer=6029 | ||
| + | |Rok produkcji=1963 | ||
| + | |Stan=Złom | ||
| + | |Rok złomowania=1995 | ||
| + | |Ostatnie oznaczenie=WLs150-6029 | ||
| + | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
| + | |Ostatnie stacjonowanie=Cukrownia Tuczno | ||
| + | |Ostatni typ silnika=Wola SDSR150 | ||
| + | |Uwagi=W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 4 | ||
| + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1963|1995}} | ||
| + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs150-6029|1963|1995}}{{Lw oznaczenie|4|1971|1995}} | ||
| + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Kopalnia Pirytu "Staszic"|1963|1971}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Tuczno|1971|1995}} | ||
| + | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
Wersja z 20:38, 29 lip 2017
<<< WLs150
WLs150 6029
Stan: złom
Rok produkcji
1963
Stan
Złom
Rok złomowania
1995
Ostatnie oznaczenie
WLs150-6029
Ostatni rozstaw
750 mm
Ostatnie miejsce stacjonowania
Cukrownia Tuczno
Kraj stacjonowania
Ostatni typ silnika
Wola SDSR150
Stacjonowanie
| Kopalnia Pirytu "Staszic" | 1963 | - | 1971 |
| Cukrownia Tuczno | 1971 | - | 1995 |
Rozstaw
| 750 mm | 1963 | - | 1995 |
Oznaczenie
| WLs150-6029 | 1963 | - | 1995 |
| 4 | 1971 | - | 1995 |
Dodatkowe informacje
W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 4
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs150 6029 | |
| Rok produkcji | 1963 |
| Stan | złom |
| Rok złomowania | 1995
|
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750 mm | 1963
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Kopalnia Pirytu Staszic | 1963-1971 |
| Cukrownia Tuczno (nr zakł. 4) | 1971-1995
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| WLs150-6029 | 1963
|
| ' | |