TEM2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (j) |
|||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|uwagi = | |uwagi = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lista lokomotyw TEM2 w przemyśle (niepełna) == | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::TEM2]] [[Lw producent::Briańsk]] | limit = 250 | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw rok produkcji | ||
+ | |?Lw stan | ||
+ | |?Lw ostatni rozstaw | ||
+ | |?Lw ostatni typ silnika | ||
+ | |?Lw ostatnie oznaczenie | ||
+ | |?Lw ostatnie stacjonowanie | ||
+ | |?Lw uwagi | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw strona | ||
+ | |?Lw typ fabryczny | ||
+ | |sort=Lw rok produkcji, Lw numer seryjny | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Lw tabela | ||
+ | |introtemplate=Lw tabela nagłówek | ||
+ | | outrotemplate=Lw tabela stop | ||
+ | |link=all | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |searchlabel=… dalsze wyniki | ||
+ | |class=sortable wikitable smwtable | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Źródła == | == Źródła == |
Wersja z 16:24, 3 kwi 2018
TEM2 (ros. ТЭМ2) | |
Lokomotywa SM48-111 należąca do PKP Cargo | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, |
Oznaczenie przewoźnika | TEM2, SM48 |
Producent | Ługanskij Tjepłowozostritielnyj Zawod „Ługańsktjepłowoz“ (ros. Луганский тепловозостроительный завод „Лугансктепловоз“) w Ługańsku, Brianskij Maszinostroitielnyj Zawod (ros. Брянский машиностроительный завод) w Briańsku |
Lata budowy | 1960-1984 |
Układ osi | Co'Co' |
Rozstaw szyn | 1435 mm, 1520 mm |
Masa służbowa | 116 ton + 3% (przy 2/3 zapasu paliwa i piasku) |
Nacisk osi na szyny | 196,2 kN |
Rozstaw osi skrajnych | 12800 mm |
Średnica kół | 1050 mm |
Długość ze zderzakami | 17029 mm (16970 mm - sprzęg samoczynny) |
Szerokość | 3120 mm |
Wysokość | 4654 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 100 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 38000 kG |
Typ silnika spalinowego | PD1M |
Moc znamionowa | 880 kW (1200 KM) |
Zapas paliwa | 5400 l |
Rodzaj przekładni | elektryczna |
System hamulca | Matrosow |
Sterowanie wielokrotne | jest |
System ogrzewania | brak |
Lista lokomotyw TEM2 w przemyśle (niepełna)
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEM2/6740 | 1974 | Sprawna | 1435 mm | Nieznany | TEM2-001 | KPP Kotlarnia |