Szablon:Lokomotywa spalinowa infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(uproszczenie na poziomie wiersz_dodaj vs wiersz) |
(+ prześwit torów) |
||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
|Średnica kół | |Średnica kół | ||
|{{{średnica_kół}}} | |{{{średnica_kół}}} | ||
| + | |kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | ||
| + | {{Infobox wiersz dodaj | ||
| + | |Prześwit torów | ||
| + | |{{{prześwit_torów}}} | ||
|kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | |kol2=style="background-color:#f8f8f8; width:150px"}} | ||
{{Infobox wiersz dodaj | {{Infobox wiersz dodaj | ||
Wersja z 14:37, 10 cze 2011
| {{{typ_lokomotywy}}} | |
| {{{opis_zdjęcia}}} | |
| Przewoźnik | {{{przewoźnik}}} |
| Oznaczenie przewoźnika | {{{oznaczenie_przewoźnika}}} |
| Producent | {{{producent}}} |
| Lata budowy | {{{lata_budowy}}} |
| Układ osi | {{{układ_osi}}} |
| Masa służbowa | {{{masa_służbowa}}} |
| Długość ze zderzakami | {{{długość_ze_zderzakami}}} |
| Szerokość | {{{szerokość}}} |
| Wysokość | {{{wysokość}}} |
| Rozstaw osi skrajnych | {{{rozstaw_osi_skrajnych}}} |
| Średnica kół | {{{średnica_kół}}} |
| Prześwit torów | {{{prześwit_torów}}} |
| Zapas paliwa | {{{zapas_paliwa}}} |
| Typ silnika spalinowego | {{{typ_silnika}}} |
| Moc znamionowa | {{{moc_znamionowa}}} |
| Maksymalna siła pociągowa | {{{siła_pociągowa}}} |
| Rodzaj przekładni | {{{rodzaj_przekładni}}} |
| Prędkość konstrukcyjna | {{{prędkość_konstrukcyjna}}} |
| Nacisk osi na szyny | {{{nacisk_osi}}} |
| System hamulca | {{{system_hamulca}}} |
| System ogrzewania | {{{system_ogrzewania}}} |
| {{{uwagi}}} | |