V10C
V10C | |
Lokomotywa V10C #250308 | |
Przewoźnik | Lasy Państwowe, przemysł |
Producent | VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg |
Lata budowy | 1959-1975 |
Układ osi | C |
Rozstaw szyn | 600-762 mm, 900-1067 mm |
Masa służbowa | 16 t |
Nacisk osi na szyny | 5,4 t |
Rozstaw osi skrajnych | 1800 mm |
Średnica kół | 700 mm |
Długość ze zderzakami | 5340 mm |
Szerokość | 1840 mm |
Wysokość | 2660 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 24 km/h
|
Typ silnika spalinowego | 6 KVD 14.5 SRL |
Moc znamionowa | 102 KM (75 kW) |
Zapas paliwa | 160 l |
Rodzaj przekładni | mechaniczna |
Sterowanie wielokrotne | brak
|
V10C – wąskotorowa lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1959-1975 przez wschodnioniemieckie zakłady Lokomotivbau Karl Marx (LKM) w Babelsbergu, eksploatowana także w Polsce na kolejach leśnych oraz kolejach przemysłowych. Budowana w wersjach na tor szerokości 600-762 mm, 900-1067 mm.
Opis
Lokomotywa V10C była rozwinięciem konstrukcji wcześniejszej lokomotywy Ns4. Przez krótki czas, w okresie przejściowym, produkowano lokomotywy Ns4c z nadwoziem takim samym, jak V10C. Produkcja lokomotyw V10C rozpoczęła się w 1959 roku. Różnicę w stosunku do Ns4c stanowił mocniejszy chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny o mocy 102 KM zamiast 90 KM, produkcji VEB Dieselmotorenwerkes Schönebeck. Przeniesienie napędu odbywa się za pomocą czterobiegowej mechanicznej skrzyni przekładniowej na ślepą oś pod kabiną maszynisty, a dalej za pomocą korb i wiązarów na koła wszystkich trzech osi. Lokomotywa mogła być wykonana na tor o rozstawie od 600 do 762 mm, z kołami umieszczonymi wewnątrz ostoi i zewnętrznymi korbami, albo na tor o rozstawie od 900 do 1067 mm, z kołami umieszczonymi na zewnątrz ostoi.
Eksploatacja
Lokomotywy V10C budowano dla przemysłu NRD, na eksport do krajów bloku wschodniego oraz Chin, Indii i Egiptu. Jedynie nieliczne lokomotyw trafiły, poprzez koleje przemysłowe, do wschodnioniemieckich kolei państwowych Deutsche Reichsbahn (DR).
Do Polski sprowadzono 31 tych lokomotyw: w 1967 roku 4 sztuki (dla KWK Murcki w Katowicach), a w latach 1971-75 dalsze 27, głównie dla kolejek leśnych kolei leśnej w Puszczy Białowieskiej, Płocicznie i Czarnej Białostockiej oraz Krakowskich Zakładów Sodowych. Wszystkie były na tor 600 mm, z wyjątkiem 3 sztuk dla KWK Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach, na tor 640 mm.
Zestawienie egzemplarzy eksploatowanych w Polsce [1]
Aby zobaczyć podstronę ze szczegółowymi informacjami o danym egzemplarzu należy kliknąć jego numer fabryczny
Nr fabr. | Rok prod. | Stan | Prześwit | Oznaczenie | Aktualne lub ostatnie miejsce stacjonowania |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
250341 | 1964 | sprawna | 600 | ? | Żnińska Kolej Powiatowa | |
250419 | 1966 | złom 199x | 600 | 1 | KWK Murcki, Katowice | |
250420 | 1966 | złom 199x | 600 | 2 | KWK Murcki, Katowice | |
250421 | 1966 | złom 199x | 600 | 3 | KWK Murcki, Katowice | |
250422 | 1966 | złom 199x | 600 | 4 | KWK Murcki, Katowice | |
250501 | 1971 | złom 1992 | 600 | V10C-501 | Krakowskie Zakłady Sodowe | |
250502 | 1971 | złom 1992 | 600 | V10C-502 | Krakowskie Zakłady Sodowe | |
250503 | 1971 | złom 1990 | 600 | V10C-503 | Kolej Leśna Płociczno | |
250504 | 1971 | złom 1993 | 600 | V10C-504 | Kolej Leśna Płociczno | |
250505 | 1971 | złom 1993 | 600 | V10C-505 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250506 | 1971 | złom 1994 | 600 | V10C-506 | Kolej Leśna Hajnówka | |
250553 | 1973 | złom 1994 | 600 | V10C-553 | Kolej Leśna Hajnówka | |
250554 | 1973 | sprzedana za granicę 1997 | 600 | APEMVE No 23 | Train Historique du Lac de Rile, Francja | |
250555 | 1973 | sprawna | 600 | V10C-555 | Kolej Leśna Płociczno | |
250556 | 1973 | złom 2010 | 600 | V10C-556 | Kolej Leśna Pionki | |
250557 | 1973 | sprawna | 600 | V10C-557 | Kolej Leśna Hajnówka | |
250559 | 1973 | złom 1993 | 600 | V10C-559 | Kolej Leśna Pionki | |
250560 | 1973 | złom 1988 | 600 | V10C-560 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250567 | 1974 | złom 1993 | 600 | V10C-567 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250568 | 1974 | złom 1993 | 600 | V10C-568 | Kolej Leśna Płociczno | |
250569 | 1974 | sprzedana za granicę 1994 | 600 | 32 | Ohsabanan, Szwecja | |
250570 | 1974 | złom 1994 | 600 | V10C-570 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250571 | 1974 | złom 1990 | 600 | V10C-571 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250572 | 1974 | złom 1993 | 600 | V10C-572 | Kolej Leśna Czarna Białostocka | |
250573 | 1974 | sprawna | 600 | V10C-573 | Kolej Leśna Hajnówka | |
250574 | 1974 | złom 1993 | 600 | V10C-574 | Kolej Leśna Płociczno | |
250575 | 1974 | odstawiona | 600 | V10C-575 | Białośliwie Wąskotorowe | |
250576 | 1974 | złom 1992 | 600 | V10C-576 | Krakowskie Zakłady Sodowe | |
250593 | 1975 | złom 199x | 640 | V10C-593 | KWK Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny | |
250594 | 1975 | złom 199x | 640 | V10C-594 | KWK Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny | |
250595 | 1975 | złom 199x | 640 | V10C-595 | KWK Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny |
Przypisy
- ↑ Spis sporządzony na postawie archiwalnej kopii zestawienia zamieszonego niegdyś na prowadzonej przez Pawła Cieślara stronie tabor.wask.pl
Bibliografia
Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą LKM V10C. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.