Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach
Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach | |
Poprzednie nazwy: Górnośląskie Tramwaje Parowe, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe | |
Rok budowy | 1898
|
Data wpisu do rejestru zabytków | 1993 |
Rozstaw szyn | 785 mm
|
Istniejące linie | Gliwice Wąskotorowe - Markowice Raciborskie |
Długość czynnego odcinka | 6 km |
Długość całkowita istniejących szlaków | ~12 km |
Długość zlikwidowanych linii | ~37 km |
Stacje styczne z koleją normalnotorową | Racibórz Markowice |
Inne ważniejsze stacje | Gliwice Trynek |
' | |
Operatorzy | |
Nazwa Operatora | Okres działalności |
Górnośląskie Tramwaje Parowe | 1900 - 1945 |
PKP | 1945 – 1992 |
Towarzystwo Służby Ochrony Zabytków Kolei Rybnik | 1994 - 2008 |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej | 2008 - obecnie
|
' |
Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach - Stacja kolei wąskotorowej położona w 23 kilometrze linii Gliwice Wąskotorowe - Racibórz Markowice obecnie znajduje się we władaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Niegdyś była ważną stacją przeładunkową, główną lokomotywownią i wagonownią na linii. Dziś stanowi bazę pod turystyczne przewozy kolejowe będąc jedną z nielicznych zachowanych w dobrym stanie stacji, przy której ostały się jeszcze wąskie tory.
Historia
Geneza powstania i budowa
Brak sprawnego systemu transportowego na trasie między Gliwicami a Raciborzem zaowocował w 1891 roku pomysłem budowy kolei wąskotorowej Gliwice-Rudy-Racibórz. Z inicjatywą stworzenia sprawnego systemu transportowego wyszła firma "Kramer & Co.". W 1894 r. utworzono Górnośląskie Tramwaje Parowe która później została pierwszym przewoźnikiem na linii. Trwały już wtedy prace przy budowie pierwszej linii tramwajowej Gliwice-Piekary Śląskie. 15 października 1987 roku firma "Kramer & Co." otrzymała koncesję na budowę i eksploatację linii w trakcji parowej a 13 kwietnia 1898 roku Ministerstwo Robót Publicznych nadało tej firmie prawo wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei. Linia została otwarta 25 marca 1899r., początkowo na odcinku Gliwice-Rudy. W tym samym czasie połączono stację Nieborowice z Cegielnią "Wilcza" torem o długości 3,7 km. We fragmencie zezwolenia z dnia 25 kwietnia 1900 roku udzielonemu przez Prezydenta Rządowego Opola czytamy:
"Udziela się zezwolenia przy poniższych warunkach na budowę i eksploatację kolejki o charakterze linii bocznej o szerokości 0,785 m z Gliwic przez Rudy do Raciborza dla przewozu osób i towarów za pomocą trakcji parowej dla firmy Oberschleise Dampfstraßenbahn G.m.b.H. Berlin, którą zarejestrowano 21 marca 1894 roku w rejestrze handlowym Królewskiego Sądu Okręgowego I w Berlinie na podstawie ustawy o kolejkach i prywatnych połączeniach kolejowych z 28 lipca 1892 roku, w porozumieniu z Królewską Dyrekcją Kolejową w Katowicach oraz z zachowaniem praw osób trzecich.
§1Zezwolenia udziela się na okres 99 lat."
Z końcem 1900 roku Górnośląskie Tramwaje Parowe otrzymało prawo wywłaszczania gruntów pod budowę kolei od Rud w stronę Raciborza. Następnie do użytku oddany został krótki odcinek Rudy-Paproć (w lutym 1901). W kwietniu 1902 przedłużono linię do Markowic, po drodze budując stacje Szymocice, Nędza oraz Babice. W końcu 17 maja 1903 linia dotarła do ostatniej na linii stacji Ratibor Plania.
Dzieje kolei przed wojną
Po 1945 - w strukturach GKW
Bocznice
Linia stanowiła trzon transportu towarowego w regionie, z tego powodu posiadała kilka bocznic do różnych zakładów przemysłowych. Wykaz bocznic przedstawia poniższa tabela
L.p. | Nazwa bocznicy | Data otwarcia | Data zamknięcia |
---|---|---|---|
1 | Cegielnia "Wilcza" | 25 marca 1899 | 1926 |
2 | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe | 2 czerwca 1905 | 1996 |
3 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | 1905 | 31 grudnia 1993 |
4 | Młyn parowy, późniejsza garbarnia | 1923 | 1945 |
5 | stacja normalnotorowa Markowice | 1 lutego 1905 | 1945 |
6 | Tartak "Lukasine" | 1930 | |
7 | Tartak "Paproć" | 1945 | |
8 | Zakład Kruszyw Januszowice, Żwirownia "Babice" | 7 listopada 1977 | 30 września 1981 |
9 | Zakłady Chemiczne "Ceres" S.A. | 1 lutego 1905 | 1945 |
10 | Zakłady Elektrod Węglowych "1 Maja" (dawniej Siemens) | 25 maja 1939 | |
11 | Żwirownia "Arndt & Baron" | 1931 | |
12 | Żwirownia "Babice" Gminy Bojków | 1931 | 1937 |
Niezrealizowane projekty
Plany przedłużenia linii do centrum Raciborza nie doszły do skutku, podobnie jak plany połączenia Rud z Kopalnią "Emma" (obecnie Marcel") przez Rybnik czy też pochodzącego z 1901 roku projektu budowy linii z Nieborowic do Czerwionki w której to znajduje się Kopalnia Dębieńsko. Jako fragment sieci tramwajowej, także kolej do Rud miała planowo zostać zelektryfikowana jednak pomysł ten nigdy nie doczekał się realizacji.
Tabor
Historyczny
W pierwszych latach do przewozów ludzi i towarów użytkowano tramwajowe lokomotywy parowe marki Hohenzoller, wycofane z dopiero co zelektryfikowanej miejskiej sieci tramwajowej, które ze względu na swój "miejski" rodowód nie sprawdziły się do ciągnięcia cięższych składów na dłuższych trasach. Już po 5 latach zaczęto więc wprowadzać do ruchu parowozy typowo "kolejowe" - początkowo marki Borsig (oznaczone serią Txb2) które służyły do lat 60-tych, później potężne Tw9. Po wojnie w ramach programu UNRRA dostarczono z USA maszyny serii Pxu które pracowały aż do zastąpienia ich spalinowozami rumuńskimi, kiedy to zostały w większości przekazane na Kujawskie Koleje Wąskotorowe. Podobnej klasy maszynami były polskie Px48 - trzy lokomotywy tej serii służyły na trasie Gliwice - Rudy w latach sześćdziesiątych jednak niewielka moc tych parowozów spowodowała, że przed końcem dekady zostały przeniesione na inne koleje wąskotorowe PKP.
Obecnie
Zestawienie (niepełne) taboru stacjonującego w Rudach:
Parowozy stacjonujące obecnie
Nr fabr. | Typ | Producent | Rok prod. | Nr. Kotła | Prześwit | Oznaczenie | Stan | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343 | Las49 | Chrzanów | 1954 | 1655/53 | 785 | Las49-3343 | Sprawny | |
3996 | Tw53/Pw53 | Chrzanów | 1955/1997/9 | 13969/54 | 785 | Pw53-02 | Eksponat | przebudowany z Tw53. Tender od Px48. Zachowały się skrzynie wodne |
? | Tw9 | Schwartzkopf | ? | ? | 785 | Tw9-8 | Eksponat | na stacji znajduje się kocioł i jedno koło |
? | T40 | AEG | ? | ? | 785 | Tw9-? | Eksponat | na stacji znajdują się skrzynie wodne z ostatniego egzemplarza tej serii |
? | Kp4 | Chrzanów? | ? | ? | ? | Kp4 | Eksponat | rama parowozu |
12050 | ? | Borsig | 1929 | 12050/29 | 785 | Bez oznaczeń | Eksponat |
Lokomotywy typów WLs75, WLs150, WLs180, L30H oraz L45H
Oznaczenie | Typ fabryczny | Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803S-01 | 803S | 01 | 1988 | Odstawiona | 785 mm | SW266 | Rudy | |
b/d | WLs50 | 1935 | 1968 | Odstawiona | 600 mm | Nieznany | b/d | |
b/d | WLs50 | 1936 | 1968 | Odstawiona | 600 mm | Nieznany | b/d |
Pozostałe pojazdy trakcyjne
Nr fabr. | Typ | Rok prod. | Prześwit | Oznaczenie | Stan | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
25194 | A20D-P | 1986 | 750 | MBxd2-218 | Sprawny | wagon motorowy |
2088 | 2WLs50 | 1970 | 785 | 2WLs50-2088 | Sprawna | |
2244 | 2WLs50 | ? | 785 | brak | Odstawiona | |
1189 | 2WLs40 | 1961 | 785 | 10 | Odstawiona | Pęknięty blok silnika |
???? | 2WLs40 | ???? | 800 | ?? | Odstawiona | Brak wiązarów |
377 | WLs40 | 1955 | 600 | ? | Odstawiona | |
372 | WLs40 | 1955 | 600 | ? | Odstawiona | |
3343 | Las49 | 1954 | 785 | Las49-3343 | Sprawna | |
??? | Siemens elektrowóz | 1896 | 785 | ??? | Sprawna | Brak m.in. reflektorów i części osprzętu elektr. |
1732 | 2WLs50 | 1965 | 785 | ???? | Odstawiona |
Wagony pasażerskie
Nr fabr. | Typ | Rok prod. | Prześwit | Oznaczenie | Stan | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
??? | A20D-P | 1988 | 785 | Bxhpi 00-450034-236-7 | Sprawny | Wagon doczepny Przekazany gminie Kuźnia Raciborska dn. 29.07.1994[1] |
??? | A20D-P | 1988 | 785 | Bxhpi 00-450034-237-5 | Sprawny | Wagon doczepny Przekazany gminie Kuźnia Raciborska dn. 29.07.1994[2] |
??? | A20D-P | 1988 | 785 | Bxhpi 00-450034-238-3 | Sprawny | Wagon doczepny Przekazany gminie Kuźnia Raciborska dn. 29.07.1994[3] |
Bibliografia
- Soida Krzysztof, Kolej Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz, EMI-PRESS, ISBN 83-904079-2-2
- gkw.pl
- ↑ Krzysztof Soida: Kolej Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz. Łódź: Emi-Press, 1998, s. 79. ISBN 83-904079-2-2.
- ↑ Krzysztof Soida: Kolej Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz. Łódź: Emi-Press, 1998, s. 79. ISBN 83-904079-2-2.
- ↑ Krzysztof Soida: Kolej Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz. Łódź: Emi-Press, 1998, s. 79. ISBN 83-904079-2-2.