WLs75: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|rozstaw_osi_skrajnych = 1550 mm | |rozstaw_osi_skrajnych = 1550 mm | ||
|średnica_kół = 670 mm | |średnica_kół = 670 mm | ||
+ | |minimalny_promień_łuku=25 m | ||
+ | |masa_własna=9,6 t | ||
|rozstaw_szyn = 750mm, 785mm | |rozstaw_szyn = 750mm, 785mm | ||
|zapas_paliwa = 140 l | |zapas_paliwa = 140 l | ||
Linia 28: | Linia 30: | ||
}} | }} | ||
− | '''WLs75''' - Polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa małej mocy używana w zakładach przemysłowych. | + | '''WLs75''' - Polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa małej mocy używana w zakładach przemysłowych, produkowana przez [[ZNTK Poznań]]. Ze względu na stosunkowo dużą cenę jednostkową, wyższą niż w przypadku lokomotyw rodziny 2wls40/2WLs50 zbudowano jedynie niewielką, liczącą poniżej 100 sztuk, serie lokomotyw. |
== Lista lokomotyw == | == Lista lokomotyw == | ||
− | + | Dokładniejsza informacja na temat historii lokomotywy (o ile jest znana) jest dostępna po kliknięciu na numer fabryczny lokomotywy | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Uwaga''': numer fabryczny ''nn1'', ''nn2'' itd. oznacza, że rzeczywisty numer fabryczny jest nieznany. Zastosowanie "wirtualnego" numeru fabrycznego jest konieczne ze względów technicznych<ref>Metryczka każdej lokomotywy jest odrębną stroną w serwisie Enkol.pl, a każda strona musi mieć jednoznaczną nazwę. Standardowo stosuje się nazwę w formacie "Typ/numer fabryczny". W przypadku braku lub nieznanego numeru fabrycznego konieczne jest zastosowanie "numeru zastępczego", czy tez "wirtualnego"</ref>. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!--- wywołanie kwerendy generującej listę lokomotyw --> | |
− | + | {{Lw kwerenda wszystkie|WLs75}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{przypisy}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Źródła == | == Źródła == | ||
− | * informacje zdobyte dzięki tytanicznej wręcz pracy i poświęceniu p. Zbigniewa Tucholskiego, zawarte w książce p. Bogdana Pokropińskiego „Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej” WKiŁ ISBN | + | * informacje zdobyte dzięki tytanicznej wręcz pracy i poświęceniu p. Zbigniewa Tucholskiego, zawarte w książce p. Bogdana Pokropińskiego „Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej” WKiŁ ISBN 978-83-206-1731-3 2009r.; |
− | * informacje zawarte w książce p. Krzysztofa Soidy „Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, Tom II” ApLand ISBN | + | * informacje zawarte w książce p. Krzysztofa Soidy „Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, Tom II” ApLand ISBN 83-912575-0-9 2001r.; |
* informacje pochodzące ze zbiorów p. Marka Malczewskiego oraz p. Ariela Ciechańskiego, zawarte w kilkudziesięciu artykułach w czasopismach „Świat Kolei” oraz „Stalowe Szlaki”; | * informacje pochodzące ze zbiorów p. Marka Malczewskiego oraz p. Ariela Ciechańskiego, zawarte w kilkudziesięciu artykułach w czasopismach „Świat Kolei” oraz „Stalowe Szlaki”; | ||
* informacje zawarte w monografiach oraz na stronach internetowych poszczególnych kolei wąskotorowych; | * informacje zawarte w monografiach oraz na stronach internetowych poszczególnych kolei wąskotorowych; | ||
Linia 385: | Linia 54: | ||
[[Kategoria:WLs75]] | [[Kategoria:WLs75]] | ||
[[Kategoria:Wąskotorowe lokomotywy spalinowe]] | [[Kategoria:Wąskotorowe lokomotywy spalinowe]] | ||
+ | [[Kategoria:Typy wąskotorowych pojazdów trakcyjnych]] | ||
+ | __NOCACHE__ |
Aktualna wersja na dzień 18:07, 3 kwi 2020
WLs75 | |
WLs75-38 na stacji Rudy. | |
Przewoźnik | Przemysł |
Oznaczenie przewoźnika | WLs75 |
Producent | ZNTK Poznań |
Lata budowy | 1965-1975 |
Układ osi | B' |
Rozstaw szyn | 750mm, 785mm |
Masa własna | 9,6 t |
Masa służbowa | 10 t |
Nacisk osi na szyny | 5 t |
Rozstaw osi skrajnych | 1550 mm |
Średnica kół | 670 mm |
Długość ze zderzakami | 5110 mm |
Szerokość | 1550 mm |
Wysokość | 2650 mm |
Minimalny promień łuku | 25 m |
Prędkość konstrukcyjna | 18,5 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 2400 kG |
Typ silnika spalinowego | S324HL |
Moc znamionowa | 75 KM |
Zapas paliwa | 140 l |
Rodzaj przekładni | Mechaniczna |
System hamulca | pneumatyczny |
Sterowanie wielokrotne | brak
|
WLs75 - Polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa małej mocy używana w zakładach przemysłowych, produkowana przez ZNTK Poznań. Ze względu na stosunkowo dużą cenę jednostkową, wyższą niż w przypadku lokomotyw rodziny 2wls40/2WLs50 zbudowano jedynie niewielką, liczącą poniżej 100 sztuk, serie lokomotyw.
Lista lokomotyw[edytuj]
Dokładniejsza informacja na temat historii lokomotywy (o ile jest znana) jest dostępna po kliknięciu na numer fabryczny lokomotywy
Uwaga: numer fabryczny nn1, nn2 itd. oznacza, że rzeczywisty numer fabryczny jest nieznany. Zastosowanie "wirtualnego" numeru fabrycznego jest konieczne ze względów technicznych[1].
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLs75/12 | 1965 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Zygmunt | |
WLs75/13 | 1965 | Złom | 785 mm | S324HL | WLs75-13 | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
WLs75/15 | 1965 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Walenty - Wawel" | |
WLs75/16 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Werbkowice | |
WLs75/17 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | Wls75-17 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" | |
WLs75/18 | 1965 | Eksponat | 750 mm | Nieznany | nieznane | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
WLs75/19 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Julian" | |
WLs75/20 | 1965 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wawel" | |
WLs75/22 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" | |
WLs75/25 | 1965 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" | |
WLs75/26 | 1965 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznany | Cukrownia Nowy Staw | |
WLs75/27 | 1965 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Cegielnia "Ruda" | |
WLs75/28 | 1965 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Baildon | |
WLs75/29 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Krośniewice | |
WLs75/30 | 1966 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | WP-14-40 | Jednostka wojskowa nr 4149 Przemyśl Bakończyce | Oznaczenie niepewne |
WLs75/31 | 1965 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
WLs75/33 | 1965 | Eksponat | 750 mm | Nieznany | brak | Majdan | Kolor zielony, pierwotnie czerwony. |
WLs75/35 | 1965 | Złom | 750 mm | Nieznany | WLs75-35 | Cukrownia Włostów | |
WLs75/36 | b/d | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" | |
WLs75/37 | 1966 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
WLs75/38 | 1967 | Sprawna | 785 mm | Andoria S324 | WLs75-38 | Rudy | |
WLs75/39 | 1967 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" | |
WLs75/41 | 1967 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" zakład "Waryński" | |
WLs75/42 | 1967 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Krośniewice | |
WLs75/43 | 1967 | Odstawiona | 750 mm | Nieznany | nieznane | Krośnice | |
WLs75/47 | 1967 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe w Sobótce | |
WLs75/48 | 1967 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Zygmunt | |
WLs75/49 | 1967 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Pokój | |
WLs75/51 | 1968 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
WLs75/52 | 1968 | Złom | 785 mm | Nieznany | 2 | Huta Baildon | Złomowana po roku 2002 |
WLs75/53 | 1968 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Elektrownia Chorzów | |
WLs75/54 | 1968 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" | |
WLs75/55 | 1968 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Przedszkole nr 3 w Przeworsku | W Cukrowni Przeworsk nr zakładowy 3 |
WLs75/58 | 1968 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Strzyżów | |
WLs75/59 | 1969 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
WLs75/60 | 1969 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" | |
WLs75/61 | 1968 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Werbkowice | |
WLs75/63 | 1968 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Opole Lubelskie | |
WLs75/65 | 1969 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Nieledew" | |
WLs75/66 | 1971 | Odstawiona | 785 mm | Andoria S324 | Wls75-66 | Rudy | |
WLs75/67 | 1970 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" | |
WLs75/68 | 1971 | Eksponat | 750 mm | Nieznany | nieznane | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | W Cukrowni Brześć Kujawski nr zakładowy CBK-3 |
WLs75/70 | 1972 | Złom | 785 mm | Nieznany | 7 | Huta Baildon | Złomowana po roku 2002. |
WLs75/71 | 1972 | Eksponat | 750 mm | Nieznany | WLs75-71 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
WLs75/72 | 1972 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | 5 | Huta Baildon | |
WLs75/73 | 1972 | Sprawna | 785 mm | S324HL | WLs75-73 | Bytom Karb Wąskotorowy | W Hucie Baildon nr zakładowy 11 |
WLs75/74 | 1973 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
WLs75/75 | 1973 | Złom | 900 mm | Nieznany | nieznane | Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie | |
WLs75/76 | 1973 | Złom | 900 mm | Nieznany | nieznane | Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie | |
WLs75/77 | 1973 | Nieznany | 785 mm | Nieznany | Nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" | |
WLs75/78 | 1973 | Eksponat | 750 mm | Nieznany | nieznane | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
WLs75/82 | 1973 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | WLs75-82 | Stacja Muzeum Czernichów Główny | W Hucie Baildon numer zakładowy 12 |
WLs75/83 | 1973 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
WLs75/85 | 1973 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | |
WLs75/88 | 1974 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe w Sobótce | |
WLs75/89 | 1974 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Gliwice | |
WLs75/90 | 1974 | Złom | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Gliwice | |
WLs75/92 | 1974 | Złom | 750 mm | Nieznany | nieznane | Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe w Sobótce | |
WLs75/93 | 1974 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Opole Lubelskie | |
WLs75/94 | 1974 | Odstawiona | 750 mm | S324HL | nieznane | Rogów Towarowy Wąskotorowy | |
WLs75/97 | 1975 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | WLs75-97 | Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane | |
WLs75/98 | 1975 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | WLs75-98 | Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane | |
WLs75/NN | nieznany | Nieznany | 785 mm | Nieznany | Nieznane | Kopalnia Węgla Kamiennego "Prezydent" | |
WLs75/Nieznany | 1967 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Pelplin | Numer fabryczny nieznany |
WLs75/Nieznany | Nieznany | Nieznany | 785 mm | Nieznany | Nieznane | Cegielnia "Ruda" | |
WLs75/Nieznany | 1967 | Nieznany | 750 mm | Nieznany | nieznane | Cukrownia Pelplin | Numer fabryczny nieznany |
WLs75/Nieznany | nieznany | Nieznany | 785 mm | Nieznany | nieznane | Huta Pokój | Numer fabryczny i rok produkcji nieznane |
Przypisy
- ↑ Metryczka każdej lokomotywy jest odrębną stroną w serwisie Enkol.pl, a każda strona musi mieć jednoznaczną nazwę. Standardowo stosuje się nazwę w formacie "Typ/numer fabryczny". W przypadku braku lub nieznanego numeru fabrycznego konieczne jest zastosowanie "numeru zastępczego", czy tez "wirtualnego"
Źródła[edytuj]
- informacje zdobyte dzięki tytanicznej wręcz pracy i poświęceniu p. Zbigniewa Tucholskiego, zawarte w książce p. Bogdana Pokropińskiego „Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej” WKiŁ ISBN 978-83-206-1731-3 2009r.;
- informacje zawarte w książce p. Krzysztofa Soidy „Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, Tom II” ApLand ISBN 83-912575-0-9 2001r.;
- informacje pochodzące ze zbiorów p. Marka Malczewskiego oraz p. Ariela Ciechańskiego, zawarte w kilkudziesięciu artykułach w czasopismach „Świat Kolei” oraz „Stalowe Szlaki”;
- informacje zawarte w monografiach oraz na stronach internetowych poszczególnych kolei wąskotorowych;
- informacje zawarte na stronach internetowych różnego autorstwa, a dotyczących szeroko rozumianej problematyki kolejowej;
- własne badania i analizy.