WLs75: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 45: | Linia 45: | ||
|1965 | |1965 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | |Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | ||
|→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1994r. | |→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1994r. | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
|1965 | |1965 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|KWK "Walenty Wawel" - Ruda Śląska | |KWK "Walenty Wawel" - Ruda Śląska | ||
|→ Huta "Pokój" - Ruda Śląska | |→ Huta "Pokój" - Ruda Śląska | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
||1965 | ||1965 | ||
|750 | |750 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | |Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | ||
|→ Cukrownia "Nowy Staw" | |→ Cukrownia "Nowy Staw" | ||
Linia 116: | Linia 116: | ||
|1965 | |1965 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | |Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | ||
|→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. | |→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
|1966 | |1966 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
|→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
Linia 157: | Linia 157: | ||
|1967 | |1967 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie | |Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie | ||
|→ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie | |→ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie | ||
Linia 164: | Linia 164: | ||
|1967 | |1967 | ||
|750 | |750 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | |Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | ||
|→ Cukrownia "Nowy Staw" | |→ Cukrownia "Nowy Staw" | ||
Linia 191: | Linia 191: | ||
|1967 | |1967 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta "Pokój" - Ruda Śląska | |Huta "Pokój" - Ruda Śląska | ||
|→ Huta "Pokój" - Ruda Śląska; prod. ZNTK Wrocław | |→ Huta "Pokój" - Ruda Śląska; prod. ZNTK Wrocław | ||
Linia 198: | Linia 198: | ||
|1968 | |1968 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
|→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
Linia 205: | Linia 205: | ||
|1968 | |1968 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta "Baildon" - Katowice | |Huta "Baildon" - Katowice | ||
|→ Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 2, złom. po 2002r. | |→ Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 2, złom. po 2002r. | ||
Linia 212: | Linia 212: | ||
|1968 | |1968 | ||
|750 | |750 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Przedszkole Nr 3 - Przeworsk | |Przedszkole Nr 3 - Przeworsk | ||
|→ Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Zagłoba" | |→ Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Zagłoba" | ||
Linia 273: | Linia 273: | ||
|1972 | |1972 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta "Baildon" - Katowice | |Huta "Baildon" - Katowice | ||
|→ Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 7, złom. po 2002r. | |→ Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 7, złom. po 2002r. | ||
Linia 300: | Linia 300: | ||
|1973 | |1973 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
|→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | |→ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | ||
Linia 307: | Linia 307: | ||
|1973 | |1973 | ||
|900 | |900 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|WPKiW Chorzów | |WPKiW Chorzów | ||
|→ 1973-88r. - WPKiW Chorzów | |→ 1973-88r. - WPKiW Chorzów | ||
Linia 314: | Linia 314: | ||
|1973 | |1973 | ||
|900 | |900 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|WPKiW Chorzów | |WPKiW Chorzów | ||
|→ 1973-88r. - WPKiW Chorzów | |→ 1973-88r. - WPKiW Chorzów | ||
Linia 339: | Linia 339: | ||
|1973 | |1973 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | |Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | ||
|→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. | |→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. | ||
Linia 346: | Linia 346: | ||
|1973 | |1973 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | |Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | ||
|→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1991r. | |→ Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1991r. | ||
Linia 360: | Linia 360: | ||
|1974 | |1974 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta "1 Maja" - Gliwice | |Huta "1 Maja" - Gliwice | ||
|→ Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław | |→ Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław | ||
Linia 367: | Linia 367: | ||
|1974 | |1974 | ||
|785 | |785 | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color:#FF8080;"|Złomowana |
|Huta "1 Maja" - Gliwice | |Huta "1 Maja" - Gliwice | ||
|→ Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław | |→ Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław |
Wersja z 14:41, 16 mar 2013
WLs75 | |
WLs75/38 na stacji Rudy. | |
Przewoźnik | Przemysł |
Oznaczenie przewoźnika | WLs75 |
Producent | ZNTK Poznań |
Lata budowy | 1965-1975 |
Układ osi | B' |
Rozstaw szyn | 750mm, 785mm |
Masa służbowa | 10 t |
Nacisk osi na szyny | 5 t |
Rozstaw osi skrajnych | 1550 mm |
Średnica kół | 670 mm |
Długość ze zderzakami | 5110 mm |
Szerokość | 1550 mm |
Wysokość | 2650 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 18,5 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 2400 kG |
Typ silnika spalinowego | S324HL |
Moc znamionowa | 75 KM |
Zapas paliwa | 140 l |
Rodzaj przekładni | Mechaniczna |
System hamulca | pneumatyczny |
Sterowanie wielokrotne | brak
|
WLs75 - Polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa małej mocy używana w zakładach przemysłowych.
Lista lokomotyw
Nr fabr. | Rok prod. | Prześwit [mm] | Stan | Ostatni użytkownik /
miejsce postoju |
Historia lokomotywy /
uwagi |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1965 | 785 | Złomowana | Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | → Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1994r. |
15 | 1965 | 785 | Złomowana | KWK "Walenty Wawel" - Ruda Śląska | → Huta "Pokój" - Ruda Śląska
→ KWK "Walenty Wawel" - Ruda Śląska; prod. ZNTK Wrocław |
16 | 1965 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Werbkowice" |
18 | 1965 | 750 | Eksponat | Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew | → Cukrownia "Ciechanów"
→ Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew |
26 | 1965 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Nowy Staw" |
27 | 1965 | 785 | ??? | ??? | → Cegielnia "Ruda Śląska" |
28 | 1965 | 785 | ??? | ??? | → Huta "Baildon" |
29 | 1965 | 750 | Złomowana | Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | → Cukrownia "Nowy Staw"
→ Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna; złom. 11.2009r. |
30 | 1966 | 750 | ??? | ??? | Wojsko Polskie nr WP-14-40???
→ 1966r. - JW4149 Przemyśl Bakończyce |
31 | 1965 | 785 | Złomowana | Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | → Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. |
33 | 1965 | 750 | ??? | Bieszczadzka Kolejka Leśna - Cisna-Majdan | Wojsko Polskie nr WP-14-40451
→ 1965r. - Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia - Zielonka; 8.09.1977r. - informacja w protokole kontroli kolei o zatartym silniku do wymiany, 27.05.1985r. - skreślenie zbiorników hamulcowych lokomotywy z ewidencji Kolejowego Dozoru Technicznego → Bieszczadzka Kolejka Leśna - Cisna-Majdan |
35 | 1965 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Włostów" |
37 | 1966 | 785 | Złomowana | Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | → Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" |
38 | 1967 | 785 | Sprawna | Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej - Rudy Raciborskie | → 1970r. - Zakłady Metalurgiczne "Silesia" - Zakład Lipiny; zakł. nr 9
→ 1993r. - Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej - Rudy Raciborskie |
41 | 1967 | 785 | Złomowana | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie | → Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" - Brzeziny Śląskie |
42 | 1967 | 750 | Złomowana | Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna | → Cukrownia "Nowy Staw"
→ Krośniewicka Kolej Dojazdowa, własność prywatna; złom. 11.2009r. |
43 | 1967 | 750 | Sprawna | Kolej Parkowa Krośnice | → Cukrownia "Dobre"
→ Starachowicka Kolej Wąskotorowa → Kolej Parkowa Krośnice |
47 | 1967 | 750 | ??? | ??? | → Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe - Sobótka |
49 | 1967 | 785 | Złomowana | Huta "Pokój" - Ruda Śląska | → Huta "Pokój" - Ruda Śląska; prod. ZNTK Wrocław |
51 | 1968 | 785 | Złomowana | Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | → Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" |
52 | 1968 | 785 | Złomowana | Huta "Baildon" - Katowice | → Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 2, złom. po 2002r. |
55 | 1968 | 750 | Złomowana | Przedszkole Nr 3 - Przeworsk | → Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Zagłoba"
→ Cukrownia "Przeworsk" → początek lat 90-tych - Przedszkole Nr 3 - Przeworsk; eksponat, złom. ok. 2004r. |
58 | 1968 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Strzyżów" |
61 | 1968 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Werbkowice" |
63 | 1968 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Opole Lubelskie" |
65 | 1969 | 750 | ??? | ??? | → Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Nieledew" |
66 | 1971 | 785 | Odstawiona | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Warsztaty Naprawcze Bytom Rozbark | → Huta "Baildon" - Katowice, zakł. nr 5
inne żródło podaje: → Cegielnia "Ruda Śląska" → Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Warsztaty Naprawcze Bytom Rozbark |
68 | 1971 | 750 | Eksponat | Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew | → Cukrownia "Brześć Kujawski"; zakł. nr CBK-3
→ Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew; eksponat |
70 | 1972 | 785 | Złomowana | Huta "Baildon" - Katowice | → Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 7, złom. po 2002r. |
71 | 1972 | 750 | Eksponat | Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew | → Cukrownia "Ostrowy"
→ Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew; eksponat |
73 | 1972 | 785 | Odstawiona | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Stacja Bytom Karb Wąskotorowy | → 1972r. - Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 11
→ 2003r. - Górnośląskie Koleje Wąsk. - Warsztaty Naprawcze Bytom Rozbark → 2004r. - Górnośląskie Koleje Wąsk. - Stacja Bytom Karb Wąsk. |
74 | 1973 | 785 | Złomowana | Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" | → Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" |
75 | 1973 | 900 | Złomowana | WPKiW Chorzów | → 1973-88r. - WPKiW Chorzów |
76 | 1973 | 900 | Złomowana | WPKiW Chorzów | → 1973-88r. - WPKiW Chorzów |
78 | 1973 | 750 | Eksponat | Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew | → Cukrownia "Ostrowy"
→ Muzeum Kolei Wąskotorowej - Sochaczew; eksponat |
82 | 1973 | 785 | Odstawiona | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Warsztaty Naprawcze Bytom Rozbark | → Huta "Baildon" - Katowice; zakł. nr 12
→ Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Warsztaty Naprawcze Bytom Rozbark |
83 | 1973 | 785 | Złomowana | Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | → Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1995r. |
85 | 1973 | 785 | Złomowana | Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec") | → Zakłady Metalurgiczne "Silesia" (Zakład "Wełnowiec"); złom. w 1991r. |
88 | 1974 | 750 | ??? | ??? | → Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe - Sobótka |
89 | 1974 | 785 | Złomowana | Huta "1 Maja" - Gliwice | → Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław |
90 | 1974 | 785 | Złomowana | Huta "1 Maja" - Gliwice | → Huta "1 Maja" - Gliwice; prod. ZNTK Wrocław |
92 | 1974 | 750 | ??? | ??? | → Strzeblowskie Kamieniołomy Drogowe - Sobótka |
93 | 1974 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Opole Lubelskie" |
94 | 1974 | 750 | Odstawiona | Rogowska Kolej Wąskotorowa | → Cukrownia "Leśmierz"
→ plac zabaw w Leśmierzu, inne źródło podaje plac zabaw w Suścu → 2003r. - Rogowska Kolej Wąskotorowa |
? | 1967 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Pelplin", używane do prac manewrowych na terenie zakładu; Świat Kolei nr4/2000 |
?? | 1967 | 750 | ??? | ??? | → Cukrownia "Pelplin", używane do prac manewrowych na terenie zakładu; Świat Kolei nr4/2000 |
??? | 785 | ??? | Huta "Pokój" - Ruda Śląska | → Huta "Pokój" - Ruda Śląska; prod. ZNTK Wrocław |
Źródła
- informacje zdobyte dzięki tytanicznej wręcz pracy i poświęceniu p. Zbigniewa Tucholskiego, zawarte w książce p. Bogdana Pokropińskiego „Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej” WKiŁ ISBN: 978-83-206-1731-3 2009r.;
- informacje zawarte w książce p. Krzysztofa Soidy „Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, Tom II” ApLand ISBN: 83-912575-0-9 2001r.;
- informacje pochodzące ze zbiorów p. Marka Malczewskiego oraz p. Ariela Ciechańskiego, zawarte w kilkudziesięciu artykułach w czasopismach „Świat Kolei” oraz „Stalowe Szlaki”;
- informacje zawarte w monografiach oraz na stronach internetowych poszczególnych kolei wąskotorowych;
- informacje zawarte na stronach internetowych różnego autorstwa, a dotyczących szeroko rozumianej problematyki kolejowej;
- własne badania i analizy.