Rudy: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 40 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|Peron=Tak | |Peron=Tak | ||
|Nastawnia=Tak - w budynku stacyjnym | |Nastawnia=Tak - w budynku stacyjnym | ||
− | |Budynek stacyjny= | + | |Budynek stacyjny=Tak |
− | |Lokomotywownia= | + | |Lokomotywownia=Tak |
|Opis zabudowań=Na stacji znajduje się: | |Opis zabudowań=Na stacji znajduje się: | ||
- powojenny budynek stacyjny (posiada oryginalne piwnice), w którym znajduje się poczekalnia, kasa, nastawnia oraz biura. </br> | - powojenny budynek stacyjny (posiada oryginalne piwnice), w którym znajduje się poczekalnia, kasa, nastawnia oraz biura. </br> | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
- wieża wodna. </br> | - wieża wodna. </br> | ||
- inne budynki gospodarcze, w tym jeden z oryginalnym tzw. murem pruskim lub inaczej nazywany budową szachtową. | - inne budynki gospodarcze, w tym jeden z oryginalnym tzw. murem pruskim lub inaczej nazywany budową szachtową. | ||
+ | [[https://enkol.pl/Zabytkowa_stacja_kolei_w%C4%85skotorowej_w_Rudach#Historia | Więcej informacji]] | ||
|Opis urządzeń zrk=Urządzenia kluczowe, mechaniczne scentralizowane oraz urządzenia przekaźnikowe z pulpitem kostkowym. | |Opis urządzeń zrk=Urządzenia kluczowe, mechaniczne scentralizowane oraz urządzenia przekaźnikowe z pulpitem kostkowym. | ||
+ | [[https://enkol.pl/Zabytkowa_stacja_kolei_w%C4%85skotorowej_w_Rudach#Historia | Więcej informacji]] | ||
|Historia=[[https://enkol.pl/Zabytkowa_stacja_kolei_w%C4%85skotorowej_w_Rudach#Historia | Historia Stacji]] | |Historia=[[https://enkol.pl/Zabytkowa_stacja_kolei_w%C4%85skotorowej_w_Rudach#Historia | Historia Stacji]] | ||
|Nazwa={{Pw nazwa|Rauden|1899|1945}}{{Pw nazwa|Rudy|1945|nadal}} | |Nazwa={{Pw nazwa|Rauden|1899|1945}}{{Pw nazwa|Rudy|1945|nadal}} | ||
|Rodzaj={{Pw rodzaj|stacja|1899|nadal}} | |Rodzaj={{Pw rodzaj|stacja|1899|nadal}} | ||
− | |Linia={{Pw linia|Bytom Karb Wąsk. - Racibórz Markowice|41, | + | |Linia={{Pw linia|Gliwice Trynek - Racibórz|23,500|1899|1945}}{{Pw linia|Bytom Karb Wąsk. - Racibórz Markowice|41,100|1945|nadal}} |
+ | |Grafika=Plan schematyczny Rudy 09.2023.jpg | ||
+ | |Opis grafiki=Plan schematyczny stacji Rudy. Stan na 09.2023r. | ||
+ | |Foto1=LokoRudy2.jpg | ||
+ | |Foto2=LokoRudy.jpg | ||
+ | |Foto3=B.Stacyjny Rudy.jpg | ||
+ | |Foto4=Stacja Rudy zwrotnik.jpg | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Lw kwerenda istniejące|kolej=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Kolej Wąskotorowa w Rudach}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Kolej | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 18:59, 7 lis 2023
stacja Rudy
Stan: czynny
Kolej
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
Miejscowość
Rudy
Powiat
Raciborski
Współrzędne geograficzne
50°11'23.7"N 18°27'51.1"E
Skrót telegraficzny
R
Rok utworzenia
1899
Peron
Tak
Nastawnia
Tak - w budynku stacyjnym
Budynek stacyjny
Tak
Lokomotywownia
Tak
Nazwa
Rauden | 1899 | - | 1945 |
Rudy | 1945 | - | nadal |
Rodzaj
stacja | 1899 | - | nadal |
Określenie linii przebiegających przez posterunek, położenie posterunku linii oraz zakres lat
Gliwice Trynek - Racibórz | km 23,500 | 1899 | - | 1945 |
Bytom Karb Wąsk. - Racibórz Markowice | km 41,100 | 1945 | - | nadal |
Opis budynków i urządzeń
Na stacji znajduje się:
- powojenny budynek stacyjny (posiada oryginalne piwnice), w którym znajduje się poczekalnia, kasa, nastawnia oraz biura.
- 3 stanowiskowa lokomotywownia wraz z przylegającą wagonownią.
- wieża wodna.
- inne budynki gospodarcze, w tym jeden z oryginalnym tzw. murem pruskim lub inaczej nazywany budową szachtową.
[| Więcej informacji]
Opis urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
Urządzenia kluczowe, mechaniczne scentralizowane oraz urządzenia przekaźnikowe z pulpitem kostkowym. [| Więcej informacji]
Opis układu torowego
Historia
Położenie posterunku w terenie
Galeria
Zestawienie taboru
Uwaga: Zestawienie zawiera informacje na temat wszystkich pojazdów trakcyjnych, które kiedykolwiek stacjonowały na danej stacji, a których dane znajdują się w naszej bazie.
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
1Aw | 1811 | Bxhpi 00-380034 211–9 | 1974 | nadal | Odstawiona | Rudy |
Dokumenty dotyczące posterunku znajdujące się w Archiwum Enkolu
Uwaga: Zestawienie zawiera listę dokumentów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Enkolu wygenerowaną na podstawie słów kluczowych.
Źródła
Oznaczenie | Typ fabryczny | Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bxhpi 00-380034 211–9 | 1Aw | 1811 | 1955 | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
10 | 2WLs40 | 1189 | 1961 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | Rudy | Odstawiona ze względu na pęknięty blok silnika. |
WLs50-1836 | 2WLs50 | 1836 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | Nieznany | Rudy | |
2Wls50-2088 | 2WLs50 | 2088 | 1970 | Sprawna | 785 mm | S324HL | Rudy | Wg. Pokropińskiego, odbiorcą była KWK Bobrek |
MBxd2-218 | A20D-P | 25194 | 1986 | Sprawna | 785 mm | D2516HMU | Rudy | |
Bxhpi 00-450024-236-7 | A20D-P | b/d | 1988 | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Bxhpi 00-450024-237-5 | A20D-P | b/d | 1988 | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Bxhpi 00-450024-238-3 | A20D-P | b/d | 1988 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxh 00-320034-317-0 | BTxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxh 00-320034-318-9 | BTxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxh 00-320034-313-9 | BTxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxh 00-320034-319-6 | BTxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxhp 00-320034-314-7 | BTxhp | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
03 | BTxhp | b/d | b/d | Odstawiona | 750mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxhp 00-320034-315-4 | BTxhp | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | sprowadzony z PKW Chorzów |
04 | BTxhp | b/d | b/d | Odstawiona | 750mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxhp 00-320034-316-2 | BTxhp | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | sprowadzony z PKW Chorzów |
BTxhpi 00-220034-311-5 | BTxhpi | b/d | 1983/95 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxhpi 00-220034-310-7 | BTxhpi | b/d | 1983/96 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
BTxhpi 316-1 | BTxhpi | b/d | 1981 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
S 00-00-932-3000-1 | Björke | b/d | 1963 | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | Pług Wąskotorowy służący do odśnieżania szlaków zimą, posiada płaty boczne oraz pług czołowy po obu stronach wagonu. Regulacja odśnieżania odbywa się poprzez pokrętła znajdujące się w wagonie i powietrznie dla pługu czołowego. |
15 | Borsig Bn2t | 12050 | 1929 | Eksponat | 785mm | Parowy | Rudy | |
Doc | Doc | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Z motoru "Mińsk" | Rudy | |
Kddxh | Kddxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
S | Kdxh | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Kdxh 00-151344-504-7 | Kdxh | b/d | 1899 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
S 00-00-934-1105-6 | Kdxh | b/d | b/d | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Lxd2-354 | L45H | 20569 | 1967 | Odstawiona | 785 mm | Maybach MB 836 Bb | Rudy | |
HP-Lxd2-08 | L45H | 24324 | 1981 | Odstawiona | 785 mm | Wola H12A | Rudy | *2012r. Lokomotywa przywieziona do Rud z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
|
Lxd2-373 | L45H | 24331 | 1981 | Sprawna | 785 mm | Maybach MB 836 Bb | Rudy | * Lokomotywa została zabrana z Karbia do Rud 17.10.2002.
|
Las49-3343 | Las49 | 3343 | 1954 | Odstawiona | 785 mm | Parowy | Rudy | |
PWmd 4001-8 | PWmd | b/d | b/d | Odstawiona | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Pdx 00-15 534 7109-6 | Pdx | b/d | 1960 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Pdxh 00-15 534 7106-9 | Pdxh | b/d | 1960 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Pw53-02 | Pw53 | 3996 | 1954 | Eksponat | 785 | Parowy | Rudy | Część wystawy interaktywnej w stacyjnej wagonowni. |
Rdxh 00-15 734 4603-4 | Rdxh | 23 | 1955 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
1 | Siemens | b/d | 1896 | Odstawiona | 785mm | GD66L | Rudy | |
Tw9-8 | Tw9 | 8 | 1924 | Eksponat | 785mm | - | Rudy | Tw9-8 (T40, Schwartzkopf) |
W | W | b/d | b/d | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy | |
Lyd1-150 | WLs150 | 7211 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | Wola 5DSR150 | Rudy | |
Wls150-7225 | WLs150 | 7225 | 1966 | Odstawiona | 785 mm | Wola DSR150 | Rudy | W Hucie Gliwice nr zakładowy 2 |
WLs180-15 | WLs180 | 15 | 1971 | Sprawna | 785 mm | Wola H6 | Rudy | |
WLs180-36 | WLs180 | 36 | 1972 | Sprawna | 785 mm | Wola H6 | Rudy | Data ponownego przybycia do Rud przypuszczalna |
Wls40-372 | WLs40 | 372 | 1955 | Eksponat | 600 mm | S324HL | Rudy | |
Wls40-377 | WLs40 | 377 | 1955 | Eksponat | 600 mm | S324HL | Rudy | |
WLs40-568 | WLs40 | 568 | 1957 | W trakcie remontu | 600 mm | S324HL | Rudy | Lokomotywa podczas swojej służby w cegielniach została przemalowana z malowania fabrycznego na malowanie typowe dla takich lokomotyw zakładowych i cegielnianych: -Kolor szary zamiast zielonego, |
WLs75-38 | WLs75 | 38 | 1967 | Sprawna | 785 mm | Andoria S324 | Rudy | |
Wls75-66 | WLs75 | 66 | 1971 | Odstawiona | 785 mm | Andoria S324 | Rudy | |
b/d | Wagon Opryskowy | b/d | b/d | Odstawiona | 785mm | Andoria | Rudy | |
Wddxh 00-17 534 8713-9 | Wddxh | b/d | 1969 | Sprawna | 785mm | Brak silnika | Rudy |