Tabor:Lw-00363: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (added Category:WLs150 using HotCat) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Lw metryka pojazdu | ||
| + | |Typ=WLs150 | ||
| + | |Numer=7218 | ||
| + | |Rok produkcji=1966 | ||
| + | |Stan=Złom | ||
| + | |Rok złomowania=1999 | ||
| + | |Ostatnie oznaczenie=WLs150-7218 | ||
| + | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
| + | |Ostatnie stacjonowanie=Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" | ||
| + | |Ostatni typ silnika=Wola SDSR150 | ||
| + | |Uwagi=W KWK "Janina" nr zakładowy 8 | ||
| + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1966|1999}} | ||
| + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs150-7218|1966|1999}}{{Lw oznaczenie|8|1971|1999}} | ||
| + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Kopalnia Pirytu "Staszic"|1966|1971}}{{Lw stacjonowanie|Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina"|1971|1999}} | ||
| + | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
Wersja z 00:18, 1 sie 2017
<<< WLs150
WLs150 7218
Stan: złom
Rok produkcji
1966
Stan
Złom
Rok złomowania
1999
Ostatnie oznaczenie
WLs150-7218
Ostatni rozstaw
750 mm
Ostatnie miejsce stacjonowania
Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina"
Kraj stacjonowania
Ostatni typ silnika
Wola SDSR150
Stacjonowanie
| Kopalnia Pirytu "Staszic" | 1966 | - | 1971 |
| Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" | 1971 | - | 1999 |
Rozstaw
| 750 mm | 1966 | - | 1999 |
Oznaczenie
| WLs150-7218 | 1966 | - | 1999 |
| 8 | 1971 | - | 1999 |
Dodatkowe informacje
W KWK "Janina" nr zakładowy 8
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs150 7218 | |
| Rok produkcji | 1966 |
| Stan | złom |
| Rok złomowania | 1999
|
| Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750 mm | 1966
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Kopalnia Pirytu Staszic | 1966-1971 |
| KWK Janina (nr zakł. 8) | 1971-1999
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| WLs150-7218 | 1966
|
| ' | |