Szablon:Lokomotywa elektryczna infobox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(początek) |
m |
||
Linia 103: | Linia 103: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <noinclude>[[Kategoria:Infoboksy pojazdów szynowych]]</noinclude> | + | <noinclude>{{Szablon:Lokomotywa elektryczna infobox/opis}}[[Kategoria:Infoboksy pojazdów szynowych]]</noinclude> |
Wersja z 22:58, 3 sie 2011
{{{typ_lokomotywy}}} | |
{{{opis_zdjęcia}}} | |
Przewoźnik | {{{przewoźnik}}} |
Oznaczenie przewoźnika | {{{oznaczenie_przewoźnika}}} |
Producent | {{{producent}}} |
Lata budowy | {{{lata_budowy}}} |
Układ osi | {{{układ_osi}}} |
Masa służbowa | {{{masa_służbowa}}} |
Długość ze zderzakami | {{{długość_ze_zderzakami}}} |
Szerokość | {{{szerokość}}} |
Wysokość | {{{wysokość}}} |
Rozstaw osi skrajnych | {{{rozstaw_osi_skrajnych}}} |
Nacisk osi na szyny | {{{nacisk_osi}}} |
Średnica kół | {{{średnica_kół}}} |
Rozstaw szyn | {{{rozstaw_szyn}}} |
Liczba silników | {{{liczba_silników}}} |
Typ silników | {{{typ_silników}}} |
Moc ciągła | {{{moc_ciągła}}} |
Moc godzinna | {{{moc_godzinna}}} |
Maksymalna siła pociągowa | {{{siła_pociągowa}}} |
Stosunek przekładni | {{{stosunek_przekładni}}} |
Prędkość konstrukcyjna | {{{prędkość_konstrukcyjna}}} |
Sterowanie wielokrotne | {{{sterowanie_wielokrotne}}} |
System hamulca | {{{system_hamulca}}} |
System ogrzewania | {{{system_ogrzewania}}} |
{{{uwagi}}} |
Użycie
Aby wstawić infobox do artykułu, wklej poniższy pusty formularz i wypełnij odpowiednie pola stosownymi danymi. Jeżeli nie znasz jakiejś danej, zostaw pole bez wartości.
{{Lokomotywa elektryczna infobox |typ_lokomotywy = |grafika = |opis_zdjęcia = |przeznaczenie_lokomotywy = |przewoźnik = |oznaczenie_przewoźnika = |producent = |lata_budowy = |liczba_członów = |układ_osi = |masa_służbowa = |długość_ze_zderzakami = |szerokość = |wysokość = |rozstaw_osi_skrajnych = |nacisk_osi = |średnica_kół = |rozstaw_szyn = |system_zasilania = |liczba_silników = |typ_silników = |moc_ciągła = |moc_godzinna = |siła_pociągowa = |stosunek_przekładni = |prędkość_konstrukcyjna = |sterowanie_wielokrotne = |system_hamulca = |system_ogrzewania = |uwagi = }}
Przykład
104E, 104Ea, 104Eb | |
' | |
Przewoźnik | PKP |
Oznaczenie przewoźnika | EP09 |
Producent | Pafawag |
Lata budowy | 1986-1997 |
Układ osi | Bo'Bo' |
Masa służbowa | 83,5 tony |
Długość ze zderzakami | 16740 mm |
Szerokość | 2974 mm |
Wysokość | 4300 mm |
Nacisk osi na szyny | 20 T |
Średnica kół | 1250 mm |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Liczba silników | 4 |
Typ silników | LKa740 |
Moc ciągła | 2940 kW |
Moc godzinna | 3180 kW |
Maksymalna siła pociągowa | 21 T |
Stosunek przekładni | 73:38 |
Prędkość konstrukcyjna | 160 km/h |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System hamulca | Oerlikon + ED |
{{Lokomotywa elektryczna infobox |typ_lokomotywy =104E, 104Ea, 104Eb |grafika = |opis_zdjęcia = |przeznaczenie_lokomotywy =pasażerska |przewoźnik =[[PKP]] |oznaczenie_przewoźnika =EP09 |producent =[[Pafawag]] |lata_budowy =1986-1997 |liczba_członów = |układ_osi =Bo'Bo' |masa_służbowa =83,5 tony |długość_ze_zderzakami =16740 mm |szerokość =2974 mm |wysokość =4300 mm |rozstaw_osi_skrajnych = |nacisk_osi =20 T |średnica_kół =1250 mm |rozstaw_szyn =1435 mm |system_zasilania =3 kV DC |liczba_silników =4 |typ_silników =LKa740 |moc_ciągła =2940 kW |moc_godzinna =3180 kW |siła_pociągowa =21 T |stosunek_przekładni =73:38 |prędkość_konstrukcyjna =160 km/h |sterowanie_wielokrotne =brak |system_hamulca =Oerlikon + ED |system_ogrzewania = |uwagi = }}
Strony, na których został użyty ten szablon
Błędy
Błędy należy zgłaszać na stronie Portal społeczności/techniczne.