Tabor:Lw-00472: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (added Category:WLs180 using HotCat) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Lw metryka pojazdu | ||
+ | |Typ=WLs180 | ||
+ | |Numer=36 | ||
+ | |Rok produkcji=1972 | ||
+ | |Grafika=DSC07420bm.JPG | ||
+ | |Opis grafiki=21.08.2011 - WLs180-36 na terenie stacji w Rudach Raciborskich | ||
+ | |Stan=Sprawna | ||
+ | |Ostatnie oznaczenie=WLs180-36 | ||
+ | |Ostatni rozstaw=785 mm | ||
+ | |Ostatnie stacjonowanie=Rudy | ||
+ | |Ostatni typ silnika=Wola 6R1416 | ||
+ | |Kolej=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach | ||
+ | |Uwagi=Data ponownego przybycia do Rud przypuszczalna | ||
+ | |Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1972|nadal}} | ||
+ | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs180-36|1972|nadal}} | ||
+ | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Lipinach|1972|1994}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|1994|2005}}{{Lw stacjonowanie|Stanica|2005|2007}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2007|nadal}} | ||
+ | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs180]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs180]] |
Wersja z 00:32, 10 sie 2017
<<< WLs180
WLs180 36
Stan: sprawna
Rok produkcji
1972
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
WLs180-36
Aktualny rozstaw
785 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Rudy
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Wola 6R1416
Kolej
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach
Stacjonowanie
Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Lipinach | 1972 | - | 1994 |
Rudy | 1994 | - | 2005 |
Stanica | 2005 | - | 2007 |
Rudy | 2007 | - | nadal |
Rozstaw
785 mm | 1972 | - | nadal |
Oznaczenie
WLs180-36 | 1972 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Data ponownego przybycia do Rud przypuszczalna
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
WLs180 36 | |
Rok produkcji | 1972 |
Stan | sprawny
|
Obecne oznaczenie | WLs180-36 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Rudy |
Obecny (ostatni) typ silnika | H6 Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
785 mm | 1972
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
ZM Silesia Lipiny | 1972-1994 |
Rudy | 1994-2005 |
Stanica | 2005-2007 |
Rudy | ??
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
WLs180-36 | 1972
|
' |