405E: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
Linia 31: | Linia 31: | ||
|uwagi = * - po modernizacji została pozbawiona sterowania wielokrotnego. W środowisku kolejowym lokomotywa ta bywa nazywana "krokodylem". | |uwagi = * - po modernizacji została pozbawiona sterowania wielokrotnego. W środowisku kolejowym lokomotywa ta bywa nazywana "krokodylem". | ||
}} | }} | ||
− | '''405E''' - polska elektryczna lokomotywa manewrowa. Na [[PKP]] oznaczoną ją | + | '''405E''' - polska elektryczna lokomotywa manewrowa. Na [[PKP]] oznaczoną ją serią '''EM10'''. |
{{Rozbuduj}} | {{Rozbuduj}} | ||
[[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
[[Kategoria:Lokomotywy elektryczne PKP]] | [[Kategoria:Lokomotywy elektryczne PKP]] | ||
[[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy elektryczne]] | [[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy elektryczne]] |
Wersja z 12:36, 14 mar 2012
405E (EM10) | |
290px | |
405E (EM10) na stacji Szklarska Poręba. | |
Przeznaczenie lokomotywy | lokomotywa manewrowa |
Przewoźnik | PKP |
Oznaczenie przewoźnika | EM10 |
Producent | HCP |
Lata budowy | 1990-1991 |
Liczba członów | 1 |
Układ osi | Bo'Bo' |
Masa służbowa | 72 tony |
Długość ze zderzakami | 16340 mm |
Szerokość | 2900 mm |
Wysokość | 3400 mm |
Rozstaw osi skrajnych | 10500 mm |
Średnica kół | 1100 mm |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
System zasilania | 3 kV DC (3000 V prądu stałego) |
Liczba silników | 4 |
Typ silników | LKa493 |
Moc ciągła | 960 kW |
Maksymalna siła pociągowa | 250 kN |
Stosunek przekładni | 71:16 |
Prędkość konstrukcyjna | 80 km/h |
Sterowanie wielokrotne | jest* |
System hamulca | Oerlikon + ED |
System ogrzewania | elektryczne |
* - po modernizacji została pozbawiona sterowania wielokrotnego. W środowisku kolejowym lokomotywa ta bywa nazywana "krokodylem". |
405E - polska elektryczna lokomotywa manewrowa. Na PKP oznaczoną ją serią EM10.