Bytom Karb Wąskotorowy: Różnice pomiędzy wersjami
m (Ukryłem rozjeżdżający się szablon) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Pw metryka posterunku | |
− | | | + | |Stan=Czynny |
− | | | + | |Ostatnia nazwa=Bytom Karb Wąskotorowy |
− | | | + | |Ostatni rodzaj=stacja |
− | | | + | |Skrót telegraficzny=BKw |
− | | | + | |Rok utworzenia=1853 |
− | | | + | |Kolej=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe |
− | | | + | |Lokalizacja=Bytom |
− | | | + | |Powiat=m. Bytom |
− | | | + | |Współrzędne geograficzne=50°20'55.7"N 18°53'12.3"E |
− | | | + | |Peron=Tak |
− | | | + | |Nastawnia=Tak |
− | | | + | |Budynek stacyjny=Tak |
− | | | + | |Lokomotywownia=Tak |
− | | | + | |Nazwa={{Pw nazwa|Bytom Karb Wąskotorowy|b/d|nadal}}{{Pw nazwa|Bobrek Karb|b/d|b/d}} |
− | | | + | |Rodzaj={{Pw rodzaj|stacja przelotowa|2003|nadal}}{{Pw rodzaj|stacja węzłowa|b/d|2003}} |
− | | | + | |Linia={{Pw linia|Bytom Karb Wąskotorowy - Miasteczko Śląskie|0,00|b/d|nadal}}{{Pw linia|Bytom Karb Wąskotorowy - Markowice Raciborskie Wąskotorowe|0,00|b/d|b/d}}{{Pw linia|Bytom Karb Wąskotorowy - Pole Północne|0,00|b/d|nadal}}{{Pw linia|Bytom Karb Wąskotorowy - Przeładownia Karb|0,00|b/d|2003}}{{Pw linia|Bytom Karb Wąskotorowy - Kopalnia Centrum|0,00|b/d|2003}} |
− | | | + | }} |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* {{cytuj książkę | autor = Krzysztof Soida | tytuł = Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku| wydawca = Wydawnictwo Śląsk| miejsce = Katowice| rok = 1995| strony = | tom = I| isbn = 83-85831-82-7}} | * {{cytuj książkę | autor = Krzysztof Soida | tytuł = Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku| wydawca = Wydawnictwo Śląsk| miejsce = Katowice| rok = 1995| strony = | tom = I| isbn = 83-85831-82-7}} | ||
* {{cytuj książkę | autor = | tytuł = Dodatek do służbowego rozkładu jazdy pociągów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych| wydawca = PKP Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach| miejsce = Bytom| rok = 1981| strony = 68 | isbn = }} | * {{cytuj książkę | autor = | tytuł = Dodatek do służbowego rozkładu jazdy pociągów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych| wydawca = PKP Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach| miejsce = Bytom| rok = 1981| strony = 68 | isbn = }} | ||
− | |||
− | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://sgkw.eu Strona Stowarzyszenia Górnolśąskich Kolei Wąskotorowych] | * [http://sgkw.eu Strona Stowarzyszenia Górnolśąskich Kolei Wąskotorowych] | ||
* [http://gkw.pl Prywatna strona poświęcona Górnośląskim Kolejom Wąskotorowym] | * [http://gkw.pl Prywatna strona poświęcona Górnośląskim Kolejom Wąskotorowym] | ||
− | |||
− | + | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | |
− | + | [[Kategoria:Stacje i przystanki kolejowe w Bytomiu]] | |
− | + | [[Kategoria:Stacje, przystanki i posterunki Górnośląskich Kolei Wąskotorowych]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 02:15, 15 kwi 2021
stacja Bytom Karb Wąskotorowy
Stan: czynny
Kolej
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
Miejscowość
Bytom
Powiat
m. Bytom
Współrzędne geograficzne
50°20'55.7"N 18°53'12.3"E
Skrót telegraficzny
BKw
Rok utworzenia
1853
Peron
Tak
Nastawnia
Tak
Budynek stacyjny
Tak
Lokomotywownia
Tak
Nazwa
Bytom Karb Wąskotorowy | b/d | - | nadal |
Bobrek Karb | b/d | - | b/d |
Rodzaj
stacja przelotowa | 2003 | - | nadal |
stacja węzłowa | b/d | - | 2003 |
Określenie linii przebiegających przez posterunek, położenie posterunku linii oraz zakres lat
Bytom Karb Wąskotorowy - Miasteczko Śląskie | km 0,00 | b/d | - | nadal |
Bytom Karb Wąskotorowy - Markowice Raciborskie Wąskotorowe | km 0,00 | b/d | - | b/d |
Bytom Karb Wąskotorowy - Pole Północne | km 0,00 | b/d | - | nadal |
Bytom Karb Wąskotorowy - Przeładownia Karb | km 0,00 | b/d | - | 2003 |
Bytom Karb Wąskotorowy - Kopalnia Centrum | km 0,00 | b/d | - | 2003 |
Opis budynków i urządzeń
Opis urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
Opis układu torowego
Historia
Położenie posterunku w terenie
Galeria
Zestawienie taboru
Uwaga: Zestawienie zawiera informacje na temat wszystkich pojazdów trakcyjnych, które kiedykolwiek stacjonowały na danej stacji, a których dane znajdują się w naszej bazie.
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
2WLs40 | 1291 | brak | 2002 | nadal | Odstawiona | Bytom Karb Wąskotorowy |
Dokumenty dotyczące posterunku znajdujące się w Archiwum Enkolu
Uwaga: Zestawienie zawiera listę dokumentów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Enkolu wygenerowaną na podstawie słów kluczowych.
Źródła
Bibliografia[edytuj]
- Krzysztof Soida: Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku. T. I. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1995. ISBN 83-85831-82-7.
- Dodatek do służbowego rozkładu jazdy pociągów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Bytom: PKP Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach, 1981, s. 68.
Linki zewnętrzne[edytuj]
- Zestawienie posterunków technicznych i handlowych na liniach wąskotorowych
- Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
- Górnośląskie Koleje Wąskotorowe - Zestawienie posterunków technicznych i handlowych
- Posterunki techniczne i handlowe w: Bytom
- Hasła encyklopedyczne
- Stacje i przystanki kolejowe w Bytomiu
- Stacje, przystanki i posterunki Górnośląskich Kolei Wąskotorowych