WLs150

Z Enkol
Wersja z dnia 00:12, 8 sie 2017 autorstwa Paweł Niemczuk (dyskusja | edycje) (→‎Lista lokomotyw: minus tabelka plus kwerenda i nocache)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
WLs150
DSC07994am.JPG
Lokomotywy typu WLs150 w malowaniach przemysłowym i PKP
Przewoźnik PKP, przemysł
Oznaczenie przewoźnika na PKP Lyd1, w przemyśle WLs150
Producent Fablok
Lata budowy 1960-1969
Układ osi C[1]
Rozstaw szyn 750, 785[1], 900 mm
Masa własna 17,2 t[2]
Masa służbowa 18 t[1][2]
Nacisk osi na szyny 6 t
Rozstaw osi skrajnych 2000 mm[1][2]
Średnica kół 850 mm[1][2]
Długość ze zderzakami 5482[3][2]-5720 mm
Szerokość 2055 mm[2]
Wysokość 3050 mm[2][3]
Minimalny promień łuku 35 mm[1][2]
Prędkość konstrukcyjna 31,4 km/h[2]
Maksymalna masa doczepna 500 t[2]
Maksymalna siła pociągowa 40,7 kN (4150 kG)[2]
Typ silnika spalinowego 5DSR150 Wola[1] (Wola Dz-17A-150)[2]
Moc znamionowa 112 kW (150 KM)[1][2]
Zapas paliwa 250 l[2]
Rodzaj przekładni mechaniczna 4[1][2] biegowa typu 2P154[2] (1P-154[3])
System hamulca Westinghouse*
Sterowanie wielokrotne brak
System ogrzewania Ogrzewanie kabiny od przewodu wydechowego silnika
Świadectwo typu T/2001/0307; T/2004/193; T/2005/260; T/2011/0392; T/2012/0350; T/2012/0405; T/2012/0769; T/2014/0133
* - w wersjach przemysłowych często nie było hamulca zespolonego


WLs150 Wąskotorowa Lokomotywa spalinowa o mocy 150 KM, produkowana w zakładach Fablok w Chrzanowie. Ogółem w latach 1960-1969 wyprodukowano 144 lokomotywy tego typu, z czego 28 sztuk trafiło do PKP, gdzie zostały oznaczone serią Lyd1. Pozostała część została skierowana do służby na kolejach przemysłowych. Produkowano wersje na szerokość toru 750, 785 i 900 mm, natomiast planowana wersja na szerokość 600 mm nigdy nie powstała. Spalinowóz wyposażony został w silnik 5DSR150 o mocy 150 KM. Obecnie lokomotywy WLs150 są regularnie eksploatowane na muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz w Skansenie w Rudach i KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.

Lista lokomotyw

Szczegółowy opis każdego egzemplarza dostępny po kliknięciu na jego nr fabryczny.


Typ / Numer fabryczny Rok produkcji Stan Rozstaw Typ silnika Oznaczenie Stacjonowanie Uwagi
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1960 Eksponat 750 mm Wola 5DSR150 WP-15-40581 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5651 Cementownia Groszowice *W Hucie Pokój nr zakładowy 1
  • W Cementowni Groszowice nr zakładowy 5
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5652 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5653 Cementownia Groszowice
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5654 Huta Kościuszko Numer zakładowy 5
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5655 Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5656 Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5657 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Numer zakładowy 10
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5658 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Numer zakładowy 11 (informacja niepewna)
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1962 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-5659 Cementownia Groszowice Numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6027 Zakłady Dolomitowe Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6028 Cukrownia Tuczno W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6029 Cukrownia Tuczno W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6030 Huta Zygmunt W Hucie Zygmunt prawdopodobnie nr zakładowy 1. Rok zmiany rozstawu przypuszczalny.
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6031 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6032 Cukrownia Włostów
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6033 Cukrownia Tuczno Numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6034 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Osieciny
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6035 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Sulejów
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1963 Pomnik 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6036 Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" W KWK "Janina" nr zakładowy 10
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6828 Huta Kościuszko Numer zakładowy 7
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6829 Huta Kościuszko Numer zakładowy 6
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6830 Huta Gliwice Numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6831 Huta Bobrek W Hucie Bobrek nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6832 Huta Bobrek
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6833 Cementownia Groszowice *W Hucie Pokój nr zakładowy 2
  • W Cementowni Groszowice nr zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6834 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" *W Hucie Pokój nr zakładowy 3
  • W Hucie Kościuszko nr zakładowy 9
  • W ZGH "Orzeł Biały" nr zakładowy 9
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 W trakcie remontu 750 mm Wola Henschel 14H6 WLs150-6835 SPS Mieczkowski (Lisi Ogon) Numer zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6836 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6837 Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6838 Stanica W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6839 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Prawdopodobnie numer zakładowy 12
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6840 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" Numer zakładowy 8
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6841 Cementownia Groszowice Numer zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-6842 Cementownia Groszowice Numer zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6843 Cukrownia Kruszwica W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6844 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6845 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6846 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1964 Odstawiona 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-6847 Stacja Muzeum Czernichów Główny Numer zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1965 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7075 Kopalnia Węgla Kamiennego "Pstrowski" Rejon Rokitnica *W Hucie Pokój nr zakładowy 4
  • W latach 1987 - 1994 (podczas pracy na terenie KWK "Rokitnica") lokomotywa była własnością Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Zabrzu (PTKiGK Zabrze)
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1965 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7076 Huta Zygmunt W Hucie Zygmunt prawdopodobnie nr zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7077 Huta Cynku Miasteczko Śląskie Prawdopodobnie nr zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7078 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" zakład "Waryński"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola 5DSR150 WLs150-7079 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7080 Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7081 Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7082 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Nieznany 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7083 nieznane W Cukrowni Brześć Kujawski numer zakładowy 1
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Sprawna 750 mm Wola 5DSR150 Lyd1-001 Jędrzejów Wąskotorowy W KWK "Kazimierz-Juliusz" nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7025 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7206 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 5
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7207 Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Sprawna 750 mm Wola 5DSR150 Lyd1-226 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7209 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kleofas"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7210 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kleofas"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Odstawiona 785 mm Wola 5DSR150 Lyd1-150 Rudy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7212 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7213 Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7214 Zakład Budowy Maszyn Osiny
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7215 Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" W KWK "Janina" nr zakładowy 9
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7216 Zakład Budowy Maszyn Osiny
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7217 Cukrownia Łubna
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7218 Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" W KWK "Janina" nr zakładowy 8
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7219 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Numer zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Sprawna 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7220 Krośnice Lokomotywa ma oliwkową malaturę.
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola 5DSR150 WLs150-7221 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Numer zakładowy 6
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Nieznany 750 mm Wola 5DSR150 nieznane Rarotonga Steam Railway, Wyspy Cooka
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Pomnik 750 mm Wola 5DSR150 Lyd1-228 Milicz
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola 5DSR150 WLs150-7224 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" zakład "Waryński"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Odstawiona 785 mm Wola DSR150 Wls150-7225 Rudy W Hucie Gliwice nr zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7226 Huta Gliwice W Hucie Gliwice nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7227 Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7228 Złomowisko w Gliwicach - Łabędach W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-224 Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 785 mm Wola DSR150 Lyd1-306 Bytom Rozbark
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-227 Jędrzejów Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Pomnik 785 mm Wola DSR150 Lyd1-308 Nadleśnictwo w Marculach
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Sprawna 785 mm Wola DSR150 Lyd1-309 Bytom Karb Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7234 Cukrownia Kruszwica W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 11
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7235 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7236 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7237 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-7238 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1966 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7239 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 WLs150-7615 Przasnysz W Cukrowni Dobre nr zakładowy 6
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 WLs 150 Majdan Biało-czerwone czołownice, poprzednio imię "Małgosia". Czołownice z szerokimi belkami sprzęgowymi.
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7617 Cukrownia Tuczno Numer zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Nieznany 750 mm Wola DSR150 WLs150-7618 Firma "Tabor" W Cukrowni Brześć Kujawski nr zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7619 Cukrownia Kruszwica W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 8
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7620 Cukrownia Włostów
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7621 Cukrownia Tuczno *W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 3
  • W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 6
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7622 Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Numer zakładowy 7
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-201 Jędrzejów Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Nieznany 750 mm Wola DSR150 nieznane Rarotonga Steam Railway, Wyspy Cooka
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-203 Ełk Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 WLs-150-5 Rogów Towarowy Wąskotorowy Malowanie oliwkowe z czerwonymi czołownicami (od 2017)
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 Lyd1-205 Rogów Towarowy Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-206 Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-207 Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-208 Ełk Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-209 Krośniewice
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-210 Środa Wielkopolska Miasto Wlew do wody został wyprowadzony na zewnątrz w postaci "kominka" na przedziale silnikowym
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 Lyd1-211 Rogów Towarowy Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-212 Ełk Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7635 Cukrownia Kruszwica W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 10
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 Lyd1-214 Ełk Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Sprawna 750 mm Wola DSR150 Lyd1-215 Rogów Towarowy Wąskotorowy Malowanie zielone z pomarańczowymi czołownicami, pasami i "V" na ścianach czołowych
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-216 Opalenica Wąskotorowa
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 WLs 175 Majdan Czerwone czołownice. Poprzednio imię "Jaś" i czołownice w żółto-białe pasy. Czołownica od strony przedziału silnikowego z wystającym dodatkowym balastem w dolnej części.
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 7640 Oechsle Schmalspurbahn W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 9
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 Lyd1-219 Valcesa (Hiszpania)
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 Lyd1-220 Ełk Wąskotorowy
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Pomnik 750 mm Wola DSR150 Lyd1-221 Trzebnica Zdrój Lokomotywa została ustawiona na pomniku w Trzebnicy w marcu 2015.
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Eksponat 750 mm Wola DSR150 Lyd1-222 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 750 mm Wola DSR150 WLs150-7645 Cukrownia Dobre
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7646 Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice"
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7647 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" Numer zakładowy 9
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7648 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" Nr zakładowy 11
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7649 Huta Zygmunt *W Hucie Pokój nr zakładowy 5
  • W Hucie Florian nr zakładowy 2
  • W Hucie Zygmunt nr zakładowy 3
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7650 Huta Kościuszko Nr zakładowy 8
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7651 Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" W Hucie Cynku Miasteczko Śląskie numer zakładowy 2 (prawdopodobnie)
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7652 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" Numer zakładowy 10
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7653 Elektrownia Zabrze
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7654 Huta Bobrek
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7655 Huta Gliwice Numer zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7656 Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7657 Złomowisko w Gliwicach - Łabędach W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 2
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-7658 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7659 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 6
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7660 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 7
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7661 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" Numer zakładowy 8
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7662 Kopalnia Węgla Kaiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7663 Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7664 nieznane W Hucie Cynku Miasteczko Śląskie nr zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7665 Kopalnia Węgla Kamiennego "Barbara-Chorzów" W Hucie Cynku Miasteczko Śląskie nr zakładowy 5
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 785 mm Wola DSR150 WLs150-7666 Zakłady Dolomitowe Bytom
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Odstawiona 750 mm Wola DSR150 nieznane Oechsle Smalspurbahn W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 4
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7668 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7669 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1967 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7670 Zakłady Przemysłu Wapienniczego Górażdźe
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1968 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7671 Komibinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady Górnicze Lubin
[[{{{11}}}|{{{12}}}/{{{10}}}]] 1968 Złom 900 mm Wola DSR150 WLs150-2-7672 Komibinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady Górnicze Lubin


Na podstawie:

  • Stalowe Szlaki 2/2000
  • tabor.wask.pl
  • notatek własnych


Zobacz też



Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą WLs150. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

