WLs150: Różnice pomiędzy wersjami
(→Lista lokomotyw: kolorystyka 2) |
|||
(Nie pokazano 52 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lokomotywa spalinowa infobox | {{Lokomotywa spalinowa infobox | ||
− | |typ_lokomotywy = | + | |typ_lokomotywy = WLs150 |
− | |przewoźnik = [[PKP]], [[przemysł]] | + | |grafika = [[Plik:DSC07994am.JPG|290px]] |
− | |oznaczenie_przewoźnika = na PKP [[Lyd1]], w przemyśle | + | |opis_zdjęcia = Lokomotywy typu WLs150 w malowaniach przemysłowym i PKP |
− | + | |przewoźnik = [[PKP]], [[przemysł]], Wojsko Polskie | |
− | + | |oznaczenie_przewoźnika = na PKP [[Oznaczenia taboru wąskotorowego PKP (WM-11)#Lyd1|Lyd1]], w przemyśle WLs150 | |
|producent = Fablok | |producent = Fablok | ||
|lata_budowy = 1960-1969 | |lata_budowy = 1960-1969 | ||
− | |układ_osi = C | + | |układ_osi = C<ref name=ZO_Wls150_7232_1>[[Media:Zaświadczenie odbioru lokomotywy spalinowej Lyd-1-308 str 1.jpg|Zaświadczenie nr 79]] odbioru lokomotywy spalinowej typu WLs-150 nr fabr. 7232 z dnia 24.09.1966 r., str 1</ref> |
− | + | |rozstaw_szyn = 750, 785{{r|ZO_Wls150_7232_1}}, 900 mm | |
− | + | |masa_własna = 17,2 t<ref name=P-759>Charakterystyka lokomotywy z dokumentu [[Media:Lokomotywa spalinowa wąskotorowa 150 KM WLs150 P-759.jpg|Fablok Chrzanów, P-759, Lokomotywa spalinowa wąskotorowa 150 KM]]</ref> | |
− | + | |masa_służbowa = 18 t{{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |rozstaw_szyn = | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|nacisk_osi = 6 t | |nacisk_osi = 6 t | ||
+ | |rozstaw_osi_skrajnych = 2000 mm{{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} | ||
+ | |średnica_kół = 850 mm{{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} | ||
+ | |długość_ze_zderzakami = 5482<ref name=ZO_Wls150_7232_2>[[Media:Zaświadczenie odbioru lokomotywy spalinowej Lyd-1-308 str 2.jpg|Zaświadczenie nr 79]] odbioru lokomotywy spalinowej typu WLs-150 nr fabr. 7232 z dnia 24.09.1966 r., str 2</ref>{{r|P-759}}-5720 mm | ||
+ | |szerokość = 2055 mm{{r|P-759}} | ||
+ | |wysokość = 3050 mm{{r|P-759}}{{r|ZO_Wls150_7232_2}} | ||
+ | |minimalny_promień_łuku = 35 mm{{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} | ||
+ | |prędkość_konstrukcyjna = 31,4 km/h{{r|P-759}} | ||
+ | |masa_doczepna = 500 t{{r|P-759}} | ||
+ | |siła_pociągowa = 40,7 [[kN]] (4150 [[kG]]){{r|P-759}} | ||
+ | |typ_silnika = [[5DSR150 Wola]]{{r|ZO_Wls150_7232_1}} (Wola Dz-17A-150){{r|P-759}} | ||
+ | |moc_znamionowa = 112 [[kW]] (150 [[KM]]){{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} | ||
+ | |zapas_paliwa = 250 l{{r|P-759}} | ||
+ | |rodzaj_przekładni = mechaniczna 4{{r|ZO_Wls150_7232_1}}{{r|P-759}} biegowa typu [[2P154]]{{r|P-759}} (1P-154{{r|ZO_Wls150_7232_2}}) | ||
|system_hamulca = Westinghouse* | |system_hamulca = Westinghouse* | ||
+ | |sterowanie_wielokrotne = brak | ||
|system_ogrzewania = Ogrzewanie kabiny od przewodu wydechowego silnika | |system_ogrzewania = Ogrzewanie kabiny od przewodu wydechowego silnika | ||
+ | |swiadectwo_typu = [[Media:T_2001_0307.jpg|T/2001/0307]]; [[Media:T_2004_193.jpg|T/2004/193]]; [[Media:T_2005_260.jpg|T/2005/260]]; [[Media:T_2011_0392.jpg|T/2011/0392]]; [[Media:T_2012_0350.jpg|T/2012/0350]]; [[Media:T_2012_0405.jpg|T/2012/0405]]; [[Media:T_2012_0769.jpg|T/2012/0769]]; [[Media:T_2014_0133.jpg|T/2014/0133]] | ||
|uwagi = * - w wersjach przemysłowych często nie było hamulca zespolonego | |uwagi = * - w wersjach przemysłowych często nie było hamulca zespolonego | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''WLs150 ''' – [[kolej wąskotorowa|'''W'''''ąskotorowa'']] [[spalinowóz|'''L'''''okomotywa'' '''s'''''palinowa'']] o mocy '''150''' [[KM]], produkowana w zakładach [[Fablok]] w Chrzanowie. Ogółem w latach 1960-1969 wyprodukowano 144 lokomotywy tego typu, z czego 28 sztuk trafiło do [[PKP]], gdzie zostały oznaczone serią [[Oznaczenia taboru wąskotorowego PKP (WM-11)#Lyd1|Lyd1]]. Pozostała część została skierowana do służby na kolejach przemysłowych. Produkowano wersje na szerokość toru 750, 785 i 900 mm, natomiast planowana wersja na szerokość 600 mm nigdy nie powstała. Spalinowóz wyposażony został w silnik 5DSR150 o mocy 150 [[Koń mechaniczny|KM]]. |
− | Obecnie lokomotywy | + | Obecnie lokomotywy WLs150 są eksploatowane na [[Rogowska Kolej Wąskotorowa|muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała]], [[Ełcka Kolej Wąskotorowa|Ełckiej Kolei Wąskotorowej]] oraz w [[Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach|Skansenie w Rudach]] i [[Górnośląskie Koleje Wąskotorowe|Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w Bytomiu]] |
+ | Lokomotywy budowane dla PKP oraz dla kolei KWK Janina oraz KWK Kazimierz-Juliusz w trakcie eksploatacji wyposażono w instalację hamulca zespolonego. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linia 34: | Linia 40: | ||
== Lista lokomotyw == | == Lista lokomotyw == | ||
+ | ''Szczegółowy opis każdego egzemplarza dostępny po kliknięciu na jego nr fabryczny.'' | ||
− | + | <!--- wywołanie kwerendy generującej listę lokomotyw --> | |
− | + | {{Lw kwerenda wszystkie|WLs150}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |WLs150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Na podstawie: | Na podstawie: | ||
Linia 1057: | Linia 49: | ||
* tabor.wask.pl | * tabor.wask.pl | ||
* notatek własnych | * notatek własnych | ||
+ | |||
+ | __NOCACHE__ | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
− | * [[ | + | * [[WLs40]] |
− | * [[ | + | * [[WLs180]] (także oznaczana na PKP jako Lyd1) |
{{Wikipedia}} | {{Wikipedia}} | ||
+ | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | ||
[[Kategoria: Wąskotorowe lokomotywy spalinowe]] | [[Kategoria: Wąskotorowe lokomotywy spalinowe]] | ||
[[Kategoria: Lokomotywy spalinowe PKP]] | [[Kategoria: Lokomotywy spalinowe PKP]] | ||
+ | [[Kategoria: WLs150|*]] | ||
+ | [[Kategoria:Typy wąskotorowych pojazdów trakcyjnych]] |
Aktualna wersja na dzień 13:30, 1 maj 2018
WLs150 | |
Lokomotywy typu WLs150 w malowaniach przemysłowym i PKP | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, Wojsko Polskie |
Oznaczenie przewoźnika | na PKP Lyd1, w przemyśle WLs150 |
Producent | Fablok |
Lata budowy | 1960-1969 |
Układ osi | C[1] |
Rozstaw szyn | 750, 785[1], 900 mm |
Masa własna | 17,2 t[2] |
Masa służbowa | 18 t[1][2] |
Nacisk osi na szyny | 6 t |
Rozstaw osi skrajnych | 2000 mm[1][2] |
Średnica kół | 850 mm[1][2] |
Długość ze zderzakami | 5482[3][2]-5720 mm |
Szerokość | 2055 mm[2] |
Wysokość | 3050 mm[2][3] |
Minimalny promień łuku | 35 mm[1][2] |
Prędkość konstrukcyjna | 31,4 km/h[2] |
Maksymalna masa doczepna | 500 t[2] |
Maksymalna siła pociągowa | 40,7 kN (4150 kG)[2] |
Typ silnika spalinowego | 5DSR150 Wola[1] (Wola Dz-17A-150)[2] |
Moc znamionowa | 112 kW (150 KM)[1][2] |
Zapas paliwa | 250 l[2] |
Rodzaj przekładni | mechaniczna 4[1][2] biegowa typu 2P154[2] (1P-154[3]) |
System hamulca | Westinghouse* |
Sterowanie wielokrotne | brak |
System ogrzewania | Ogrzewanie kabiny od przewodu wydechowego silnika |
Świadectwo typu | T/2001/0307; T/2004/193; T/2005/260; T/2011/0392; T/2012/0350; T/2012/0405; T/2012/0769; T/2014/0133 |
* - w wersjach przemysłowych często nie było hamulca zespolonego |
WLs150 – Wąskotorowa Lokomotywa spalinowa o mocy 150 KM, produkowana w zakładach Fablok w Chrzanowie. Ogółem w latach 1960-1969 wyprodukowano 144 lokomotywy tego typu, z czego 28 sztuk trafiło do PKP, gdzie zostały oznaczone serią Lyd1. Pozostała część została skierowana do służby na kolejach przemysłowych. Produkowano wersje na szerokość toru 750, 785 i 900 mm, natomiast planowana wersja na szerokość 600 mm nigdy nie powstała. Spalinowóz wyposażony został w silnik 5DSR150 o mocy 150 KM.
Obecnie lokomotywy WLs150 są eksploatowane na muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz w Skansenie w Rudach i Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych w Bytomiu
Lokomotywy budowane dla PKP oraz dla kolei KWK Janina oraz KWK Kazimierz-Juliusz w trakcie eksploatacji wyposażono w instalację hamulca zespolonego.
Lista lokomotyw[edytuj]
Szczegółowy opis każdego egzemplarza dostępny po kliknięciu na jego nr fabryczny.
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLs150/3800 | 1960 | Eksponat | 750 mm | Wola 5DSR150 | WP-15-40581 | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | |
WLs150/5651 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5651 | Cementownia Groszowice | *W Hucie Pokój nr zakładowy 1
|
WLs150/5652 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5652 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | Numer zakładowy 1 |
WLs150/5653 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5653 | Cementownia Groszowice | |
WLs150/5654 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5654 | Huta Kościuszko | Numer zakładowy 5 |
WLs150/5655 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5655 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom | |
WLs150/5656 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5656 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" | |
WLs150/5657 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5657 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | Numer zakładowy 10 |
WLs150/5658 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5658 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | Numer zakładowy 11 (informacja niepewna) |
WLs150/5659 | 1962 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-5659 | Cementownia Groszowice | Numer zakładowy 1 |
WLs150/6027 | 1963 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6027 | Zakłady Dolomitowe Bytom | |
WLs150/6028 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6028 | Cukrownia Tuczno | W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 3 |
WLs150/6029 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6029 | Cukrownia Tuczno | W Cukrowni Tuczno nr zakładowy 4 |
WLs150/6030 | 1963 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6030 | Huta Zygmunt | W Hucie Zygmunt prawdopodobnie nr zakładowy 1. Rok zmiany rozstawu przypuszczalny. |
WLs150/6031 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6031 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck | |
WLs150/6032 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6032 | Cukrownia Włostów | |
WLs150/6033 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6033 | Cukrownia Tuczno | Numer zakładowy 1 |
WLs150/6034 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6034 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Osieciny | |
WLs150/6035 | 1963 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6035 | Zakłady Przemysłu Wapienniczego Sulejów | |
WLs150/6036 | 1963 | Pomnik | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6036 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina" | W KWK "Janina" nr zakładowy 10 |
WLs150/6828 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6828 | Huta Kościuszko | Numer zakładowy 7 |
WLs150/6829 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6829 | Huta Kościuszko | Numer zakładowy 6 |
WLs150/6830 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6830 | Huta Gliwice | Numer zakładowy 1 |
WLs150/6831 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6831 | Huta Bobrek | W Hucie Bobrek nr zakładowy 3 |
WLs150/6832 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6832 | Huta Bobrek | |
WLs150/6833 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6833 | Cementownia Groszowice | *W Hucie Pokój nr zakładowy 2
|
WLs150/6834 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6834 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" | *W Hucie Pokój nr zakładowy 3
|
WLs150/6835 | 1964 | W trakcie remontu | 750 mm | Wola Henschel 14H6 | WLs150-6835 | SPS Mieczkowski (Lisi Ogon) | Numer zakładowy 2 |
WLs150/6836 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6836 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | Numer zakładowy 3 |
WLs150/6837 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6837 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" | |
WLs150/6838 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6838 | Stanica | W Elektrowni Chorzów nr zakładowy 1 |
WLs150/6839 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6839 | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | Prawdopodobnie numer zakładowy 12 |
WLs150/6840 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6840 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" | Numer zakładowy 8 |
WLs150/6841 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6841 | Cementownia Groszowice | Numer zakładowy 3 |
WLs150/6842 | 1964 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6842 | Cementownia Groszowice | Numer zakładowy 2 |
WLs150/6843 | 1964 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6843 | Cukrownia Kruszwica | W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 3 |
WLs150/6844 | 1964 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6844 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck | |
WLs150/6845 | 1964 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6845 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck | |
WLs150/6846 | 1964 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6846 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" | Numer zakładowy 1 |
WLs150/6847 | 1964 | Odstawiona | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-6847 | Stacja Muzeum Czernichów Główny | Numer zakładowy 2 |
WLs150/7075 | 1965 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7075 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Pstrowski" Rejon Rokitnica | *W Hucie Pokój nr zakładowy 4
|
WLs150/7076 | 1965 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7076 | Huta Zygmunt | W Hucie Zygmunt prawdopodobnie nr zakładowy 2 |
WLs150/7077 | 1966 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7077 | Huta Cynku Miasteczko Śląskie | Prawdopodobnie nr zakładowy 1 |
WLs150/7078 | 1966 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7078 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" zakład "Waryński" | |
WLs150/7079 | 1966 | Złom | 900 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7079 | Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie | |
WLs150/7080 | 1966 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7080 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom | |
WLs150/7081 | 1966 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7081 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom | |
WLs150/7082 | 1966 | Złom | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7082 | Zakłady Górniczo-Hutnicze Kłobuck | |
WLs150/7083 | 1966 | Nieznany | 750 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7083 | nieznane | W Cukrowni Brześć Kujawski numer zakładowy 1 |
WLs150/7084 | 1966 | Sprawna | 750 mm | Wola 5DSR150 | Lyd1-001 | Jędrzejów Wąskotorowy | W KWK "Kazimierz-Juliusz" nr zakładowy 3 |
WLs150/7205 | 1966 | Złom | 785 mm | Wola 5DSR150 | WLs150-7025 | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | Numer zakładowy 4 |
